| UX |
1656,5600 ![]() |
| Дата | Индекс ПФТС | Абс, изм., пунктов | Отн, изм., % | |
| 05.02.2010 | 1656,5600 | ![]() |
-36,99 | -2,18 % | 04.02.2010 | 1693,5500 | ![]() |
15,59 | 0,93 % | 03.02.2010 | 1677,9600 | ![]() |
17,23 | 1,04 % | 02.02.2010 | 1660,7300 | ![]() |
-6,06 | -0,36 % | 01.02.2010 | 1666,7900 | ![]() |
-15,69 | -0,93 % | 29.01.2010 | 1682,4800 | ![]() |
10,31 | 0,62 % | 28.01.2010 | 1672,1700 | ![]() |
16,79 | 1,01 % | 27.01.2010 | 1655,3800 | ![]() |
52,27 | 3,26 % | 26.01.2010 | 1603,1100 | ![]() |
3,55 | 0,22 % | 25.01.2010 | 1599,5600 | ![]() |
-40,64 | -2,48 % | 22.01.2010 | 1640,2000 | ![]() |
-13,09 | -0,79 % | 21.01.2010 | 1653,2900 | ![]() |
-25,22 | -1,5 % | 20.01.2010 | 1678,5100 | ![]() |
22,29 | 1,35 % | 19.01.2010 | 1656,2200 | ![]() |
25,79 | 1,58 % | 18.01.2010 | 1630,4300 | ![]() |
1,23 | 0,08 % | 15.01.2010 | 1629,2000 | ![]() |
37,95 | 2,38 % | 14.01.2010 | 1591,2500 | ![]() |
14,03 | 0,89 % | 13.01.2010 | 1577,2200 | ![]() |
-13,26 | -0,83 % | 12.01.2010 | 1590,4800 | ![]() |
57,77 | 3,77 % | 11.01.2010 | 1532,7100 | ![]() |
36,78 | 2,46 % | 06.01.2010 | 1495,9300 | ![]() |
40,18 | 2,76 % | 05.01.2010 | 1455,7500 | ![]() |
1,22 | 0,08 % | 31.12.2009 | 1454,5300 | ![]() |
0,18 | 0,01 % | 30.12.2009 | 1454,3500 | ![]() |
10,60 | 0,73 % | 29.12.2009 | 1443,7500 | ![]() |
-0,76 | -0,05 % | 28.12.2009 | 1444,5100 | ![]() |
-12,01 | -0,82 % | 25.12.2009 | 1456,5200 | ![]() |
-3,07 | -0,21 % | 24.12.2009 | 1459,5900 | ![]() |
1,94 | 0,13 % | 23.12.2009 | 1457,6500 | ![]() |
-17,66 | -1,2 % | 22.12.2009 | 1475,3100 | ![]() |
-11,00 | -0,74 % |
