Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 8 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, повысился на 16,03 коп. и составляет 7,9666 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 31,96 коп. до 8,6970 грн. Максимальный курс покупки составил 8,2500 грн., минимальный курс продажи - 8,1200 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 13,49 коп. до 10,5882 грн., продажи - на 32,54 коп. до 12,0589 грн. Продать евро дороже можно за 11,1000 грн., купить дешевле - за 11,4500 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в четверг повысился на 3,0 коп. до 2,089 грн. Курс продажи повысился на 7,5 коп. и составляет 2,838 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,600 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,500 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 44 банками Киева и Киевской области, к 12:00 кт.
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 8,0000 | 8,8000 | 0,2000 | 0,2800 | 10,4000 | 12,0000 |
"Партнер-Банк" | 7,5000 | 9,5000 | 0,2000 | 0,3000 | 10,5000 | 13,0000 |
"Финексбанк" | 8,0000 | 8,8000 | 0,2000 | 0,3000 | 10,7500 | 12,5000 |
"ING Банк Україна" | 8,1500 | 8,7500 | 10,7600 | 11,5700 | ||
"OTP Bank" | 8,1500 | 8,5500 | 11,0700 | 11,7200 | ||
"VAB Банк" | 7,7000 | 8,8000 | 0,2200 | 0,3000 | 10,4000 | 12,5000 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 7,7000 | 8,8000 | 0,2100 | 0,3000 | 10,5500 | 13,0000 |
АБ "Даніель" | 7,9500 | 8,5000 | 0,2000 | 0,2700 | 10,0000 | 11,8000 |
АБ "ДІАМАНТ" | 8,1500 | 8,9000 | 0,2000 | 0,2650 | 10,8000 | 12,5000 |
АБ "Клірінговий дім" | 8,0000 | 8,6000 | 0,2000 | 0,2700 | 10,8500 | 12,2000 |
АБ "Таврика" | 8,0000 | 8,7000 | 0,2000 | 0,2900 | 10,7500 | 12,0000 |
АБ "Київська Русь" | 8,2000 | 8,8000 | 0,2600 | 0,3000 | 11,1000 | 12,1000 |
АКБ "Імексбанк" | 8,0000 | 8,5000 | 0,1800 | 0,2700 | 10,0000 | 12,0000 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 8,0500 | 8,7500 | 0,2000 | 0,2900 | 11,0000 | 12,5000 |
АКБ "Юнекс" | 8,1500 | 8,7500 | 0,2100 | 0,2900 | 11,0500 | 12,0000 |
АКБ "Аркада" | 8,1500 | 8,8000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,1000 | 12,1000 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 7,7000 | 8,8000 | 10,3000 | 12,0000 | ||
АКБ "Київ" | 8,0000 | 8,7500 | 0,2000 | 0,2900 | 10,9000 | 12,5000 |
АКБ "Легбанк" | 7,9000 | 8,7500 | 0,2000 | 0,2900 | 10,2000 | 12,5000 |
АКБ "Правекс-банк" | 8,0000 | 8,9000 | 0,1810 | 0,2700 | 10,5000 | 12,0000 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 8,1000 | 8,4000 | 0,1950 | 0,2500 | 10,3000 | 11,5000 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 8,0000 | 8,7000 | 0,2150 | 0,2800 | 10,7000 | 11,8000 |
АТ "Укрінбанк" | 8,2500 | 8,7000 | 0,2200 | 0,2650 | 11,0000 | 11,9000 |
Банк "БИГ Энергия" | 8,1000 | 8,7500 | 0,2000 | 0,2800 | 11,0000 | 12,1000 |
"Брокбізнесбанк" | 8,0000 | 8,7000 | 0,1950 | 0,2500 | 10,0000 | 12,0000 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 8,0000 | 8,8000 | 0,2000 | 0,3000 | 10,9000 | 12,3000 |
ВАТ "Український професійний банк" | 8,1000 | 8,7500 | 0,2000 | 0,2800 | 10,8000 | 12,0000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 8,0000 | 8,5500 | 0,2200 | 0,2700 | 10,7000 | 11,4500 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 7,7000 | 8,6000 | 0,2000 | 0,3800 | 10,8000 | 12,0000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 8,0500 | 8,3500 | 0,2400 | 0,2700 | 10,3000 | 11,5000 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 8,0000 | 8,1200 | 0,2600 | 0,3000 | 10,6000 | 11,7000 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 8,1000 | 8,6000 | 0,1980 | 0,2600 | 10,6000 | 11,7000 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 8,0500 | 8,7500 | 0,2150 | 0,2950 | 10,8000 | 12,1000 |
КБ "Актив-банк" | 8,0500 | 8,6000 | 0,2100 | 0,2530 | 10,9000 | 11,7500 |
КБ "Арма" | 8,0000 | 8,7500 | 0,2000 | 0,2700 | 10,5000 | 12,3000 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 8,0000 | 8,7000 | 10,5000 | 12,0000 | ||
КБ "Фінанси та кредит" | 8,0000 | 8,6000 | 0,2000 | 0,2900 | 9,9000 | 11,5000 |
КБ "Хрещатик" | 7,6000 | 8,3000 | 0,1700 | 0,2600 | 10,3000 | 12,0000 |
ООО "Укрпромбанк" | 7,8000 | 8,6500 | 0,2450 | 0,2950 | 10,0000 | 12,5000 |
"Промінвестбанк" | 7,6800 | 8,7500 | 0,2000 | 0,3000 | 10,0000 | 12,2000 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 7,7000 | 8,6000 | 0,2300 | 0,2800 | 10,0000 | 11,6000 |
"Родовід Банк" | 7,6000 | 8,9000 | 0,2200 | 0,3000 | 10,2000 | 12,1000 |
ТОВ "БМ Банк" | 8,1500 | 8,8000 | 0,2200 | 0,3000 | 11,1000 | 12,1000 |
"Трансбанк" | 8,0500 | 8,7500 | 0,2100 | 0,2700 | 11,0000 | 12,0000 |








