Наличные курсы валют (данные на 12:00)
В пятницу, 9 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, повысился на 26,11 коп. и составляет 8,2851 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 32,28 коп. до 9,0812 грн. Максимальный курс покупки составил 8,7000 грн., минимальный курс продажи - 8,5000 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 42,12коп. до 11,0883 грн., продажи - на 34,06 коп. до 12,4941 грн. Продать евро дороже можно за 11,7500 грн., купить дешевле - за 11,0500 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в пятницу повысился на 5,1 коп. до 2,147 грн. Курс продажи повысился на 4,9 коп. и составляет 2,898 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,600 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,500 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 41 банком Киева и Киевской области, к 12:00 кт.
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"ЭРДЭ-Банк" | 8,1600 | 9,1210 | 0,1868 | 0,3391 | 11,2800 | 12,2600 |
"Ощадбанк" | 8,5000 | 9,0000 | 0,2400 | 0,3000 | 10,7000 | 12,6000 |
"Финексбанк" | 8,1500 | 9,1000 | 0,2200 | 0,2900 | 11,5000 | 12,5000 |
"ING Банк Україна" | 8,2500 | 9,0000 | 11,2600 | 12,3700 | ||
"OTP Bank" | 8,5000 | 9,0000 | 11,5800 | 12,3800 | ||
"VAB Банк" | 8,0000 | 9,0000 | 0,2100 | 0,3000 | 10,8000 | 12,5000 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 8,0000 | 9,3000 | 0,2100 | 0,3000 | 11,0000 | 13,0000 |
АБ "Даніель" | 8,1000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,2750 | 11,5000 | 13,0000 |
АБ "ДІАМАНТ" | 8,3000 | 9,1500 | 0,2000 | 0,2900 | 11,0000 | 12,9000 |
АБ "Клірінговий дім" | 8,4500 | 9,4000 | 0,2000 | 0,2800 | 11,4500 | 12,8000 |
АБ "Таврика" | 8,4000 | 9,1000 | 0,2100 | 0,2900 | 11,5000 | 12,6000 |
АБ "Київська Русь" | 8,2000 | 8,9000 | 0,2600 | 0,3000 | 11,2000 | 12,2000 |
АКБ "Імексбанк" | 8,1000 | 8,8000 | 0,1800 | 0,2700 | 10,0000 | 12,0000 |
АКБ "Юнекс" | 8,6800 | 9,0000 | 0,2300 | 0,2900 | 11,7500 | 12,4000 |
АКБ "Аркада" | 8,5000 | 9,2000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,5000 | 12,5000 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 8,2000 | 9,1000 | 10,8000 | 12,5000 | ||
АКБ "Київ" | 8,2000 | 9,0500 | 0,2200 | 0,3000 | 11,1500 | 12,5000 |
АКБ "Легбанк" | 8,2000 | 9,2000 | 0,2000 | 0,2900 | 10,8000 | 12,9000 |
АКБ "Правекс-банк" | 8,5500 | 9,5000 | 0,1900 | 0,2900 | 11,3000 | 12,7000 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 8,7000 | 8,7100 | 0,1980 | 0,2700 | 11,2000 | 12,0000 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 8,4000 | 9,2000 | 0,2250 | 0,2900 | 11,2000 | 12,6000 |
АТ "Укрінбанк" | 8,6000 | 9,1000 | 0,2300 | 0,2750 | 11,5000 | 12,4000 |
"Брокбізнесбанк" | 8,2000 | 9,0000 | 0,1950 | 0,2500 | 10,4000 | 12,5000 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 8,0000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,3000 | 11,0000 | 12,5000 |
ВАТ "Український професійний банк" | 8,3000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,2800 | 11,0000 | 12,3000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 8,4000 | 9,0000 | 0,2300 | 0,2900 | 11,4000 | 12,4000 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 8,2000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,3800 | 11,0000 | 12,6000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 8,5000 | 8,8500 | 0,2400 | 0,2700 | 11,5000 | 12,2000 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 8,6000 | 9,0000 | 0,2100 | 0,2800 | 11,5000 | 12,4500 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 8,1000 | 9,2500 | 0,2000 | 0,2900 | 11,0000 | 12,7500 |
КБ "Актив-банк" | 8,4000 | 8,9500 | 0,2200 | 0,2750 | 11,3500 | 12,5000 |
КБ "Арма" | 8,3000 | 9,0500 | 0,2200 | 0,2800 | 10,5000 | 11,0500 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 8,3000 | 9,3000 | 11,2000 | 12,7000 | ||
КБ "Фінанси та кредит" | 8,3000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,2900 | 10,2000 | 12,5000 |
КБ "Хрещатик" | 8,0000 | 8,5000 | 0,1700 | 0,2600 | 10,4000 | 12,0000 |
ООО "Укрпромбанк" | 8,5000 | 9,5000 | 0,2500 | 0,3000 | 11,0000 | 13,0000 |
"Промінвестбанк" | 8,0000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,2800 | 11,0000 | 12,4000 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 8,0000 | 9,3000 | 0,2500 | 0,2900 | 10,7000 | 13,0000 |
"Родовід Банк" | 7,6500 | 9,3500 | 0,2600 | 0,3100 | 10,4000 | 12,8000 |
ТОВ "БМ Банк" | 8,5000 | 9,1500 | 0,2300 | 0,3000 | 11,6000 | 12,6000 |
"Трансбанк" | 8,3000 | 9,0000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,5000 | 12,4000 |








