Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, повысился на 13,56 коп. и составляет 8,4307 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 2,24 коп. до 9,0909 грн. Максимальный курс покупки составил 8,9000 грн., минимальный курс продажи - 8,2000 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 5,28 коп. до 11,1591 грн., продажи - на 1,82 коп. до 12,5359 грн. Продать евро дороже можно за 11,6500 грн., купить дешевле - за 12,0000 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в понедельник повысился на 2,2 коп. до 2,162 грн. Курс продажи снизился на 1,7 коп. и составляет 2,881 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,600 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,500 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 44 банками Киева и Киевской области, к 12:00 кт.
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 8,5000 | 9,0000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,5000 | 12,5000 |
"Финексбанк" | 8,3000 | 9,1000 | 0,2200 | 0,2800 | 11,0000 | 12,7000 |
"ING Банк Україна" | 8,4000 | 9,0000 | 11,2300 | 12,1100 | ||
"OTP Bank" | 8,7000 | 9,2000 | 11,6200 | 12,4200 | ||
"VAB Банк" | 8,2000 | 9,2000 | 0,2100 | 0,3100 | 10,9000 | 13,0000 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 8,0000 | 9,1000 | 0,2200 | 0,3000 | 11,0000 | 13,0000 |
АБ "Даніель" | 8,4000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,2750 | 11,5000 | 13,0000 |
АБ "ДІАМАНТ" | 8,6000 | 9,2000 | 0,2100 | 0,2900 | 11,0000 | 12,7000 |
АБ "Клірінговий дім" | 8,6000 | 9,2000 | 0,2000 | 0,2800 | 11,4500 | 12,7000 |
АБ "Таврика" | 8,5500 | 9,2000 | 0,2100 | 0,2900 | 11,4000 | 12,5000 |
АБ "Укргазпромбанк" | 8,3000 | 9,0000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,0000 | 12,4000 |
АБ "Київська Русь" | 8,4000 | 9,0000 | 0,2600 | 0,3000 | 11,2000 | 12,2000 |
АКБ "Імексбанк" | 8,4000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,3000 | 10,8000 | 12,5000 |
АКБ "Сведбанк" | 8,5500 | 9,1500 | 0,1950 | 0,2850 | 11,0000 | 12,5000 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 8,2500 | 9,0000 | 0,2200 | 0,2800 | 11,2000 | 12,5000 |
АКБ "Юнекс" | 8,6500 | 9,0000 | 0,2350 | 0,2790 | 11,6500 | 12,4000 |
АКБ "Аркада" | 8,6000 | 9,2000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,5000 | 12,5000 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 8,3000 | 9,1000 | 10,7000 | 12,5000 | ||
АКБ "Київ" | 8,5000 | 9,1000 | 0,2200 | 0,3000 | 11,2000 | 12,5000 |
АКБ "Легбанк" | 8,5000 | 9,3000 | 0,2000 | 0,2900 | 10,7000 | 12,7000 |
АКБ "Правекс-банк" | 8,4000 | 9,4000 | 0,1900 | 0,2900 | 11,3000 | 12,7000 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 8,9000 | 8,9500 | 0,1980 | 0,2700 | 11,3000 | 12,3000 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 8,4000 | 9,1000 | 0,2250 | 0,2850 | 11,1000 | 12,3000 |
АТ "Укрінбанк" | 8,6500 | 8,9500 | 0,2300 | 0,2700 | 11,3500 | 12,1000 |
Банк "БИГ Энергия" | 8,6000 | 9,1000 | 0,2200 | 0,2900 | 11,5000 | 12,5000 |
"Брокбізнесбанк" | 8,3000 | 9,0000 | 0,1950 | 0,2500 | 10,3000 | 12,5000 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 8,0000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,3000 | 11,0000 | 12,5000 |
ВАТ "Український професійний банк" | 8,3000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,2800 | 11,0000 | 12,3000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 8,5000 | 9,2000 | 0,2300 | 0,2900 | 11,4000 | 12,4000 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 8,3000 | 9,5000 | 0,2000 | 0,3800 | 11,2000 | 13,0000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 8,5000 | 9,0000 | 0,2400 | 0,2800 | 11,5000 | 12,5000 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 8,1500 | 8,2000 | 0,2000 | 0,2900 | 10,9000 | 12,0000 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 8,6500 | 9,0000 | 0,2100 | 0,2800 | 11,4000 | 12,1000 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 8,5000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,2900 | 11,4000 | 12,7500 |
КБ "Актив-банк" | 8,5000 | 9,1000 | 0,2100 | 0,2800 | 11,4500 | 12,5000 |
КБ "Арма" | 8,5000 | 9,0000 | 0,2200 | 0,2800 | 11,2000 | 12,5000 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 8,2000 | 9,0000 | 10,7000 | 12,0000 | ||
КБ "Фінанси та кредит" | 8,6000 | 9,2000 | 0,2000 | 0,2900 | 10,5000 | 14,0000 |
ООО "Укрпромбанк" | 8,5000 | 9,3000 | 0,2500 | 0,2900 | 11,2000 | 12,4000 |
"Промінвестбанк" | 8,3000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,2800 | 11,0000 | 12,4000 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 8,0000 | 9,3000 | 0,2500 | 0,2900 | 10,6000 | 12,9000 |
"Родовід Банк" | 8,3000 | 9,3000 | 0,2300 | 0,3000 | 11,0000 | 12,8000 |
ТОВ "БМ Банк" | 8,6000 | 9,1500 | 0,2300 | 0,2900 | 11,5500 | 12,4000 |
"Трансбанк" | 8,6000 | 9,0000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,6000 | 12,4000 |








