Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 14 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, повысился на 4,30 коп. и составляет 8,5433 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 9,20 коп. до 8,9908 грн. Максимальный курс покупки составил 8,7500 грн., минимальный курс продажи - 8,6000 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 3,80 коп. до 11,1630 грн., продажи - снизился на 16,57 коп. до 12,1987 грн. Продать евро дороже можно за 11,6600 грн., купить дешевле - за 11,8500 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в среду повысился на 5,0 коп. до 2,205 грн. Курс продажи снизился на 3,5 коп. и составляет 2,809 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,600 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,450 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 40 банками Киева и Киевской области, к 12:00 кт.
Банк | USD | RUB | EUR | |||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
"Ощадбанк" | 8,6000 | 8,9000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,4000 | 12,0000 |
"Финексбанк" | 8,5000 | 9,1000 | 0,2100 | 0,2900 | 11,2000 | 12,1000 |
"ING Банк Україна" | 8,5000 | 9,0000 | 11,2400 | 12,0200 | ||
"OTP Bank" | 8,7000 | 8,9500 | 11,5000 | 11,9500 | ||
АБ "Банк регіонального розвитку" | 8,5000 | 9,1000 | 0,2200 | 0,2900 | 11,2000 | 12,6000 |
АБ "Даніель" | 8,5000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,2700 | 11,0000 | 13,0000 |
АБ "ДІАМАНТ" | 8,7000 | 8,9500 | 0,2100 | 0,2800 | 11,4000 | 12,5000 |
АБ "Клірінговий дім" | 8,7000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,2700 | 11,5000 | 12,2000 |
АБ "Таврика" | 8,6000 | 9,2000 | 0,2100 | 0,2900 | 11,5000 | 12,5000 |
АБ "Київська Русь" | 8,4000 | 8,9000 | 0,2600 | 0,2900 | 11,0000 | 12,0000 |
АКБ "Імексбанк" | 8,5000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,3000 | 10,5800 | 12,2000 |
АКБ "Сведбанк" | 8,4000 | 9,0000 | 0,2100 | 0,2800 | 10,7000 | 11,9000 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 8,4500 | 9,0000 | 0,2200 | 0,2800 | 11,2000 | 12,3000 |
АКБ "Юнекс" | 8,7500 | 8,9500 | 0,2400 | 0,2700 | 11,6500 | 12,0900 |
АКБ "Аркада" | 8,7500 | 8,9500 | 0,2200 | 0,2700 | 11,5500 | 12,1000 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 8,4000 | 8,9000 | 10,8000 | 12,2000 | ||
АКБ "Київ" | 8,5000 | 8,9000 | 0,2200 | 0,2700 | 11,2000 | 11,9000 |
АКБ "Легбанк" | 8,5000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,2900 | 10,5000 | 12,5000 |
АКБ "Правекс-банк" | 8,5000 | 9,0000 | 0,2000 | 0,2900 | 11,3000 | 12,0000 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 8,6000 | 8,9000 | 0,1980 | 0,2700 | 11,0500 | 11,9000 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 8,6000 | 9,0000 | 0,2400 | 0,2900 | 11,1000 | 12,1000 |
АТ "Укрінбанк" | 8,6000 | 8,9000 | 0,2200 | 0,2650 | 11,3000 | 12,1000 |
Банк "БИГ Энергия" | 8,7000 | 8,9800 | 0,2200 | 0,2800 | 11,5000 | 12,1000 |
"Брокбізнесбанк" | 8,4000 | 8,9500 | 0,1950 | 0,2450 | 10,2000 | 11,9000 |
ВАТ "Український професійний банк" | 8,5000 | 8,9500 | 0,2000 | 0,2800 | 11,2000 | 12,2000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 8,6000 | 9,0000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,3000 | 12,0000 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 8,3000 | 9,1000 | 0,2000 | 0,3000 | 11,0000 | 12,3000 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 8,5000 | 8,9500 | 0,2400 | 0,2700 | 11,3500 | 12,2500 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 8,5500 | 8,6000 | 0,2400 | 0,2900 | 11,2500 | 11,8500 |
ЗАТ "ПроКредит Банк" | 8,6000 | 9,0500 | 0,2100 | 0,2850 | 11,3000 | 12,1500 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 8,6000 | 9,0500 | 0,2000 | 0,2800 | 11,4500 | 12,4000 |
КБ "Актив-банк" | 8,6000 | 9,0000 | 0,2200 | 0,2750 | 11,5000 | 12,3000 |
КБ "Арма" | 8,6800 | 9,0000 | 0,2350 | 0,2750 | 11,3000 | 12,1000 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 8,4000 | 9,0000 | 0,2600 | 0,2900 | 11,0000 | 12,2000 |
КБ "Фінанси та кредит" | 8,5500 | 8,9000 | 0,2000 | 0,2900 | 10,0000 | 13,0000 |
ООО "Укрпромбанк" | 8,4000 | 9,1000 | 0,2500 | 0,2900 | 11,2000 | 12,2000 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 8,3000 | 9,0000 | 0,2400 | 0,2900 | 10,9000 | 12,1000 |
"Родовід Банк" | 8,5000 | 9,1000 | 0,2400 | 0,2900 | 11,2000 | 12,5000 |
ТОВ "БМ Банк" | 8,6000 | 9,1000 | 0,2300 | 0,2800 | 11,4000 | 12,1000 |
"Трансбанк" | 8,7000 | 9,0000 | 0,2400 | 0,2700 | 11,6000 | 12,1000 |








