Наличные курсы валют (данные на 10:00)
В четверг, 25 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, повысился на 0,95 коп. и составляет 7,6324 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 1,04 коп. до 7,6976 грн. Максимальный курс покупки составил 7,6600 грн., минимальный курс продажи - 7,6800 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 1,61 коп. до 10,6305 грн., продажи - на 1,11 коп. до 10,8276 грн. Продать евро дороже можно за 10,7000 грн., купить дешевле - за 10,6800 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в четверг повысился на 2,3 коп. и составляет 2,292грн. Курс продажи снизился на 1,4 коп. и составляет 2,520 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,420 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,440 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 21 банку Киева и Киевской области к 10:00 кт*.
USD | RUB | EUR | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Средний курс | 7,6324 | 7,6976 | 0,2292 | 0,2520 | 10,6305 | 10,8276 |
Медиана | 7,6400 | 7,7000 | 0,2300 | 0,2500 | 10,6500 | 10,8200 |
Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа |
"VAB Банк" | 7,6300 | 7,6900 | 0,2300 | 0,2450 | 10,6500 | 10,9000 |
АБ "Даниель" | 7,6400 | 7,7000 | 0,2300 | 0,2500 | 10,6600 | 10,8000 |
АБ "Клиринговый дом" | 7,6400 | 7,6900 | 0,2200 | 0,2500 | 10,6500 | 10,8200 |
АБ "Киевская Русь" | 7,6200 | 7,7000 | 0,2400 | 0,2490 | 10,6500 | 10,8500 |
АКБ "Восточно-Европейский банк" | 7,6400 | 7,6900 | 0,2300 | 0,2500 | 10,6500 | 10,8000 |
АКБ "Юнекс" | 7,6600 | 7,7000 | 0,2400 | 0,2440 | 10,6800 | 10,7800 |
АКБ "Аркада" | 7,6500 | 7,6800 | 0,2400 | 0,2800 | 10,6400 | 10,7900 |
АКБ "Интеграл-банк" | 7,6300 | 7,7000 | 0,2300 | 0,2450 | 10,6200 | 10,6800 |
АКБ "Киев" | 7,6000 | 7,7300 | 0,2300 | 0,2500 | 10,6000 | 10,8500 |
АКБ "Правэкс-Банк" | 7,6500 | 7,7100 | 0,2200 | 0,2500 | 10,6500 | 10,8500 |
АКБ "Форум" | 7,6100 | 7,7100 | 0,2250 | 0,2500 | 10,6200 | 10,9000 |
АО "ИНДЕКС-БАНК" | 7,6500 | 7,7000 | 0,2400 | 0,2480 | 10,6400 | 10,8000 |
"Брокбизнесбанк" | 7,5600 | 7,7000 | 0,2000 | 0,2550 | 10,5000 | 10,8000 |
ОАО "БТА Банк" | 7,6200 | 7,6900 | 0,2300 | 0,2600 | 10,4800 | 10,7500 |
ОАО "Украинский профессиональный банк" | 7,6400 | 7,7000 | 0,2200 | 0,2600 | 10,6800 | 10,8500 |
ОАО АБ "Укргазбанк" | 7,6400 | 7,7000 | 0,2420 | 0,2520 | 10,7000 | 10,9000 |
ЗАО "Альфа-Банк" Украина | 7,6400 | 7,6900 | 0,2350 | 0,2490 | 10,6500 | 10,8700 |
ЗАО "Банк Петрокоммерц-Украина" | 7,6200 | 7,6900 | 0,2300 | 0,2500 | 10,6100 | 10,8600 |
КБ "Актив-банк" | 7,6600 | 7,6900 | 0,2410 | 0,2450 | 10,6800 | 10,7800 |
КБ "Финансы и Кредит" | 7,6500 | 7,7000 | 0,2300 | 0,2600 | 10,6000 | 10,9500 |
КБ "Хрещатик" | 7,6300 | 7,6900 | 0,2100 | 0,2500 | 10,6300 | 10,8000 |
* - данные собраны с официальных сайтов банков, а также путем телефонного обзвона
Рынок валюты, банковских металлов: подборка новостей>>>
Курсы валют: подборка новостей>>>








