Средние розничные цены в Украине (по состоянию на 25.05.2012г)
| Минимальная | Средняя | Максимальная |
|---|---|---|
| 10.90 | 11.24 | 11.59 |
По даным консалтинговой группы «А-95»
| Область | Компания | Цена грн./л |
+/- |
|---|---|---|---|
| АР Крым | 11.36 | 0.02 | |
| ТЭС | 11.30 | -0.05 | |
| Атан | 11.54 | 0.00 | |
| Современник | 11.20 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 11.59 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Винницкая | 11.30 | 0.01 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Джерело | 11.30 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 11.55 | 0.00 | |
| Волынская | 11.22 | 0.01 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Укр-Петроль | 10.95 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Днепропетровская | 11.16 | 0.02 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 11.00 | -0.20 | |
| Формула Ритейл | 11.35 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Нефтек | 11.45 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Донецкая | 11.38 | 0.00 | |
| Азовнефтепродукт плюс | 11.40 | 0.00 | |
| Параллель | 11.48 | 0.00 | |
| Донбасснефтепродукт | 11.48 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.39 | 0.00 | |
| Порто | 11.40 | 0.00 | |
| Житомирская | 11.17 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 11.55 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Закарпатская | 11.23 | 0.01 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Закарпатнефтепродукт-Мукачево | 11.10 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 11.10 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Запорожская | 11.19 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 11.55 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.35 | 0.00 | |
| Кристина | 11.20 | 0.00 | |
| Ивано-Франковская | 11.32 | 0.01 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Киевская | 11.29 | 0.02 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| КЛО | 11.18 | 0.00 | |
| ТНК | 11.39 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 11.49 | -0.06 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Веста Сервис | 11.00 | -0.20 | |
| БРСМ-Нафта | 10.99 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.39 | 0.00 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Кировоградская | 11.23 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Рур груп | 11.30 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 11.55 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Луганская | 11.34 | 0.00 | |
| Восточные ресурсы | 11.35 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Нефтепромторг | 11.48 | 0.00 | |
| Параллель | 11.35 | 0.00 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Львовская | 11.29 | 0.01 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| GFC | 11.40 | 0.00 | |
| Николаевская | 11.20 | 0.01 | |
| Ранг | 11.00 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.35 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 11.55 | 0.00 | |
| Одесская | 11.22 | 0.06 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 11.00 | -0.35 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Укр-Петроль | 10.95 | 0.00 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 11.49 | 0.00 | |
| Полтавская | 11.17 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Татнефть-Укрнефтепродукт | 11.10 | 0.00 | |
| Нафтогаз-Надежда | 11.15 | 0.00 | |
| Ритейл К | 11.30 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.35 | 0.00 | |
| Ровенская | 11.20 | 0.01 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Олас | 11.10 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Сумская | 11.14 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Глуховнефтепродукт | 10.90 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Лидер-Нафта | 11.19 | 0.00 | |
| Тернопольская | 11.27 | 0.01 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Автотехсервис | 11.30 | 0.00 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Ритейл К | 11.10 | 0.00 | |
| Харьковская | 11.17 | 0.00 | |
| Татнефть-Укрнефтепродукт | 11.10 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Маршал | 11.10 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Спика | 11.10 | 0.00 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Ритейл К | 11.30 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.35 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Херсонская | 11.24 | 0.01 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 11.55 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 11.10 | -0.10 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.35 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Хмельницкая | 11.24 | 0.02 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 11.55 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 11.00 | -0.20 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Черкасская | 11.22 | 0.01 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Ритейл К | 11.30 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| Черниговская | 11.26 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| ОККО | 11.49 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Лидер-Нафта | 11.19 | 0.00 | |
| Черновицкая | 11.19 | -0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.05 | 0.00 | |
| WOG | 11.45 | -0.04 | |
| Укрнафта | 11.10 | 0.00 | |
| Лукойл | 11.45 | 0.00 | |
| Вема | 10.90 | 0.00 |
-
4441
-
4341
-
3952
-
3543
-
3000
Досье персон
-
Премьер-министр Украины, глава Партии регионов
-
Президент Украины, почетный глава Партии регионов
-
Председатель правления ОАО Мироновский хлебопродукт
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2012
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2012
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2012
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.




