Средние розничные цены в Украине (по состоянию на 25.05.2012г)
| Минимальная | Средняя | Максимальная |
|---|---|---|
| 11.15 | 12.00 | 12.79 |
По даным консалтинговой группы «А-95»
| Область | Компания | Цена грн./л |
+/- |
|---|---|---|---|
| АР Крым | 11.98 | 0.01 | |
| ТЭС | 11.80 | 0.00 | |
| Атан | 11.99 | 0.00 | |
| Современник | 11.60 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 12.79 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Винницкая | 12.27 | 0.02 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Джерело | 11.60 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Альянс (Shell) | 12.79 | 0.00 | |
| Волынская | 12.31 | 0.03 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Днепропетровская | 11.77 | 0.04 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 11.50 | -0.20 | |
| Формула Ритейл | 11.89 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Нефтек | 12.10 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| Донецкая | 12.07 | 0.00 | |
| Азовнефтепродукт плюс | 12.05 | 0.00 | |
| Параллель | 12.25 | 0.00 | |
| Донбасснефтепродукт | 12.25 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.89 | 0.00 | |
| Порто | 11.95 | 0.00 | |
| Аси-Ойл | 12.00 | 0.00 | |
| Житомирская | 11.94 | 0.02 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 12.79 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Закарпатская | 11.89 | 0.07 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Веста Сервис | 11.65 | -0.20 | |
| Запорожская | 12.08 | 0.02 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 12.79 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.99 | 0.00 | |
| Кристина | 11.95 | 0.00 | |
| Ивано-Франковская | 12.31 | 0.03 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Киевская | 11.88 | 0.02 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| КЛО | 11.43 | 0.00 | |
| ТНК | 11.89 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 12.79 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Веста Сервис | 11.50 | -0.20 | |
| БРСМ-Нафта | 11.39 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.89 | 0.00 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Кировоградская | 11.90 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| Рур груп | 11.60 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 12.79 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Луганская | 12.06 | 0.00 | |
| Восточные ресурсы | 11.95 | 0.00 | |
| Нефтепромторг | 11.95 | 0.00 | |
| Параллель | 11.95 | 0.00 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Львовская | 11.92 | 0.02 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| GFC | 12.20 | 0.00 | |
| Николаевская | 11.93 | 0.02 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.89 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 12.79 | 0.00 | |
| Одесская | 12.07 | 0.08 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 11.50 | -0.39 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 12.79 | 0.00 | |
| Полтавская | 12.06 | 0.02 | |
| Татнефть-Укрнефтепродукт | 11.65 | 0.00 | |
| Нафтогаз-Надежда | 11.75 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.99 | 0.00 | |
| Ровенская | 11.84 | 0.02 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Олас | 11.50 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| Сумская | 11.66 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Лидер-Нафта | 11.59 | 0.00 | |
| Тернопольская | 12.35 | 0.05 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Харьковская | 11.74 | 0.01 | |
| Татнефть-Укрнефтепродукт | 11.65 | 0.00 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| Маршал | 11.30 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| Спика | 11.40 | 0.00 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Формула Ритейл | 11.99 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Херсонская | 12.18 | 0.02 | |
| Альянс (Shell) | 12.79 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 11.60 | -0.10 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 11.89 | 0.00 | |
| Хмельницкая | 12.01 | 0.02 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 12.79 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Черкасская | 11.73 | 0.02 | |
| Укрнафта | 11.20 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| Черниговская | 11.85 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 11.15 | 0.00 | |
| ОККО | 12.39 | 0.00 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 | |
| Лидер-Нафта | 11.59 | 0.00 | |
| Черновицкая | 12.28 | 0.05 | |
| WOG | 12.30 | -0.09 | |
| Лукойл | 12.25 | 0.00 |
-
4441
-
4341
-
3952
-
3543
-
3000
Досье персон
-
Премьер-министр Украины, глава Партии регионов
-
Президент Украины, почетный глава Партии регионов
-
Председатель правления ОАО Мироновский хлебопродукт
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2012
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2012
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2012
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.




