Топ-20 продаваемых марок авто: данные за май
По словам экспертов, в мае ТМ "Hyundai" удалось опередить "Toyota" за счет снижения цен на весь модельный ряд, а также благодаря активной рекламной кампании новых ценовых предложений.
Кроме того, автомобили ЗАЗ, "Chevrolet" и "Nissan" смогли сохранить свои позиции относительно апрельских показателей. Также в первую десятку вошли "Skoda", "Daewoo", "Volkswagen" и "Chery".
Таблица 1. Топ-20 наиболее продаваемых марок новых автомобилей в Украине*
(май 2009 года)
Место - май 2009 | Место - апрель 2009 | ТМ | Май 2009 | Апрель 2009 | 5 мес. 2009 | |||
Авто, ед. | Авто, % | Авто, ед. | Авто, % | Авто, ед. | Авто, % | |||
1 | - | VAZ ("Lada") | 2064 | 16,22% | 2725 | 21,47% | 15081 | 21,19% |
2 | 3 | "Hyundai" | 1216 | 9,56% | 878 | 6,92% | 5382 | 7,56% |
3 | 2 | "Toyota" | 864 | 6,79% | 1114 | 8,78% | 4551 | 6,39% |
4 | - | ZAZ | 855 | 6,72% | 737 | 5,81% | 3470 | 4,88% |
5 | - | "Chevrolet" | 670 | 5,27% | 720 | 5,67% | 3717 | 5,22% |
6 | - | "Nissan" | 650 | 5,11% | 582 | 4,59% | 2733 | 3,84% |
7 | 10 | "Skoda" | 598 | 4,70% | 401 | 3,16% | 2356 | 3,31% |
8 | 12 | "Daewoo" | 537 | 4,22% | 323 | 2,55% | 2079 | 2,92% |
9 | 11 | "Volkswagen" | 529 | 4,16% | 359 | 2,83% | 1971 | 2,77% |
10 | 9 | "Chery" | 489 | 3,84% | 450 | 3,55% | 3463 | 4,87% |
11 | 18 | "Kia" | 463 | 3,64% | 239 | 1,88% | 2014 | 2,83% |
12 | 8 | "Mitsubishi" | 459 | 3,61% | 531 | 4,18% | 2925 | 4,11% |
13 | - | "Dacia" | 414 | 3,25% | 316 | 2,49% | 1694 | 2,38% |
14 | 7 | "Ford" | 357 | 2,81% | 569 | 4,48% | 2473 | 3,48% |
15 | - | "Honda" | 297 | 2,33% | 305 | 2,40% | 1880 | 2,64% |
16 | - | "Opel" | 245 | 1,93% | 277 | 2,18% | 1699 | 2,39% |
17 | 14 | "Geely" | 237 | 1,86% | 312 | 2,46% | 2594 | 3,65% |
18 | 21 | "Renault" | 212 | 1,67% | 146 | 1,15% | 829 | 1,16% |
19 | - | "Suzuki" | 210 | 1,65% | 207 | 1,63% | 1139 | 1,60% |
20 | 17 | "Mazda" | 209 | 1,64% | 256 | 2,02% | 1819 | 2,56% |
* данные "Чойс Юкрейн"
Вместе с тем, по данным аналитиков, за 5 месяцев 2009 года лидерство по продажам среди новых моделей авто принадлежит "Hyundai Accent".
В десятку самых продаваемых автомобилей за январь-май в Украине попали "Chevrolet Aveo", модели ВАЗ (2107, 2110, 210099, 2170 "Priora", 2115), "ЗАЗ Lanos", "Dacia Logan" и "Geely CK".
В "Чойс Юкрейн" отмечают, что наибольшей популярностью на украинском рынке сегодня пользуются автомобили в ценовой категории от 6,5 до 15 тыс. евро. На них приходится около половины продаж авторынка.
Автомобильный рынок: подборка новостей>>>Финансовый кризис: подборка новостей>>>