Цены на бензин: данные по регионам (на 22.06)
За прошедшую неделю (с 15 по 22 июня) розничные цены на нефтепродукты повысились во всех регионах Украины. При этом наиболее значительно в рознице подорожали марки А-92 и А-95 (см. Таблицу 1). Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в консалтинговой группе "А-95".
По данным аналитиков, средние розничные цены на А-80 за неделю выросли на 4,3% - до 5,83 грн. за литр.
Цены на А-92 на автозаправках выросла в среднем на 4,9% - до 6,32 за литр.
Вместе с тем, средние цены на наиболее популярную марку бензина - А-95 - выросли в рознице на 4,8% до 6,61 грн. за литр.
Дизельное топливо (ДТ) вросло в цене в среднем на 1,2% - до 5,31 грн. за литр.
Таблица 1. Розничные цены на нефтепродукты по регионам Украины*
(на 22.06.09)
Область | А-80 | +/- за неделю | А-92 | +/- за неделю | А-95 | +/- за неделю | ДТ | +/- за неделю |
АР Крым | 6,3782 | 0,358 | 6,7834 | 0,3632 | 7,0834 | 0,3632 | 5,7452 | 0,193 |
Винницкая | 5,72 | 0,2125 | 6,3516 | 0,2981 | 6,6581 | 0,2957 | 5,2684 | 0,0414 |
Волынская | 5,9119 | 0,2421 | 6,3256 | 0,2558 | 6,6256 | 0,2558 | 5,3102 | 0,0632 |
Днепропетровская | 5,6987 | 0,285 | 6,1826 | 0,3326 | 6,4841 | 0,3471 | 5,2393 | 0,0264 |
Донецкая | 5,8082 | 0,2814 | 6,4379 | 0,4148 | 6,7379 | 0,4115 | 5,45 | 0,1987 |
Житомирская | 5,714 | 0,2104 | 6,191 | 0,2874 | 6,491 | 0,2874 | 5,2324 | 0,035 |
Закарпатская | 5,8943 | 0,2206 | 6,3849 | 0,2829 | 6,6852 | 0,2638 | 5,3379 | 0,0935 |
Запорожская | 5,7102 | 0,2442 | 6,1835 | 0,2952 | 6,4816 | 0,297 | 5,2437 | 0,0261 |
Ивано-Франковская | 5,9178 | 0,2393 | 6,4231 | 0,2951 | 6,729 | 0,2775 | 5,3494 | 0,0843 |
Киев | 5,9633 | 0,2489 | 6,4214 | 0,2647 | 6,7357 | 0,275 | 5,3592 | 0,0865 |
Кировоградская | 5,797 | 0,3092 | 6,2125 | 0,3154 | 6,4867 | 0,3411 | 5,2091 | 0,0216 |
Луганская | 5,8786 | 0,1486 | 6,3314 | 0,2786 | 6,5757 | 0,2986 | 5,3486 | 0,0729 |
Львовская | 5,8723 | 0,2352 | 6,382 | 0,2976 | 6,6876 | 0,2809 | 5,3283 | 0,0735 |
Николаевская | 5,9477 | 0,2285 | 6,3894 | 0,2702 | 6,6894 | 0,2702 | 5,3429 | 0,076 |
Одесская | 5,947 | 0,2346 | 6,3747 | 0,2623 | 6,6786 | 0,2623 | 5,3248 | 0,0582 |
Полтавская | 5,7601 | 0,2745 | 6,2247 | 0,305 | 6,5055 | 0,3135 | 5,263 | 0,017 |
Ривненская | 5,7354 | 0,2183 | 6,2547 | 0,2689 | 6,5646 | 0,2892 | 5,2638 | 0,0438 |
Сумская | 5,6182 | 0,2075 | 6,32 | 0,2875 | 6,4182 | 0,3075 | 5,19 | 0,0154 |
Тернопольская | 5,9223 | 0,2253 | 6,3954 | 0,2597 | 6,7072 | 0,2726 | 5,3728 | 0,0898 |
Харьковская | 5,715 | 0,241 | 6,226 | 0,3171 | 6,5196 | 0,3186 | 5,2548 | 0,0261 |
Херсонская | 5,8105 | 0,252 | 6,2744 | 0,3014 | 6,5744 | 0,3014 | 5,2763 | 0,0505 |
Хмельницкая | 5,8525 | 0,225 | 6,2739 | 0,299 | 6,5767 | 0,2906 | 5,2683 | 0,044 |
Черкасская | 5,7951 | 0,2282 | 6,2524 | 0,2757 | 6,5621 | 0,2951 | 5,2798 | 0,0476 |
Черниговская | 5,6478 | 0,2177 | 6,142 | 0,3014 | 6,4432 | 0,3023 | 5,1977 | 0,0131 |
Черновицкая | 5,7416 | 0,222 | 6,205 | 0,2854 | 6,505 | 0,2854 | 5,245 | 0,0366 |
Средние цены, грн./л | 5,8303 | 0,2404 | 6,3177 | 0,2966 | 6,6083 | 0,3001 | 5,308 | 0,0614 |
Средние цены, % | 4,3004 | 4,9258 | 4,7579 | 1,1695 |
* данные предоставлены консалтинговой группой "А-95"