Госкомстат: Как менялись цены на телеком-услуги
При этом за год значительнее всего выросли цены на мобильную связь – на 14,4% с октября 2009 года по октябрь текущего года. Почта за год подорожала на 11,2%. Цены на фиксированную связь не менялись, по данным комитета.
Таблица 1. Индекс тарифов на услуги почты и связи в 2010 году (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года, %*
Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | |
Всего | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 100,7 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,2 |
В том числе по видам услуг связи | ||||||||||
почтовая | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
местная телефонная | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
междугородная и международная телефонная | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
мобильная | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
*по данным Госкомстата
Таблица 2. Индекс тарифов на услуги почты и связи в 2010 году (по отношению к аналогичному периоду прошлого года, %*
Янв. | Янв.-Фев. | Янв.-Мар. | Янв.-Апр. | Янв.-Май | Янв.-Июнь | Янв.-Июль | Янв.-Авг. | Янв.-Сент. | Янв.-Окт. | |
Всего | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,7 | 103,3 | 104,5 | 105,3 | 106,0 | 106,5 |
В том числе по видам услуг связи | ||||||||||
почтовая | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
местная телефонная | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 114,0 | 111,4 | 109,6 | 108,3 | 107,3 | 106,6 |
междугородная и международная телефонная | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
мобильная | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,4 | 104,1 | 105,4 | 106,4 | 107,2 |
*по данным Госкомстата
Напомним, согласно информации комитета, украинские предприятия почты и связи в январе-сентябре 2010 года получили совокупный доход в размере 35,45 млрд.грн., что на 2,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, как сообщает Государственный комитет статистики Украины.
В частности, за Интернет-доступ компании увеличили доходы на 33% до 2,75 млрд.грн., из которых 1,63 млрд.грн. – за услуги доступа к Интернету, предоставленные населению. Операторы сотовой связи за указанный период получили совокупный доход в размере 21,68 млрд.грн., что на 2,3% больше результатов такого же периода прошлого года. Из них – 6,93 млрд.грн. – за услуги связи населению, что на 14% превышает прошлогодний результат.