Продажи компьютеров и мобильных за год выросли
По данным IV квартала 2010 года продажи компьютеров и мобильных терминалов показали поквартальный рост в объеме продаж и выручки, при этом выручка от продаж смартфонов за год выросла практически втрое – с I квартала 2010 года по IV квартал 2010 года.
В продажах компьютеров основную часть составили ноутбуки и нетбуки – как в деньгах, так и в штучном выражении.
Таблица 1. Продажи компьютеров и мобильных терминалов, грн.*
Тип устройства | Q1 2009 | Q2 2009 | Q3 2009 | Q4 2009 | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 |
Десктопы | 310 465 | 230 946 | 356 752 | 458 822 | 407 933 | 323 188 | 434 472 | 621 504 |
Нетбуки | 29 666 | 39 517 | 65 891 | 110 725 | 92 119 | 71 589 | 114 916 | 182 563 |
Ноутбуки | 585 337 | 450 594 | 891 318 | 1 176 159 | 942 567 | 742 344 | 1 185 496 | 1 598 735 |
Мобильные телефоны | 867 490 | 810 791 | 1 097 279 | 1 183 754 | 1 333 793 | 1 194 583 | 1 429 800 | 1 591 512 |
Смартфоны | 53 858 | 65 479 | 130 556 | 156 764 | 232 666 | 254 264 | 428 414 | 612 076 |
*по данным "GfK Ukraine"
Таблица 2. Продажи компьютеров и мобильных терминалов, шт.*
Тип устройства | Q1 2009 | Q2 2009 | Q3 2009 | Q4 2009 | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 |
Десктопы | 92 945 | 71 582 | 101 153 | 122 896 | 100 892 | 87 390 | 112 145 | 157 419 |
Нетбуки | 11 228 | 14 377 | 20 266 | 33 787 | 30 012 | 22 590 | 37 313 | 65 377 |
Ноутбуки | 109 384 | 87 399 | 175 298 | 224 346 | 179 128 | 139 864 | 234 948 | 322 822 |
Мобильные телефоны | 836 728 | 827 128 | 1 083 196 | 1 262 276 | 1 488 467 | 1 494 669 | 1 819 044 | 2 065 812 |
Смартфоны | 17 419 | 22 566 | 39 746 | 52 628 | 87 846 | 110 086 | 203 451 | 277 495 |
*по данным "GfK Ukraine"
Напомним, по данным компании "Юг-Контракт", в 2010 году в количественном выражении около 14% проданных в Украине мобильных терминалов относятся к классу смартфонов. Всего же в прошлом году было продано порядка 8,7 млн. устройств, из них около 1,21 млн. смартфоны.