Квартиры в Харькове: цены по районам (13.10-20.10)
За период с 13 по 20 октября цены на вторичную недвижимость в Харькове продолжили свое падение. Кроме того, существенно подешевел новострой. Практически во всех районах Харькова стоимость первичного жилья упала почти на 10%.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в АН "Довгань", за прошедшую неделю наиболее подешевели "гостинки". При этом цены на аренду за последнюю неделю во многих районах выросли.
По данным агентства, ценовая ситуация на прошедшей неделе выглядела следующим образом:
Вторичное жилье(цены указанны в у.е за квартиру)
Районы | Гостинки | 1-комн. | 2-комн. | ||||||
13.10 | 20.10 | % | 13.10 | 20.10 | % | 13.10 | 20.10 | % | |
Алексеевка | - | - | - | 64500 | 63500 | -1,55 | 80000 | 79000 | -1,25 |
Бавария | 22000 | 20000 | -9,09 | 51000 | 48000 | -5,88 | 64000 | 63000 | -1,56 |
Новые дома | 23000 | 22300 | -3,04 | 50000 | 48000 | -4,00 | 64000 | 63800 | -0,31 |
Одесская | 28000 | 26500 | -5,36 | 58000 | 56000 | -3,45 | 70000 | 68700 | -1,86 |
Павл.поле | 30000 | 28900 | -3,67 | 59000 | 57000 | -3,39 | 95000 | 91800 | -3,37 |
Салтовка | 23900 | 21000 | -12,13 | 55800 | 53200 | -4,66 | 69000 | 68000 | -1,45 |
Холодная гора | 28000 | 28000 | 0,00 | 60000 | 57000 | -5,00 | 77000 | 76500 | -0,65 |
ХТЗ | 19200 | 19000 | -1,04 | 48000 | 46800 | -2,50 | 60000 | 60000 | 0,00 |
Центр | 35000 | 35000 | 0,00 | 69000 | 67900 | -1,59 | 108000 | 105000 | -2,78 |
Районы | 3-комн. | Более | |||||||
13.10 | 20.10 | % | 13.10 | 20.10 | % | ||||
Алексеевка | 112000 | 110000 | -1,79 | 141000 | 138000 | -2,13 | |||
Бавария | 75000 | 74800 | -0,27 | 93000 | 92800 | -0,22 | |||
Новые дома | 87000 | 85000 | -2,30 | 90000 | 88000 | -2,22 | |||
Одесская | 92000 | 90000 | -2,17 | 109000 | 105000 | -3,67 | |||
Павл.поле | 157000 | 151000 | -3,82 | 172500 | 167000 | -3,19 | |||
Салтовка | 85000 | 83000 | -2,35 | 106000 | 103000 | -2,83 | |||
Холодная гора | 100000 | 98000 | -2,00 | 150000 | 148000 | -1,33 | |||
ХТЗ | 79000 | 78000 | -1,27 | 88000 | 86800 | -1,36 | |||
Центр | 170000 | 165300 | -2,76 | 200000 | 184000 | -8,00 |
Цены на новострой(цены указаны в у.е. за квадратный метр)
Районы | За кв. м. | ||
13.10 | 20.10 | % | |
Алексеевка | 1550 | 1400 | -9,68 |
Бавария | 1100 | 1000 | -9,09 |
Новые дома | 1300 | 1150 | -11,54 |
Одесская | 1200 | 1150 | -4,17 |
Павл.поле | 1650 | 1490 | -9,70 |
Салтовка | 1250 | 1150 | -8,00 |
Холодная гора | 1450 | 1290 | -11,03 |
ХТЗ | 1000 | 960 | -4,00 |
Центр | 1800 | 1750 | -2,78 |
Аренда квартир(цены указаны в у.е. за квартиру в месяц)
Районы | Гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | ||||||||
13.10 | 20.10 | % | 13.10 | 20.10 | % | 13.10 | 20.10 | % | 13.10 | 20.10 | % | |
Алексеевка | 250 | 250 | 0,00 | 400 | 350 | -12,50 | 500 | 500 | 0,00 | 600 | 600 | 0,00 |
Бавария | 130 | 130 | 0,00 | 250 | 280 | 12,00 | 350 | 400 | 14,29 | 420 | 420 | 0,00 |
Новые дома | 120 | 150 | 25,00 | 350 | 350 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 450 | 450 | 0,00 |
Одесская | 150 | 170 | 13,33 | 350 | 350 | 0,00 | 450 | 500 | 11,11 | 500 | 550 | 10,00 |
Павл.поле | 250 | 250 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 450 | 500 | 11,11 | 600 | 650 | 8,33 |
Салтовка | 150 | 150 | 0,00 | 300 | 350 | 16,67 | 400 | 450 | 12,50 | 500 | 550 | 10,00 |
Холодная гора | 250 | 250 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 450 | 500 | 11,11 | 600 | 600 | 0,00 |
ХТЗ | 130 | 130 | 0,00 | 250 | 300 | 20,00 | 350 | 400 | 14,29 | 400 | 430 | 7,50 |
Центр | 300 | 300 | 0,00 | 400 | 420 | 5,00 | 600 | 600 | 0,00 | 700 | 700 | 0,00 |