Квартиры в Харькове: цены по районам (20.10-27.10)
За период с 20 по 27 октября цены на вторичную недвижимость в Харькове продолжили свое падение. Кроме того, существенно подешевел новострой - практически во всех районах Харькова стоимость первичного жилья упала почти от 4 до 12%.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в АН "Довгань", за прошедшую неделю наиболее подешевели "гостинки". При этом цены на аренду выросли только в районе Новых домов, остальные остались без изменений. По данным агентства, ценовая ситуация на прошедшей неделе выглядела следующим образом:
Вторичное жилье(цены указаны в у.е за квартиру)
Районы | Гостинки | 1-комн. | 2-комн. | ||||||
22.09 | 27.10 | % | 20.10 | 27.10 | % | 20.10 | 27.10 | % | |
Алексеевка | - | - | - | 63500 | 62500 | -1,57 | 79000 | 78700 | -0,38 |
Бавария | 20000 | 19800 | -1,00 | 48000 | 46800 | -2,50 | 63000 | 62500 | -0,79 |
Новые дома | 22300 | 21500 | -3,59 | 48000 | 46500 | -3,13 | 63800 | 62900 | -1,41 |
Одесская | 26500 | 24800 | -6,42 | 56000 | 55700 | -0,54 | 68700 | 68000 | -1,02 |
Павл.поле | 28900 | 28000 | -3,11 | 57000 | 56700 | -0,53 | 91800 | 90000 | -1,96 |
Салтовка | 21000 | 21000 | 0,00 | 53200 | 52200 | -1,88 | 68000 | 67800 | -0,29 |
Холодная гора | 28000 | 27900 | -0,36 | 57000 | 57000 | 0,00 | 76500 | 75800 | -0,92 |
ХТЗ | 19000 | 18000 | -5,26 | 46800 | 45900 | -1,92 | 60000 | 60000 | 0,00 |
Центр | 35000 | 35000 | 0,00 | 67900 | 67800 | -0,15 | 105000 | 102000 | -2,86 |
Районы | 3-комн. | Более | |||||||
20.10 | 27.10 | % | 20.10 | 27.10 | % | ||||
Алексеевка | 110000 | 109000 | -0,91 | 138000 | 137000 | -0,72 | |||
Бавария | 74800 | 73000 | -2,41 | 92800 | 91000 | -1,94 | |||
Новые дома | 85000 | 83800 | -1,41 | 88000 | 86900 | -1,25 | |||
Одесская | 90000 | 89000 | -1,11 | 105000 | 104000 | -0,95 | |||
Павл.поле | 151000 | 149000 | -1,32 | 167000 | 167000 | 0,00 | |||
Салтовка | 83000 | 82800 | -0,24 | 103000 | 102600 | -0,39 | |||
Холодная гора | 98000 | 97200 | -0,82 | 148000 | 147000 | -0,68 | |||
ХТЗ | 78000 | 76000 | -2,56 | 86800 | 86800 | 0,00 | |||
Центр | 165300 | 160000 | -3,21 | 184000 | 183000 | -0,54 |
Цены на новострой(цены указаны в у.е. за квадратный метр)
Районы | За кв. м. | ||
20.10 | 27.10 | % | |
Алексеевка | 1400 | 1300 | -7,14 |
Бавария | 1000 | 1000 | 0,00 |
Новые дома | 1150 | 1100 | -4,35 |
Одесская | 1150 | 1100 | -4,35 |
Павл.поле | 1490 | 1300 | -12,75 |
Салтовка | 1150 | 1100 | -4,35 |
Холодная гора | 1290 | 1200 | -6,98 |
ХТЗ | 960 | 960 | 0,00 |
Центр | 1750 | 1680 | -4,00 |
Аренда квартир(цены указаны в у.е. за квартиру в месяц)
Районы | Гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | ||||||||
20.10 | 27.10 | % | 20.10 | 27.10 | % | 20.10 | 27.10 | % | 20.10 | 27.10 | % | |
Алексеевка | 250 | 250 | 0,00 | 350 | 350 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 600 | 600 | 0,00 |
Бавария | 130 | 130 | 0,00 | 280 | 280 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 420 | 420 | 0,00 |
Новые дома | 150 | 200 | 33,33 | 350 | 350 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 450 | 450 | 0,00 |
Одесская | 170 | 170 | 0,00 | 350 | 350 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 550 | 550 | 0,00 |
Павл.поле | 250 | 250 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 650 | 650 | 0,00 |
Салтовка | 150 | 150 | 0,00 | 350 | 350 | 0,00 | 450 | 450 | 0,00 | 550 | 550 | 0,00 |
Холодная гора | 250 | 250 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 600 | 600 | 0,00 |
ХТЗ | 130 | 130 | 0,00 | 300 | 300 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 430 | 430 | 0,00 |
Центр | 300 | 300 | 0,00 | 420 | 420 | 0,00 | 600 | 600 | 0,00 | 700 | 700 | 0,00 |
Читайте также:
Аренда квартир: ситуация накаляется >>>Финансовый кризис: потери для Украины >>>