Квартиры в Харькове: цены по районам (6.10 -13.10)
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в АН "Довгань", харьковская "вторичка" ощутимо подешевела в районе Холодной горы и в Центре города, прежде всего это коснулось однокомнатных и трехкомнатных квартир. При этом цены на аренду за последнюю неделю существенно не колебались.
По данным агентства, ценовая ситуация на прошедшей неделе выглядела следующим образом:
Вторичное жилье(цены указаны в у.е. за квартиру)
Районы | Гостинки | 1-комн. | 2-комн. | ||||||
06.10 | 13.10 | Изменение в % | 06.10 | 13.10 | Изменение в % | 06.10 | 13.10 | Изменение в % | |
Алексеевка | - | - | - | 64500 | 64500 | 0,00 | 81500 | 80000 | -1,84 |
Бавария | 23000 | 22000 | -4,35 | 52500 | 51000 | -2,86 | 65500 | 64000 | -2,29 |
Новые дома | 23900 | 23000 | -3,77 | 51800 | 50000 | -3,47 | 64000 | 64000 | 0,00 |
Одесская | 28800 | 28000 | -2,78 | 58800 | 58000 | -1,36 | 72500 | 70000 | -3,45 |
Павл.поле | 30000 | 30000 | 0,00 | 60000 | 59000 | -1,67 | 96000 | 95000 | -1,04 |
Салтовка | 24000 | 23900 | -0,4 | 57000 | 55800 | -2,11 | 70000 | 69000 | -1,43 |
Холодная гора | 29000 | 28000 | -3,45 | 62000 | 60000 | -3,23 | 79000 | 77000 | -2,53 |
ХТЗ | 19000 | 19200 | 1,05 | 49000 | 48000 | -2,04 | 60000 | 60000 | 0,00 |
Центр | 36000 | 35000 | -2,78 | 70300 | 69000 | -1,85 | 110000 | 108000 | -1,82 |
Районы | 3-комн. | Более | |||||||
06.10 | 13.10 | Изменение в % | 06.10 | 13.10 | Изменение в % | ||||
Алексеевка | 114000 | 112000 | -1,75 | 143500 | 141000 | -1,74 | |||
Бавария | 77300 | 75000 | -2,98 | 94000 | 93000 | -1,06 | |||
Новые дома | 88760 | 87000 | -1,98 | 100000 | 90000 | -10,00 | |||
Одесская | 93000 | 92000 | -1,08 | 112000 | 109000 | -2,68 | |||
Павл.поле | 159000 | 157000 | -1,26 | 174000 | 172500 | -0,86 | |||
Салтовка | 85900 | 85000 | -1,05 | 108000 | 106000 | -1,85 | |||
Холодная гора | 114000 | 100000 | -12,28 | 152000 | 150000 | -1,32 | |||
ХТЗ | 79000 | 79000 | 0,00 | 88000 | 88000 | 0,00 | |||
Центр | 173000 | 170000 | -1,73 | 225000 | 200000 | -11,11 |
Цены на новострой(цены указаны в у.е. за квадратный метр)
Районы | $ за кв. м. | ||
06.10 | 13.10 | Изменение в % | |
Алексеевка | 1650 | 1550 | -6,06 |
Бавария | 1300 | 1100 | -15,38 |
Новые дома | 1480 | 1300 | -12,16 |
Одесская | 1480 | 1300 | -12,16 |
Павл.поле | 1800 | 1650 | -8,33 |
Салтовка | 1450 | 1250 | -13,79 |
Холодная гора | 1600 | 1450 | -9,38 |
ХТЗ | 1000 | 1000 | 0,00 |
Центр | 1800 | 1750 | -2,78 |
Аренда квартир(цены указаны в у.е. за квартиру в месяц)
Районы | Гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | ||||||||
06.10 | 13.10 | Изменение в % | 06.10 | 13.10 | Изменение в % | 06.10 | 13.10 | Изменение в % | 06.10 | 13.10 | Изменение в % | |
Алексеевка | 250 | 250 | 0,00 | 380 | 400 | 5,26 | 450 | 500 | 11,11 | 600 | 600 | 0,00 |
Бавария | 135 | 130 | -3,70 | 250 | 250 | 0,00 | 350 | 350 | 0,00 | 400 | 420 | 5,00 |
Новые дома | 120 | 120 | 0,00 | 350 | 350 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 430 | 450 | 4,65 |
Одесская | 150 | 150 | 0,00 | 350 | 350 | 0,00 | 450 | 450 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
Павл.поле | 250 | 250 | 0,00 | 350 | 400 | 14,29 | 450 | 450 | 0,00 | 600 | 600 | 0,00 |
Салтовка | 150 | 150 | 0,00 | 300 | 300 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
Холодная гора | 250 | 250 | 0,00 | 350 | 400 | 14,29 | 450 | 450 | 0,00 | 550 | 600 | 9,09 |
ХТЗ | 130 | 130 | 0,00 | 250 | 250 | 0,00 | 350 | 350 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 |
Центр | 300 | 300 | 0,00 | 400 | 420 | 5,00 | 600 | 600 | 0,00 | 700 | 700 | 0,00 |