Многокомнатные квартиры в Киеве подешевели за октябрь
Цены на многокомнатные квартиры и квартиры в современных домах (с большим метражом) наоборот немного понизились.
Как сообщает портал 3Doma.ua со ссылкой на данные Союза специалистов по недвижимости Украины (ССНУ), по состоянию на 4 ноября 2011 года средняя стоимость жилья в Киеве составила $1823,17 за 1 кв.м. Уровень цен рынке квартир демонстрирует стабильное значение в течение двух месяцев. Небольшой рост можно было наблюдать на прошлой неделе с 28.10.2011 по 04.10.2011.
Ожидание опрошенных специалистов по недвижимости или нейтрально, или отрицательно. Аналитики остаются достаточно пессимистичными и не прогнозируют роста цен на жилую недвижимость в Киеве.
Стоимость квартир с усредненными параметрами в Киеве на 04.11.2011 наблюдалась в следующих значениях:
- однокомнатной квартиры в домах гостиничного типа - $51 883;
- стандартной однокомнатной квартиры - $70 957;
- двухкомнатной квартиры - $99 074;
- трехкомнатной квартиры - $126 931.
Продажа квартир Киеве, средняя цена в $ за объект:
Группа индекса | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
05.10.2011 | 28.10.2011 | 04.11.2011 | за неделю | за месяц | |
Весь Киев | 1821.08 | 1818.13 | 1823.17 | + 0.28% | + 0.11% |
гостинки | 1847.18 | 1844.92 | 1852.98 | + 0.44% | + 0.31% |
1 комнатные | 1874.39 | 1862.20 | 1874.34 | + 0.65% | - 0.00% |
2 комнатные | 1808.97 | 1803.42 | 1815.49 | + 0.67% | + 0.36% |
3 комнатные | 1732.14 | 1743.95 | 1742.20 | - 0.10% | + 0.58% |
многокомнатные | 1867.03 | 1859.44 | 1851.79 | - 0.41% | - 0.82% |
сталинки | 1776.80 | 1741.36 | 1757.17 | + 0.91% | - 1.10% |
хрущевки | 1675.29 | 1686.94 | 1695.02 | + 0.48% | + 1.18% |
чешки | 1756.13 | 1739.51 | 1764.47 | + 1.44% | + 0.47% |
80-х | 1758.70 | 1764.10 | 1779.63 | + 0.88% | + 1.19% |
90-х | 1867.45 | 1843.11 | 1847.80 | + 0.25% | - 1.05% |
серии | 1739.42 | 1753.54 | 1751.67 | - 0.11% | + 0.70% |
современные | 2094.98 | 2119.08 | 2089.91 | - 1.38% | - 0.24% |
Продажа квартир Киеве по районам, средняя цена в $ за объект:
Квартиры | 1-комн | 2-комн | 3-комн | 4-комн | |
районы Киева | Шевченковский | 100352 | 174950 | 326608 | 527954 |
Соломенский | 99000 | 114188 | 201506 | 374031 | |
Святошинский | 62706 | 92968 | 126144 | 238000 | |
Подольский | 66480 | 115972 | 220757 | 333833 | |
Печерский | 114190 | 191349 | 500646 | 753481 | |
Оболонский | 84930 | 131563 | 169533 | 308153 | |
Днепровский | 69333 | 91555 | 148489 | 379834 | |
Деснянский | 64603 | 122678 | 137709 | 142000 | |
Дарницкий | 80108 | 135392 | 165515 | 242900 | |
Голосеевский | 102776 | 162943 | 171408 | 329617 |
Напомним, по данным информационно-аналитического портала Столичная недвижимость, за год (с октября 2010 года по октябрь 2011) цены на квартиры в Киеве на вторичном рынке уменьшились более чем на 4%.