06fa287234519389ac37144d28dbc738.jpg

За период с 21 по 27 ноября 2008 года средняя цена продажи новых (*) 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 12,93% ($309) до $2 080 за 1 кв.м. При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 629/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 544/кв.м.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в консалтинговой компании "SV Development", рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - новое жилье) выглядит следующим образом:

Печерский район - снижение 11,44% (на $458) до $3 544/кв.м.
Шевченковский район - снижение 14,62% (на $425) до $2 481/кв.м.
Оболонский район - снижение 9,00% (на $297) до $3 004/кв.м.
Голосеевский район - снижение 13,47% (на $328) до $2 107/кв.м.
Подольский район - снижение 13,88% (на $308) до $1 911/кв.м.
Соломенский район - снижение 14,77% (на $380) до $2 193/кв.м.
Святошинский район - снижение 12,21% (на $279) до $2 006/кв.м.
Днепровский район - снижение 12,42% (на $271) до $1 911/кв.м.
Дарницкий район - снижение 13,19% (на $292) до $1 921/кв.м.
Деснянский район - снижение 10,54% (на $192) до $1 629/кв.м.

(*) – квартиры в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию, т.е. инвестиции на этапе строительства.

За период с 21 по 27 ноября 2008 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 4,33% ($153) до $3 591 за 1 кв.м. При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $2 621/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $5 215/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):

Печерский район - снижение 3,94% (на $214) до $5 215/кв.м.
Шевченковский район - снижение 4,49% (на $201) до $4 274/кв.м.
Голосеевский район - снижение 4,26% (на $160) до $3 600/кв.м.
Оболонский район - снижение 3,60% (на $127) до $3 405/кв.м.
Подольский район - снижение 3,34% (на $114) до $3 297/кв.м.
Соломенский район - снижение 3,94% (на $126) до $3 074/кв.м.
Святошинский район - снижение 4,38% (на $132) до $2 879/кв.м.
Днепровский район - снижение 4,50% (на $135) до $2 865/кв.м.
Дарницкий район - снижение 5,91% (на $164) до $2 613/кв.м.
Деснянский район - снижение 3,64% (на $99) до $2 621/кв.м.

(**) все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева

Напомним, за период с 14 по 20 ноября средняя цена продажи новых 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 3,21% ($79) до $2 389 за кв.м.