Наличные курсы валют (данные на 12:40)
Средний курс покупки евро повысился на 8,58 коп. до 11,3304 грн., продажи - на 1,79 коп. до 11,5784 грн. Продать евро дороже можно за 11,4400 грн., купить дешевле - за 11,5000 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в среду снизился на 0,3 коп. до 2,326 грн. Курс продажи повысился на 1,4 коп. и составляет 2,610 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,500 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,530 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 25 банкам Киева и Киевской области к 12:30 кт*.
USD | RUB | EUR | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Средний курс | 7,9088 | 8,0304 | 0,2326 | 0,2610 | 11,3304 | 11,5784 |
Медиана | 7,9000 | 8,0200 | 0,2400 | 0,2600 | 11,3300 | 11,5500 |
Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа |
"Финексбанк" | 7,9000 | 8,0500 | 0,2300 | 0,2600 | 11,3000 | 11,5500 |
"VAB Банк" | 7,9300 | 8,0100 | 0,2360 | 0,2540 | 11,3000 | 11,5900 |
АБ "Банк регионального развития" | 7,9000 | 8,0500 | 0,2300 | 0,2700 | 11,3500 | 11,6000 |
АБ "ДИАМАНТ" | 7,9600 | 8,0400 | 0,2300 | 0,2600 | 11,4000 | 11,5500 |
АБ "Клиринговый дом" | 7,9000 | 8,0000 | 0,2400 | 0,2600 | 11,3500 | 11,5500 |
АБ "Киевская Русь" | 7,9000 | 8,0000 | 0,2500 | 0,2570 | 11,3300 | 11,5600 |
АКБ "Имексбанк" | 7,9500 | 8,0500 | 0,2000 | 0,2700 | 11,4000 | 11,6000 |
АКБ "Сведбанк" | 7,8800 | 8,0200 | 0,2100 | 0,2900 | 11,3300 | 11,7700 |
АКБ "Восточно-Европейский банк" | 7,9000 | 7,9900 | 0,2400 | 0,2600 | 11,3500 | 11,6000 |
АКБ "Юнекс" | 7,9600 | 8,0000 | 0,2400 | 0,2550 | 11,4200 | 11,5000 |
АКБ "Аркада" | 7,9200 | 8,0100 | 0,2400 | 0,2650 | 11,3500 | 11,5500 |
АКБ "Интеграл-банк" | 7,9000 | 8,2000 | 0,2350 | 0,2530 | 11,2700 | 11,5500 |
АКБ "Легбанк" | 7,9000 | 8,0700 | 0,2250 | 0,2650 | 11,2500 | 11,6500 |
АКБ "Правэкс-Банк" | 7,9300 | 8,0700 | 0,2100 | 0,2550 | 11,3000 | 11,6000 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 7,9000 | 8,0600 | 0,2000 | 0,2600 | 11,2500 | 11,6500 |
АКБ "Форум" | 7,9500 | 8,0500 | 0,2450 | 0,2600 | 11,4400 | 11,6200 |
АО "ИНДЕКС-БАНК" | 7,9000 | 8,0300 | 0,2430 | 0,2590 | 11,3000 | 11,5500 |
АО "Укринбанк" | 7,9000 | 8,0000 | 0,2450 | 0,2550 | 11,3500 | 11,5000 |
Банк "БИГ Энергия" | 7,8000 | 7,9900 | 0,2400 | 0,2600 | 11,2500 | 11,5500 |
ОАО "АгроКомБанк" | 7,9500 | 7,9800 | 0,2200 | 0,2800 | 11,3500 | 11,6000 |
ОАО "БТА Банк" | 7,9000 | 8,0200 | 0,2450 | 0,2580 | 11,3200 | 11,5500 |
ОАО "Украинский профессиональный банк" | 7,9200 | 8,0400 | 0,2300 | 0,2550 | 11,3500 | 11,6000 |
ОАО АБ "Укргазбанк" | 7,8900 | 7,9900 | 0,2450 | 0,2530 | 11,3000 | 11,5500 |
ОАО "Кредитпромбанк" | 7,9300 | 8,0200 | 0,2420 | 0,2550 | 11,3500 | 11,5200 |
ОАО "Укрэксимбанк" | 7,8500 | 8,0200 | 0,2450 | 0,2550 | 11,3000 | 11,5500 |
* - данные собраны с официальных сайтов банков, а также путем телефонного обзвона
Рынок валюты, банковских металлов: подборка новостей>>>Курсы валют: подборка новостей>>>