Наличные курсы валют (данные на 15:20)
В понедельник, 18 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, снизился на 1,14 коп. и составляет 7,4605 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 2,41 коп. до 7,6811 грн. Максимальный курс покупки составил 7,5500 грн., минимальный курс продажи - 7,5850 грн.
Средний курс покупки евро снизился на 9,68 коп. до 10,0682 грн., продажи - на 11,32 коп. до 10,4527 грн. Продать евро дороже можно за 10,2000 грн., купить дешевле - за 10,22000 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в понедельник снизился на 1,7 коп. до 2,129 грн. Курс продажи снизился на 0,4 коп. и составляет 2,492 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,350 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,3800 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 44 банками Киева и Киевской области к 15:20 кт.
USD | RUB | EUR | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Средний курс | 7,4605 | 7,6811 | 0,2129 | 0,2492 | 10,0682 | 10,4527 |
Медиана | 7,4500 | 7,6610 | 0,2150 | 0,2500 | 10,1000 | 10,4100 |
Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа |
"ЭРДЭ-Банк" | 7,3680 | 7,6520 | 0,1698 | 0,2791 | 10,0400 | 10,5100 |
"Финексбанк" | 7,4500 | 7,7700 | 0,2100 | 0,2500 | 10,1000 | 10,6000 |
"OTP Bank" | 7,5500 | 7,7000 | 10,0600 | 10,4000 | ||
"SEB Банк" | 7,4000 | 7,6500 | 0,2150 | 0,2400 | 9,9000 | 10,4800 |
"VAB Банк" | 7,4000 | 7,7000 | 0,2200 | 0,2400 | 10,1000 | 10,6000 |
АБ "АвтоЗАЗбанк" КФ | 7,5000 | 7,7900 | 0,2100 | 0,2450 | 10,1000 | 10,5900 |
АБ "Банк регіонального розвитку" | 7,4500 | 7,6200 | 0,2100 | 0,2600 | 10,1000 | 10,3500 |
АБ "Даніель" | 7,5000 | 7,8800 | 0,2200 | 0,2500 | 10,1500 | 10,6800 |
АБ "ДІАМАНТ" | 7,5000 | 7,6000 | 0,2150 | 0,2450 | 10,1500 | 10,3500 |
АБ "Клірінговий дім" | 7,5000 | 7,6400 | 0,2100 | 0,2500 | 10,1500 | 10,3700 |
АБ "Таврика" | 7,4500 | 7,7300 | 0,2100 | 0,2500 | 10,0500 | 10,5000 |
АБ "Київська Русь" | 7,5000 | 7,7000 | 0,2300 | 0,2400 | 10,1500 | 10,4500 |
АКБ "Імексбанк" | 7,5000 | 7,6300 | 0,2000 | 0,2700 | 10,0000 | 10,4000 |
АКБ "Сведбанк" | 7,4500 | 7,7000 | 0,1850 | 0,2500 | 10,0600 | 10,5500 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 7,5000 | 7,6500 | 0,2200 | 0,2400 | 10,1000 | 10,3000 |
АКБ "Юнекс" | 7,5450 | 7,5850 | 0,2200 | 0,2500 | 10,0500 | 10,2200 |
АКБ "Аркада" | 7,4500 | 7,6500 | 0,2100 | 0,2500 | 10,1000 | 10,3500 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 7,4300 | 7,6500 | 10,0000 | 10,3500 | ||
АКБ "Київ" | 7,4500 | 7,7000 | 0,2200 | 0,2500 | 10,1000 | 10,4000 |
АКБ "Легбанк" | 7,4200 | 7,6900 | 0,2000 | 0,2500 | 10,0000 | 10,6000 |
АКБ "Правекс-банк" | 7,3500 | 7,6000 | 0,2100 | 0,2400 | 9,9000 | 10,3600 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 7,4500 | 7,6500 | 0,1980 | 0,2500 | 10,1000 | 10,5000 |
АТ "ІНДЕКС-БАНК" | 7,5000 | 7,7000 | 0,2280 | 0,2380 | 10,0000 | 10,4000 |
АТ "Укрінбанк" | 7,5000 | 7,6500 | 0,2250 | 0,2400 | 10,2000 | 10,4000 |
Банк "БИГ Энергия" | 7,4000 | 7,6500 | 0,2200 | 0,2500 | 10,0500 | 10,4000 |
"Брокбізнесбанк" | 7,3500 | 7,7000 | 0,2000 | 0,2550 | 9,9800 | 10,3800 |
ВАТ "АгроКомБанк" | 7,5000 | 7,7000 | 0,2000 | 0,2900 | 10,1500 | 10,4000 |
ВАТ "БТА Банк" | 7,5400 | 7,7100 | 0,2200 | 0,2500 | 10,0300 | 10,4900 |
ВАТ "Український професійний банк" | 7,4500 | 7,7000 | 0,2100 | 0,2500 | 10,1000 | 10,5500 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 7,5500 | 7,6500 | 0,2350 | 0,2450 | 10,2000 | 10,4000 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 7,5000 | 7,6400 | 0,2000 | 0,2450 | 10,1800 | 10,4200 |
ВАТ "Укрексімбанк" | 7,4500 | 7,6200 | 0,2350 | 0,2500 | 10,2000 | 10,4200 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 7,5000 | 7,7500 | 0,2100 | 0,2600 | 10,1000 | 10,6500 |
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" | 7,4000 | 7,7300 | 0,2200 | 0,2460 | 9,9700 | 10,5700 |
КБ "Актив-банк" | 7,5500 | 7,6500 | 0,2250 | 0,2400 | 10,0500 | 10,4700 |
КБ "Арма" | 7,4300 | 7,6300 | 0,2200 | 0,2450 | 10,1000 | 10,3600 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 7,5000 | 7,6300 | 0,2250 | 0,2400 | 10,0000 | 10,3000 |
КБ "Фінанси та кредит" | 7,5000 | 7,6500 | 0,1900 | 0,2450 | 10,1500 | 10,5000 |
ООО "Укрпромбанк" | 7,4500 | 7,7000 | 0,2200 | 0,2500 | 10,1000 | 10,6500 |
"Промінвестбанк" | 7,3000 | 7,7000 | 0,2000 | 0,2450 | 10,0000 | 10,4000 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 7,4500 | 7,7500 | 0,2000 | 0,2600 | 9,8000 | 10,6000 |
"Родовід Банк" | 7,3500 | 7,8000 | 0,2200 | 0,2400 | 10,0000 | 10,5000 |
ТОВ "БМ Банк" | 7,4500 | 7,6700 | 0,2270 | 0,2430 | 10,0000 | 10,4000 |
"Трансбанк" | 7,5300 | 7,6500 | 0,2300 | 0,2400 | 10,1800 | 10,3500 |
Рынок валюты, банковских металлов: подборка новостей>>>Курсы валют: подборка новостей>>>