Солнце и ветер впервые обогнали ископаемое топливо в генерации электроэнергии в ЕС
Европейский Союз в 2025 году впервые в своей истории получил больше энергии от солнца и ветра, чем от сжигания ископаемого топлива. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитического центра Ember, который занимается исследованиями климатической политики ЕС.
"Важность дальнейшего продвижения ЕС в энергетическом переходе остается чрезвычайно очевидной. В 2025 году для ЕС риски энергетического шантажа со стороны экспортеров ископаемого топлива были особенно ощутимыми. Инвестиции в собственные возобновляемые источники являются ключевой стратегией для снижения этого риска, особенно на фоне геополитической нестабильности", – говорится в отчете
В декабре 2025 года ЕС согласовал законодательство о запрете импорта российского газа до конца 2027 года.
При этом появились новые зависимости от ископаемого топлива из-за роста импорта сжиженного газа из США. Сильная зависимость от одного поставщика угрожает безопасности ЕС и ослабляет переговорные позиции в геополитических и торговых спорах, считает Ember.
| Категория | 2024 | Доля | 2025 | Доля | Изменение | Изменение 2024-2025 | Среднее годовое изменение 2015-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего возобновляемые | 1326 ТВт-ч | 47.9% | 1331 ТВт-ч | 47.7% | 5.3 ТВт-ч | 0.4% ▲ | |
| - Солнечная | 307 ТВт-ч | 11.1% | 369 ТВт-ч | 13.2% | 62 ТВт-ч | 20.1% ▲ | 13.9% |
| - Ветровая | 485 ТВт-ч | 17.5% | 473 ТВт-ч | 16.9% | -12 ТВт-ч | -2.5% ▼ | 6% |
| - Гидро | 370 ТВт-ч | 13.4% | 327 ТВт-ч | 11.7% | -43 ТВт-ч | -12% ▼ | -0.3% |
| - Биоэнергия | 158 ТВт-ч | 5.7% | 156 ТВт-ч | 5.6% | -2 ТВт-ч | -1.1% ▼ | 0.4% |
| - Другие возобновляемые | 7 ТВт-ч | 0.2% | 7 ТВт-ч | 0.2% | 0.2 ТВт-ч | 2% ▲ | -0.4% |
| Ядерная | 650 ТВт-ч | 23.5% | 652 ТВт-ч | 23.4% | 3 ТВт-ч | 0.4% ▲ | -1.9% |
| Всего ископаемые | 792 ТВт-ч | 28.6% | 809 ТВт-ч | 29.0% | 17 ТВт-ч | 2% ▲ | |
| - Уголь | 271 ТВт-ч | 9.8% | 257 ТВт-ч | 9.2% | 14 ТВт-ч | -5% ▼ | -9.6% |
| - Газ | 432 ТВт-ч | 15.6% | 466 ТВт-ч | 16.7% | 34 ТВт-ч | 8% ▲ | 1.7% |
| - Другие ископаемые | 89 ТВт-ч | 3.2% | 86 ТВт-ч | 3.1% | -3 ТВт-ч | -3% ▼ | -3.9% |
| Чистый импорт | -12 ТВт-ч | -22 ТВт-ч | -10 ТВт-ч | ||||
| Спрос на электроэнергию | 2755 ТВт-ч | 2770 ТВт-ч | 15 ТВт-ч | 0.6% ▲ | -0.3% |
- В 2024 году Европейский Союз впервые в своей истории получил больше энергии от солнца, чем от сжигания угля.
- В апреле 2025 года солнечная энергия впервые достигла 10% от общего мирового производства электроэнергии.
Комментарии