"Киевстар" с "Beeline" за год уменьшили выручку на 0,3%
Об этом сообщается в отчете "Вымпелком Лтд." о финансовой и операционной деятельности за IV квартал 2010 года и за 2010 год в целом.
Украинская бизнес-единица "Вымпелком Лтд." на данный момент включает объединенные активы "Киевстар", УРС и "Голден Телеком". Услуги предоставляются под брендом "Киевстар".
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в компании, интеграция украинских операций осуществлялась по плану, а синергетический эффект от объединения составил в 2010 году приблизительно $52 млн., превысив предварительные прогнозы.
Чистая операционная выручка украинского подразделения составила в 2010 году на основании проформы 12 488 млн.грн., из которых 11 945 млн.грн. пришлось на мобильный бизнес, 543 млн.грн. – на фиксированный бизнес. Фактическая чистая операционная выручка составила 9 384 млн.грн. (в 2009 году – 1 582 млн.грн.).
Таблица 1. Финансовые показатели украинской бизнес-единицы, IV квартал 2010 года, год в целом*
Украина всего, проформа, млн.грн. | ||||||||
IV кв. 10 | IV кв. 09 | IV кв. 10/09 | III кв. 10 | IV кв. 10/III кв. 09 | 2010 | 2009 | 2010/09 | |
Чистая операционная выручка | 3 198,3 | 3 174 | 0,7% | 3 365,4 | -5,0% | 12 488,9 | 12 521,9 | -0,3% |
Скорректированная OIBDA | 1 709,1 | 1 643,9 | 4,0% | 1 913,2 | -10,7% | 6 695,5 | 6 529,4 | 2,5% |
Скорректированная маржа OIBDA | 53,4% | 51,8% | 56,8% | 53,6% | 52,1% | |||
Украина всего, факт, млн.грн. | ||||||||
Чистая операционная выручка | 3 198,3 | 384,7 | 731,4% | 3 365,4 | -5,0% | 9 384,1 | 1 582,1 | 493,1% |
Скорректированная OIBDA | 1 709,1 | 60,8 | 2711,0% | 1 913,2 | -10,7% | 5007,4 | 281,4 | 1679,5 |
Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на "Вымпелком Лтд." | 514,1 | (214,4) | 587,3 | -12,5% | 1 275,1 | (703,1) |
*по данным "Вымпелком Лтд."
Таблица 2. Операционные показатели украинской бизнес-единицы, IV квартал 2010 года, год в целом**
IV кв. 10 | IV кв. 09 | IV кв. 10/09 | III кв. 10 | IV кв. 10/III кв. 09 | 2010 | 2009 | 2010/09 | |
Абонентские договоры в мобильном сегменте, тыс. | 24 390 | 24 034 | 1,5% | 25 057 | -2,7% | 24 390 | 24 034 | 1,5% |
MOU | 456,6 | 379,1 | 20,4% | 433,2 | 5,4% | 430,9 | 320,0 | 34,7% |
ARPU, грн. | 40,3 | 40,0 | 0,7% | 42,6 | -5,4% | 39,8 | 39,3 | 1,3% |
ARPU, $ | 5,1 | 5,1 | 2,0% | 5,1 | -5,6% | 5,0 | 5,0 | 0,0% |
Абонентские договоры ШПД, тыс. | 266,1 | 109,3 | 143,5% | 213,8 | 24,5% | 266,1 | 109,3 | 143,5% |
ARPU, грн. на один договор | 38,2 | 44,7 | -14,6% | 38,0 | 0,6% | 41,0 | 57,2 | -28,3% |
ARPU, $ на один договор | 4,8 | 5,6 | -14,3% | 4,8 | 0,0% | 5,2 | 7,3 | -28,8% |
**по данным "Вымпелком Лтд."