Украина ввела санкции против 56 судов за вывоз продовольствия из Крыма: список
Совет национальной безопасности и обороны утвердил новый пакет санкций против России
Украина ввела санкции против 56 судов, которые незаконно заходили во временно оккупированные Россией украинские порты и вывозили оттуда продовольственную продукцию. Об этом сообщил Офис президента во вторник.
Под санкции попали суда, которые загружали в закрытых портах Севастополя и Феодосии пшеницу, семена подсолнечника и другую агропродукцию и вывозили ее за границу.
Значительная часть этих судов уже фигурирует в санкционных списках ЕС, США и Швейцарии.
Среди 56 судов есть 17, которые ходили под флагами иностранных государств. Офис президента сообщил, что Украина будет работать с соответствующими государствами для прекращения лицензий.
| № | Название судна | IMO | Флаг | Судновладелец |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enisey | 9079169 | Российская Федерация | TK Nord Project LLC |
| 2 | Bayaze D, Finikia | 9385233 | Того | Ladom Shipping Ltd |
| 3 | San Cosmas, Monte Rosa, Laodicea | 9274343 | Союз Коморских Островов | Alhouda Holding Ltd |
| 4 | San Damian, Souria | 9274331 | Королевство Эсватини | Alhouda Holding Ltd |
| 5 | Viktor Zabelin | 9210256 | Российская Федерация | Northern Shipping Co |
| 6 | Zafar | 9720263 | Российская Федерация | AM Asia M6 Ltd |
| 7 | Cometa, Pawell | 8315499 | Республика Камерун | Cometa Shipping Ltd |
| 8 | SMP Novodvinsk | 9398046 | Российская Федерация | Northern Shipping Co |
| 9 | Siyanie Severa | 9250385 | Российская Федерация | Northern Shipping Co |
| 10 | Kapitan Kokovin | 9279422 | Российская Федерация | Northern Shipping Co |
| 11 | Inzhener Trubin | 8502080 | Российская Федерация | Northern Shipping Co |
| 12 | S.Kuznetsov | 9210359 | Российская Федерация | Northern Shipping Co |
| 13 | Alpha Hermes | 9924352 | Российская Федерация | Alpha LLC |
| 14 | Alpha Helios | 9924340 | Российская Федерация | Alpha LLC |
| 15 | Nikolai Leonov | 9922134 | Российская Федерация | Alpha LLC |
| 16 | Leonid Pestrikov | 9922122 | Российская Федерация | Alpha LLC |
| 17 | Mekhanik Makarin | 8904379 | Российская Федерация | Northern Shipping Co |
| 18 | Anka | 9365415 | Танзания | Fab Petrol Doo |
| 19 | Usko MFU | 7919781 | Камерун | Usko Shipping Co Ltd |
| 20 | Matros Shevchenko | 9574195 | Российская Федерация | RPTD Sold Undisclosed Interest |
| 21 | Mikhail Nenashev | 9515539 | Российская Федерация | Crane Marine Contractor LLC |
| 22 | Matros Koshka | 9550137 | Российская Федерация | Crane Marine Contractor LLC |
| 23 | Matros Pozynich | 9573816 | Российская Федерация | Crane Marine Contractor LLC |
| 24 | Zaid | 9715270 | Российская Федерация | AM Asia M5 Ltd |
| 25 | Grumant | 9385879 | Российская Федерация | Murmansk Shipping Co |
| 26 | Princess Eva | 9109861 | Камерун | Yasemin Shipping Co |
| 27 | Novaya Zemlya | 9549281 | Российская Федерация | Murmansk Shipping Co |
| 28 | Damas Wave, Golden Yara | 8915299 | Союз Коморских Островов | Damas Wave Shipping Co., Mir Shipping Co Ltd |
| 29 | Krasnodar | 9296781 | Российская Федерация | Kuban Marine Company LLC |
| 30 | Fedor | 9431977 | Российская Федерация | Anship LLC |
| 31 | Irkutsk, Alfa M | 9419084 | Российская Федерация | Aston Shiptrade Corp |
| 32 | Victoria V | 9454125 | Российская Федерация | PKF Sibmarket LLC |
| 33 | Konak | 8933203 | Камерун | Green Polymer Plast LLC |
| 34 | Kapitan Yakovlev | 9077575 | Российская Федерация | Shipline Four Ltd |
| 35 | Kapitan Mironov | 9077563 | Российская Федерация | Silvero Shipping Ltd |
| 36 | Victoria K | 1041348 | Российская Федерация | SNL Logistics Ltd |
| 37 | Aya Zanoubya 3 | 9367164 | Танзания | Aya Zanoubya III Shipping Co |
| 38 | SMP Severodvinsk | 9376440 | Российская Федерация | Northern Shipping Co |
| 39 | Caffa | 9143611 | Гвинея | Caffa Shipping Ltd |
| 40 | Alevtin Shelkovnikov | 7943287 | Российская Федерация | Marlin Denizcilik Teknik |
| 41 | Sofia | 9245263 | Российская Федерация | Strategic Grain Management LLC |
| 42 | Sormovskiy-48 | 8226428 | Российская Федерация | Kuban Marine Company LLC |
| 43 | St. Olga | 9493224 | Панама | Levante Shipping Bib Inc |
| 44 | Bomustafa O | 9114476 | Панама | Alvion Maritime Ltd |
| 45 | Altarf, Kudma 4 | 9100190 | Российская Федерация | Kudma 4 Cargo Ship Ltd |
| 46 | Ant | 8407230 | Российская Федерация | Petrokhleb-Kuban LLC |
| 47 | M.Andreev, Volgo Don 217 | 8946377 | Российская Федерация | Don River Shipping JSC |
| 48 | V.Uspenskiy | 8946389 | Российская Федерация | Don River Shipping JSC |
| 49 | Sv. Nikolay | 9482926 | Российская Федерация | River S Plus LLC |
| 50 | Wuzhou Star, Emmakris II | 9254575 | Панама | Five Continents Shipping Ltd |
| 51 | Sv Konstantin | 9203710 | Российская Федерация | Alfa-Leasing LLC |
| 52 | Nadezhda | 8611221 | Российская Федерация | Koster LLC |
| 53 | Gam Express | 8204119 | Гвинея-Бисау | MGA Shipping Co |
| 54 | KLC Erciyes | 9132480 | Барбадос | Erciyes Shipping Co |
| 55 | Neman | 7005554 | Российская Федерация | PSC Ltd |
| 56 | Safina | 8611219 | Союз Коморских Островов | Global Charter Transportation |
- Предыдущий раунд санкций против России Украина ввела 9 ноября. Тогда под них попал главный переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев, несколько чиновников и российских издательств.
Комментарии