Українські компанії знову очолили список найбільших виробників птиці і яєць в Європі
Українські компанії МХП Юрія Косюка й Avangardco Олега Бахматюка продовжують очолювати європейські рейтинги найбільших виробників птиці і яєць відповідно, повідомив журнал WATTPoultry International. Ще один виробник яєць з України Ovostar Union посідає в рейтингу сьоме місце.
| Поголів'я (млн/рік) | Компанія | Країна |
|---|---|---|
| 528.0 | МХП | Україна |
| 525.0 | 2 Sisters Food Group | Велика Британія |
| 507.0 | Plukon Food Group | Нідерланди |
| 468.5 | Resource Agribusiness Group | Росія |
| 437.9 | LDC | Франція |
| 402.5 | Cherkizovo Group | Росія |
| 350.0 | Gruppo Veronesi | Італія |
| 350.0 | PHW Group | Німеччина |
| 250.0 | Amadori | Італія |
| 208.0 | Avara | Велика Британія |
| 200.0 | Moy Park Ltd. | Велика Британія |
| 191.0 | Cedrob | Польща |
| 190.0 | Rothkötter-Unternehmensgruppe | Німеччина |
| 185.0 | Prioskolie | Росія |
| 172.0 | Scandi Standard | Швеція |
Іспанська компанія Uvesa, яку МХП придбав у 2025 році, міститься у рейтингу в кінці третього десятка.
| Поголів'я несучок (млн) | Компанія | Країна |
|---|---|---|
| 13.3 | Avangardco | Україна |
| 11.5 | Wozniak Poultry Farms | Польща |
| 10.0 | Eurovo | Італія |
| 7.4 | DAVA Foods Holding A/S | Данія |
| 7.4 | PEP | Франція |
| 7.0 | Noble Foods | Велика Британія |
| 6.1 | Ovostar Union | Україна |
| 6.0 | Grupo Huevos Guillén | Іспанія |
| 5.8 | Sinyavskaya Poultry Farm | Росія |
| 5.3 | Terrena | Франція |
| 4.9 | Roskar | Росія |
| 4.6 | Eureden | Франція |
| 4.5 | DANÆG A/S | Данія |
| 4.5 | L'Œuf de Nos Villages | Франція |
| 4.0 | Hevo Group | Іспанія |
На глобальному рівні МХП опустилася з восьмого на 19 місце.
У лідерах на цьому ринку – JBS (Бразилія, 4,27 млрд голів птиці), Tyson Foods (США, 1,93 млрд), BRF (Бразилія, 1,67 млрд), Wen's Food Group (Китай, 1,21 млрд), Wayne-Sanderson Farms (США, 1,07 млрд).
Avangardco – 14-та серед найбільших виробників яєць у світі (на одну позицію вище, ніж торік).
На цьому ринку лідерами є Cal-Maine Foods (США, 50,6 млн несучок), Global Eggs (з активами у Бразилії, США і Іспанії, 43 млн) та Proteina Animal (Мексика, 40,0 млн).
- У жовтні 2025 року Євросоюз оновив торговельну частину Угоди про асоціацію з Україною, суттєво збільшивши обсяги безмитних квот на ключові сільськогосподарські товари.
Коментарі