Україна запровадила санкції проти 91 танкера тіньового флоту Росії: список
Президент Володимир Зеленський у четвер, 12 лютого, ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 91 судна так званого російського тіньового флоту. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Росія використовувала ці судна для транспортування нафти й нафтопродуктів із російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн в обхід санкцій Євросоюзу, Великої сімки й інших держав.
"Танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини", – сказав радник, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 країн. Серед них лише один російський, а решта – прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни й Есватіні.
Лише 27 суден із цього списку вже перебувають під санкціями партнерів: США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу.
| № | Назва судна | Судновласник | Країна |
|---|---|---|---|
| 1 | Acheron | Pelara Carriers Corp | Барбадос |
| 2 | Albedo | Albedo Shipping Ltd | Барбадос |
| 3 | Cosmo Sail | Hong Kong Eastreliant Shunway | Барбадос |
| 4 | Fayruz | Unihold Line Corp | Барбадос |
| 5 | Gracep | Bright Lexy Shipping Ltd | Барбадос |
| 6 | Jing Hai | Hong Kong Jing Hai Shipping | Барбадос |
| 7 | Yehope | Branch Saying International | Барбадос |
| 8 | Ambrosia | Ambrosia Shipping Inc | Співдружність Багамських Островів |
| 9 | Seacross | Narcissus Enterprises SA | Співдружність Багамських Островів |
| 10 | Aura Maris | United Fuel Trading UFT Pte | Республіка Камерун |
| 11 | Cauveri | Hapuka Marine Ltd | Республіка Камерун |
| 12 | Ion | Shore Shipping Inc | Республіка Камерун |
| 13 | Kexin / Reston | Oceanic Orbit Inc | Республіка Камерун |
| 14 | Orion | Faleola Nexus Ltd | Республіка Камерун |
| 15 | Quartz | Quartz Maritime Services Trdg | Республіка Камерун |
| 16 | Sinar G | Harborglobal Marine Ltd | Республіка Камерун |
| 17 | Tyche 1 | Silver Trevally Inc | Республіка Камерун |
| 18 | Coatlicue | Trident Harmony Ltd | Республіка Джибуті |
| 19 | Aether | Wrasse Ship Co | Республіка Гвінея |
| 20 | Vernon | Beacon Bay Shipping Inc | Республіка Гвінея |
| 21 | Skage | Traction Shipholding Ltd | Республіка Гвінея-Бісау |
| 22 | Ala | Bluespectrum Shipping SA | Кооперативна Республіка Гаяна |
| 23 | Arina | Vital Trend Ltd | Гонконг |
| 24 | GT Honor | Useful Sunbeam Ltd | Гонконг |
| 25 | Innovator | Thousand Sunny Ltd | Гонконг |
| 26 | Sino Star | Sino Peace Shipping Ltd | Гонконг |
| 27 | Nusa Merdeka | Alam Bahari Internasional PT | Республіка Індонезія |
| 28 | Savir Lion | Sapphire Maritime PT | Республіка Індонезія |
| 29 | Ava 10 | Blue Tide Marine Inc | Союз Коморських Островів |
| 30 | Evali | Omi Lines Inc | Союз Коморських Островів |
| 31 | Aframax Rio | Rio Enterprises SA | Республіка Ліберія |
| 32 | Asia Ascend | Global Crown Co Ltd | Республіка Ліберія |
| 33 | Banda | Crude Petroleum Ventures SA | Республіка Ліберія |
| 34 | Eclipse I | Atlantic Crude Highway Inc | Республіка Ліберія |
| 35 | Eurointegrity | Greco Marine SA | Республіка Ліберія |
| 36 | Mandala | Karika Marine Inc | Республіка Ліберія |
| 37 | Minerva Clara | Clara Shipowning SA | Республіка Ліберія |
| 38 | Minerva Symphony | Symphony Shipowning SA | Республіка Ліберія |
| 39 | New Discovery | Gifted Shipping Corp | Республіка Ліберія |
| 40 | New Friendship | Castellina Marine Co SA | Республіка Ліберія |
| 41 | New Legend | Greco Navigation Ltd | Республіка Ліберія |
| 42 | New Trust | Primary Shipping Co | Республіка Ліберія |
| 43 | Palladium | Fountainhead Industries Inc | Республіка Ліберія |
| 44 | Siren | Marbella Investments Inc | Республіка Ліберія |
| 45 | Suez Enchanted | Intercontinental Crude | Республіка Ліберія |
| 46 | Suez Ice Supreme | Supreme Crude Transports Inc | Республіка Ліберія |
| 47 | Suez Protopia | Petroleum Trading & Shipping | Республіка Ліберія |
| 48 | Tigerlily | Crude Investments Int'l Inc | Республіка Ліберія |
| 49 | Ursus Maritimus | Aristodimos SA | Республіка Ліберія |
| 50 | Zouzou N | Finaco Trade & Investment SA | Республіка Ліберія |
| 51 | Alexia | Magdalena Navigation Corp | Республіка Маршаллові Острови |
| 52 | Helion | Ionea Anchorline Corp | Республіка Маршаллові Острови |
| 53 | Midea | Aegyra Fleet Corp | Республіка Маршаллові Острови |
| 54 | Nyxora | Star Marine Management Inc | Республіка Маршаллові Острови |
| 55 | Rainbow Star | Treasure International Ltd | Республіка Маршаллові Острови |
| 56 | Fabule | Sun Science International | Республіка Малаві |
| 57 | Anika | Anika Lines Inc | Республіка Панама |
| 58 | Anlan | Anlan Yunda Shipping Co Ltd | Республіка Панама |
| 59 | Athens Voyager | Afranav Maritime Ltd | Республіка Панама |
| 60 | Bhilva | Tika Shipping Ltd | Республіка Панама |
| 61 | Breeze III | White Shore Enterprises SA | Республіка Панама |
| 62 | Byzantium | Mixtrade Marine Ltd | Республіка Панама |
| 63 | Daphne V | White Coral Corp | Республіка Панама |
| 64 | EM Faith | Joyous Shipping | Республіка Панама |
| 65 | Fossil | Phuong Dong Petrol Transport | Республіка Панама |
| 66 | Integrity Racer | Universal Exuberance Industry | Республіка Панама |
| 67 | Jewel | Maluga Shipping Ltd | Республіка Панама |
| 68 | Jin Hui | Jinhui Shipping Ltd | Республіка Панама |
| 69 | Kai 1 | Oyster Shipping & Marine Inc | Республіка Панама |
| 70 | Kiara M | Arctic Voyager Inc | Республіка Панама |
| 71 | Lady Louise | Mati Shipping SA | Республіка Панама |
| 72 | LXH | China Overseas Energy Develop | Республіка Панама |
| 73 | Marine Pearl | Mighty Luck Ltd | Республіка Панама |
| 74 | Oceanid | Aura Vibes Co Ltd | Республіка Панама |
| 75 | Oneiroi | Golden Dorado Co | Республіка Панама |
| 76 | Paros | Sea Gust Maritime Co Ltd | Республіка Панама |
| 77 | Sand | Phuong Dong Petrol Transport | Республіка Панама |
| 78 | Tiger 6 | Nysa Maritime Inc | Республіка Панама |
| 79 | Tracos | Mars Navigation SA | Республіка Панама |
| 80 | Trident Hope | Zahara Shipping Ltd | Республіка Панама |
| 81 | VST Oceania | Vintage Ventures 4 Inc | Республіка Панама |
| 82 | Zhuo Yuan | Zhuoyuan Shipping Ltd | Республіка Панама |
| 83 | Elbus | Qing Ju Shipping Ltd | Республіка Палау |
| 84 | Eliak | Leuhan Maritime Ltd | Республіка Палау |
| 85 | Admiral / Sorion | HS Star Ltd | Російська Федерація |
| 86 | Bivola | Doris Voyage Ltd | Республіка Сьєрра-Леоне |
| 87 | Khalasi | Centauri Services LLC | Республіка Сьєрра-Леоне |
| 88 | Sara Sky | Lirun Shipping Co Ltd | Республіка Сьєрра-Леоне |
| 89 | Ping Shun | Blue Venice Shipping Inc | Королівство Есватіні |
| 90 | Global Star | Gozoso Group Ltd | Королівство Тонга |
| 91 | Riesco | Arkadia Maritime Inc | Королівство Тонга |
- Це вже другий пакет санкцій проти тіньового флоту за останні два тижні. В останні дні січня РНБО в межах синхронізації з Європейським Союзом запровадила санкції проти 10 фізичних і шести юридичних осіб. Серед них були компанії, які володіють або управляють танкерами, що перевозять російську нафту, зокрема на експорт.
Коментарі