Средние розничные цены в Украине (по состоянию на 25.05.2012г)
| Минимальная | Средняя | Максимальная |
|---|---|---|
| 9.75 | 10.10 | 10.39 |
По даным консалтинговой группы «А-95»
| Область | Компания | Цена грн./л |
+/- |
|---|---|---|---|
| АР Крым | 10.23 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 10.39 | 0.00 | |
| Атан | 10.34 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| Современник | 10.30 | 0.00 | |
| ТЭС | 10.20 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Винницкая | 10.10 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 10.29 | -0.06 | |
| Джерело | 9.95 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Волынская | 10.08 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Укр-Петроль | 9.95 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Днепропетровская | 10.04 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 10.29 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| Нефтек | 10.20 | -0.09 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 9.95 | -0.05 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Донецкая | 10.20 | 0.00 | |
| Аси-Ойл | 10.25 | 0.00 | |
| Азовнефтепродукт плюс | 10.20 | 0.00 | |
| Донбасснефтепродукт | 10.24 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 10.25 | 0.00 | |
| Параллель | 10.24 | 0.00 | |
| Порто | 10.20 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Житомирская | 10.06 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 10.35 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Закарпатская | 10.04 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 9.95 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Закарпатнефтепродукт-Мукачево | 9.75 | 0.00 | |
| Запорожская | 10.05 | 0.01 | |
| Альянс (Shell) | 10.29 | -0.06 | |
| Формула Ритейл | 10.19 | 0.00 | |
| Кристина | 10.00 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Ивано-Франковская | 10.14 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Киевская | 10.14 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 10.35 | -0.04 | |
| БРСМ-Нафта | 9.89 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 10.19 | 0.00 | |
| КЛО | 10.18 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| ТНК | 10.19 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Кировоградская | 10.13 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 10.35 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Рур груп | 10.25 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Луганская | 10.16 | 0.00 | |
| Нефтепромторг | 10.20 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Параллель | 10.20 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Восточные ресурсы | 10.20 | 0.00 | |
| Львовская | 10.12 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| GFC | 10.20 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Николаевская | 10.07 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 10.29 | -0.06 | |
| Формула Ритейл | 10.19 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| Ранг | 9.95 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Одесская | 10.08 | 0.05 | |
| Альянс (Shell) | 10.29 | -0.06 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Укр-Петроль | 9.95 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 9.95 | -0.24 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Полтавская | 10.09 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 10.19 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| Нафтогаз-Надежда | 10.15 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Ритейл К | 10.20 | 0.00 | |
| Татнефть-Укрнефтепродукт | 10.10 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Ровенская | 10.06 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Олас | 10.00 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Сумская | 10.04 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Глуховнефтепродукт | 10.00 | 0.00 | |
| Лидер-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Тернопольская | 10.09 | 0.02 | |
| Автотехсервис | 10.00 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Ритейл К | 10.00 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Харьковская | 10.06 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Формула Ритейл | 10.19 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| Маршал | 10.00 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Ритейл К | 10.20 | 0.00 | |
| Спика | 10.15 | 0.00 | |
| Татнефть-Укрнефтепродукт | 10.00 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Херсонская | 10.09 | 0.03 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 10.35 | -0.04 | |
| Формула Ритейл | 10.19 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 9.95 | -0.25 | |
| Хмельницкая | 10.10 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Альянс (Shell) | 10.29 | -0.06 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Веста Сервис | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Черкасская | 10.08 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| Ритейл К | 10.20 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 | |
| Черниговская | 10.09 | 0.00 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Лидер-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| ОККО | 10.25 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Черновицкая | 10.06 | 0.01 | |
| Альфа-Нафта | 10.00 | 0.00 | |
| Лукойл | 10.20 | 0.00 | |
| Укрнафта | 10.00 | 0.00 | |
| Вема | 9.90 | 0.00 | |
| WOG | 10.20 | -0.05 |
-
4434
-
4333
-
3947
-
3532
-
2991
Досье персон
-
Премьер-министр Украины, глава Партии регионов
-
Президент Украины, почетный глава Партии регионов
-
Председатель правления ОАО Мироновский хлебопродукт
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2012
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2012
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2012
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.





