Цены на бензин: актуальные данные (на 04.08)
За минувшую неделю (28.07-04.08) средние розничные цены в Украине незначительно увеличились на большинство видов нефтепродуктов. (см. Таблицу 1). Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95", которые находятся в распоряжении ЛІГАБізнесІнформ.
По данным аналитиков, средние розничные цены на А-80 за отчетный период выросли на 6 копеек - до 9,50 грн. за литр.
Цены в рознице на бензин марки А-92 увеличились на 2 копейки - 9,95 грн. за литр.
Стоимость наиболее популярной марки бензина - А-95 - выросла на 2 копейки - до 10,26 грн./л.
Дизельное топливо (ДТ), в среднем, подорожало на 3 копейки - до 9,73 грн. за литр.
Таблица 1. Средние розничные цены на бензин по регионам*
(на 04.08.2011)
Область | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ * | ДТ |
АР Крым | 9,71 | 10,12 | 10,39 | 11,18 | 9,78 |
Винницкая | 9,53 | 10,05 | 10,36 | 11,44 | 9,78 |
Волынская | 9,49 | 9,95 | 10,26 | 11,30 | 9,73 |
Днепропетровская | 9,45 | 9,83 | 10,18 | 10,55 | 9,70 |
Донецкая | 9,54 | 10,06 | 10,33 | 10,60 | 9,76 |
Житомирская | 9,54 | 9,85 | 10,21 | 11,55 | 9,73 |
Закарпатская | 9,52 | 10,00 | 10,27 | 11,35 | 9,70 |
Запорожская | 9,55 | 9,86 | 10,22 | 11,04 | 9,72 |
Ивано-Франковская | 9,56 | 10,05 | 10,34 | 11,30 | 9,78 |
Киев | 9,46 | 9,98 | 10,25 | 10,88 | 9,68 |
Кировоградская | 9,52 | 9,91 | 10,23 | 10,99 | 9,73 |
Луганская | 9,49 | 10,06 | 10,34 | 10,60 | 9,70 |
Львовская | 9,57 | 10,02 | 10,32 | 10,91 | 9,78 |
Николаевская | 9,53 | 10,01 | 10,27 | 11,27 | 9,74 |
Одесская | 9,55 | 10,03 | 10,29 | 11,19 | 9,75 |
Полтавская | 9,41 | 9,93 | 10,21 | 10,61 | 9,69 |
Ровенская | 9,46 | 9,92 | 10,25 | 11,04 | 9,72 |
Сумская | 9,39 | 9,77 | 10,13 | 10,58 | 9,69 |
Тернопольская | 9,49 | 10,03 | 10,33 | 11,48 | 9,74 |
Харьковская | 9,44 | 9,88 | 10,23 | 10,61 | 9,65 |
Херсонская | 9,52 | 9,94 | 10,27 | 11,11 | 9,73 |
Хмельницкая | 9,54 | 9,98 | 10,29 | 11,04 | 9,76 |
Черкасская | 9,46 | 9,90 | 10,23 | 10,80 | 9,71 |
Черниговская | 9,42 | 9,80 | 10,17 | 10,77 | 9,71 |
Черновицкая | 9,45 | 9,88 | 10,22 | 11,02 | 9,73 |
Средние цены (на 04.08) | 9,50 | 9,95 | 10,26 | 11,01 | 9,73 |
Средние цены (на 28.07) | 9,44 | 9,93 | 10,24 | 11,00 | 9,70 |
* данные группы А-95