Цены на бензин: актуальные данные (на 06.06)

За минувшие сутки средние розничные цены в Украине незначительно выросли на бензин марки А-92, а также уменьшились - на бензин марки А-95+ и дизтопливо (см. Таблицу 1). Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95", которые находятся в распоряжении ЛІГАБізнесІнформ.
По данным аналитиков, средние розничные цены на А-80 за отчетный период не изменились - 9,47 грн. за литр.
Цены в рознице на бензин марки А-92 увеличились на 2 копейки - до 9,91 грн. за литр.
Наиболее популярная марка бензина - А-95 - не изменилась в цене - 10,33 грн./л.
Бензин А-95+ подешевел на 5 копеек - до 11,07 грн. за литр.
Средняя стоимость дизельного топлива (ДТ) также снизилась - на 3 копейки - до 9,76 грн. за литр.
Таблица 1. Средние розничные цены на бензин по регионам*
(на 06.06.2011)
Область | Розничные цены грн/л | ||||
А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | |
АР Крым | 9,64 | 10,10 | 10,48 | 11,32 | 9,91 |
Винницкая | 9,49 | 9,95 | 10,41 | 11,45 | 9,78 |
Волынская | 9,46 | 9,91 | 10,33 | 11,32 | 9,74 |
Днепропетровская | 9,43 | 9,85 | 10,27 | 10,70 | 9,77 |
Донецкая | 9,52 | 10,10 | 10,46 | 10,99 | 9,85 |
Житомирская | 9,48 | 9,85 | 10,27 | 11,55 | 9,77 |
Закарпатская | 9,49 | 9,92 | 10,33 | 11,37 | 9,75 |
Запорожская | 9,49 | 9,86 | 10,28 | 11,04 | 9,76 |
Ивано-Франковская | 9,51 | 9,98 | 10,41 | 11,32 | 9,78 |
Киев | 9,44 | 9,92 | 10,35 | 10,93 | 9,74 |
Кировоградская | 9,50 | 9,87 | 10,23 | 11,19 | 9,73 |
Луганская | 9,47 | 9,99 | 10,39 | 11,01 | 9,79 |
Львовская | 9,50 | 9,96 | 10,39 | 10,92 | 9,78 |
Николаевская | 9,48 | 9,94 | 10,40 | 11,26 | 9,73 |
Одесская | 9,54 | 9,96 | 10,40 | 11,21 | 9,77 |
Полтавская | 9,39 | 9,84 | 10,21 | 10,58 | 9,75 |
Ровенская | 9,45 | 9,88 | 10,29 | 11,03 | 9,75 |
Сумская | 9,37 | 9,79 | 10,18 | 10,60 | 9,74 |
Тернопольская | 9,49 | 9,94 | 10,39 | 11,50 | 9,76 |
Харьковская | 9,41 | 9,84 | 10,24 | 10,59 | 9,69 |
Херсонская | 9,47 | 9,90 | 10,35 | 11,11 | 9,78 |
Хмельницкая | 9,51 | 9,92 | 10,37 | 11,07 | 9,78 |
Черкасская | 9,43 | 9,87 | 10,30 | 10,83 | 9,75 |
Черниговская | 9,40 | 9,82 | 10,23 | 10,80 | 9,75 |
Черновицкая | 9,43 | 9,87 | 10,28 | 11,03 | 9,75 |
Средние цены (на 06.06) | 9,47 | 9,91 | 10,33 | 11,07 | 9,76 |
Средние цены (на 03.06) | 9,47 | 9,89 | 10,33 | 11,12 | 9,79 |
* данные группы А-95