Цены на бензин: актуальные данные (на 11.07)

За минувшие выходные средние розничные цены в Украине незначительно снизились на бензин марки А-95 и А-95+ (см. Таблицу 1). Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95", которые находятся в распоряжении ЛІГАБізнесІнформ.
По данным аналитиков, средние розничные цены на А-80 за отчетный период не изменились - 9,44 грн. за литр.
Цены в рознице на бензин марки А-92 остались на прежнем уровне - 9,98 грн. за литр.
Стоимость наиболее популярной марки бензина - А-95 - снизилась на 2 копейки - до 10,28 грн./л.
Средняя стоимость дизельного топлива (ДТ), как и 8 июля составила 9,74 грн. за литр.
Таблица 1. Средние розничные цены на бензин по регионам*
(на 11.07.2011)
Область | Розничные цены грн/л | ||||
А-80 | А-92 | А-95 | А-95+* | ДТ | |
АР Крым | 9,69 | 10,20 | 10,53 | 11,31 | 9,90 |
Винницкая | 9,45 | 10,04 | 10,33 | 11,44 | 9,75 |
Волынская | 9,43 | 9,95 | 10,25 | 11,30 | 9,72 |
Днепропетровская | 9,43 | 9,87 | 10,23 | 10,58 | 9,74 |
Донецкая | 9,46 | 10,06 | 10,33 | 10,73 | 9,70 |
Житомирская | 9,44 | 9,87 | 10,23 | 11,55 | 9,75 |
Закарпатская | 9,45 | 9,97 | 10,27 | 11,35 | 9,72 |
Запорожская | 9,45 | 9,89 | 10,24 | 11,05 | 9,74 |
Ивано-Франковская | 9,45 | 10,01 | 10,30 | 11,30 | 9,75 |
Киев | 9,42 | 9,97 | 10,23 | 10,92 | 9,66 |
Кировоградская | 9,42 | 9,92 | 10,24 | 11,17 | 9,72 |
Луганская | 9,49 | 10,07 | 10,36 | 10,85 | 9,73 |
Львовская | 9,45 | 9,99 | 10,30 | 10,93 | 9,75 |
Николаевская | 9,47 | 10,01 | 10,32 | 11,27 | 9,71 |
Одесская | 9,46 | 10,01 | 10,29 | 11,20 | 9,74 |
Полтавская | 9,40 | 9,98 | 10,21 | 10,60 | 9,74 |
Ровенская | 9,43 | 9,94 | 10,27 | 11,05 | 9,74 |
Сумская | 9,37 | 9,96 | 10,18 | 10,60 | 9,73 |
Тернопольская | 9,44 | 10,07 | 10,31 | 11,48 | 9,73 |
Харьковская | 9,41 | 9,97 | 10,26 | 10,61 | 9,67 |
Херсонская | 9,44 | 9,96 | 10,27 | 11,11 | 9,75 |
Хмельницкая | 9,44 | 9,98 | 10,29 | 11,06 | 9,75 |
Черкасская | 9,42 | 10,00 | 10,25 | 10,83 | 9,74 |
Черниговская | 9,39 | 10,00 | 10,21 | 10,78 | 9,75 |
Черновицкая | 9,41 | 9,88 | 10,22 | 11,02 | 9,73 |
Средние цены (на 11.07) | 9,44 | 9,98 | 10,28 | 11,04 | 9,74 |
Средние цены (на 08.07) | 9,44 | 9,98 | 10,30 | 11,05 | 9,74 |
* данные группы А-95