Харьков: цены по районам
За период с 01. 09. по 8.09 на вторичном рынке Харькова цены упали на 5%, стоимость "новостроя" снизилась в среднем на 2,5%. В то время, как аренда стремительно продолжает расти в цене.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в харьковском АН "Довгань", ситуация с ценами за прошлую неделю в районах Харькова выглядит следующим образом:
"Вторичка": цены поданы в долларовом эквиваленте
Районы | Гостинки | % | 1 комн. | % | 2 комн. | % | 3 комн. | % | более | % | |||||
01.9 | 08.9 | 01.9 | 08.9 | 01.9 | 08.9 | 01.9 | 08.9 | 01.9 | 08.9 | ||||||
Алексеевка | - | - | 65500 | 65000 | -0,76 | 85000 | 82000 | -3,53 | 118500 | 117800 | -0,59 | 146700 | 145000 | -1,16 | |
Бавария | 27000 | 25000 | -7,41 | 56000 | 55100 | -1,61 | 66300 | 65700 | -0,90 | 82000 | 79000 | -3,66 | 98000 | 95000 | -3,06 |
Новые дома | 27000 | 25500 | -5,56 | 56000 | 54000 | -3,57 | 66350 | 65800 | -0,83 | 92000 | 90000 | -2,17 | 110000 | 105000 | -4,55 |
Одесская | 30500 | 29800 | -2,30 | 65000 | 63000 | -3,08 | 76000 | 75000 | -1,32 | 96000 | 95800 | -0,21 | 115900 | 115000 | -0,78 |
Павл.поле | 32500 | 31700 | -2,46 | 65700 | 64900 | -1,22 | 103000 | 102000 | -0,97 | 160800 | 165600 | 2,99 | 180000 | 179000 | -0,56 |
Салтовка | 28000 | 27000 | -3,57 | 63000 | 61500 | -2,38 | 76000 | 74000 | -2,63 | 89000 | 88000 | -1,12 | 115000 | 112000 | -2,61 |
Холодная гора | 32000 | 31100 | -2,81 | 67000 | 65000 | -2,99 | 85000 | 83000 | -2,35 | 125000 | 118000 | -5,60 | 160000 | 159000 | -0,63 |
ХТЗ | 22000 | 20500 | -6,82 | 56000 | 55000 | -1,79 | 67000 | 63000 | -5,97 | 88000 | 85000 | -3,41 | 96000 | 94000 | -2,08 |
Центр | 38000 | 37800 | -0,53 | 72000 | 71000 | -1,39 | 120000 | 118000 | -1,67 | 176000 | 175500 | -0,28 | 232000 | 230000 | -0,86 |
Цена за квадратный метр "новостройки" несколько упала:
Районы | За кв.м | Изменение в % | |
01.09 | 08.09 | ||
Алексеевка | 2000 | 1900 | |
Бавария | 1500 | 1450 | -3,33 |
Н Новые дома | 1750 | 1740 | -0,57 |
Одесская | 1650 | 1630 | -1,21 |
Павлово поле | 2100 | 2050 | -2,38 |
Салтовка | 1700 | 1650 | -2,94 |
Холодная гора | 1900 | 1880 | -1,05 |
ХТЗ | 1100 | 1050 | -4,55 |
Центр | 2150 | 2140 | -0,47 |
Ситуация с арендой выглядит следующим образом:
Районы | Гостинки | % | 1-комнатные | % | 2-комнатные | % | 3-комнатные | % | ||||
01.09 | 08.09 | 01.09. | 08.09 | 01.Вер | 08.Вер | 01.Вер | 08.Вер | |||||
Алексеевка | 200 | 220 | 10,00 | 300 | 300 | 0,00 | 400 | 450 | 12,50 | 600 | 650 | 8,33 |
Бавария | 100 | 100 | 0,00 | 180 | 180 | 0,00 | 200 | 250 | 25,00 | 300 | 320 | 6,67 |
Новые дома | 120 | 120 | 0,00 | 250 | 280 | 12,00 | 300 | 330 | 10,00 | 350 | 400 | 14,29 |
Одесская | 100 | 150 | 50,00 | 300 | 350 | 16,67 | 350 | 400 | 14,29 | 400 | 500 | 25,00 |
Павлово поле | 150 | 250 | 66,67 | 300 | 350 | 16,67 | 400 | 500 | 25,00 | 500 | 600 | 20,00 |
Салтовка | 100 | 130 | 30,00 | 230 | 250 | 8,70 | 300 | 350 | 16,67 | 350 | 450 | 28,57 |
Холодная гора | 200 | 250 | 25,00 | 280 | 300 | 7,14 | 350 | 400 | 14,29 | 450 | 600 | 33,33 |
ХТЗ | 100 | 120 | 20,00 | 180 | 230 | 27,78 | 250 | 300 | 20,00 | 300 | 300 | 0,00 |
Центр | 200 | 250 | 25,00 | 350 | 400 | 14,29 | 450 | 600 | 33,33 | 600 | 800 | 33,33 |