Киевская земля: итоги года в цифрах
Несмотря на кризис, земля в Киевской области не дешевеет. Напротив, на протяжении года ее стоимость в некоторых районах выросла на 15%. Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Андрей Шульга.
"Земля в Киеве и области на протяжении года не дешевела. А во многих районах даже подорожала. Это закономерное явление, поскольку данный сегмент является самой надежной инвестицией: не нужно строить, ждать, бояться, что не достроишь", - прокомментировал он результаты года.
По словам эксперта, земля дешеветь не будет, "несмотря ни на какие моратории, кризисы и катаклизмы". "В результате кризиса с рынка земли уйдут спекулянты, занимающиеся перекупкой, но это только плюс", - заявил А.Шульга.
Таблица 1. Средняя стоимость земли в Киевской области за 2008 год ( по районам)*
Район | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Средняя стоимость | у.е./сотка | у.е./сотка | у.е./сотка | у.е./сотка | у.е./сотка | у.е./сотка |
Обуховский | 8861 | 9137 | 9251 | 8763 | 8815 | 8827 |
Киево-Святошинский | 8886 | 8959 | 9052 | 9321 | 9325 | 9541 |
Вышгородский | 6693 | 5656 | 6329 | 6384 | 6402 | 6415 |
Бориспольский | 5669 | 5335 | 5498 | 5576 | 5410 | 5876 |
Броварской | 4816 | 4921 | 5231 | 5238 | 5346 | 5382 |
Васильковский | 3457 | 4169 | 4059 | 4112 | 4186 | 4492 |
Макаровский | 3185 | 3300 | 3387 | 3391 | 3497 | 3541 |
Бородянский | 3113 | 3233 | 3245 | 3287 | 3393 | 3341 |
Среднее | 5585 | 5588,75 | 5756,5 | 5759 | 5796,75 | 5926,875 |
Район | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Изменение за год, % |
Средняя стоимость | у.е./сотка | у.е./сотка | у.е./сотка | у.е./сотка | у.е./сотка | |
Обуховский | 9097 | 9128 | 9162 | 9037 | 8946 | 0,96% |
Киево-Святошинский | 9725 | 9761 | 9796 | 9787 | 9762 | 9,86% |
Вышгородский | 6613 | 6651 | 6689 | 6599 | 6531 | -2,42% |
Бориспольский | 6053 | 6090 | 6126 | 6043 | 5983 | 5,54% |
Броварской | 5435 | 5470 | 5499 | 5447 | 5412 | 12,38% |
Васильковский | 4604 | 4637 | 4674 | 4639 | 4595 | 32,92% |
Макаровский | 3619 | 3658 | 3693 | 3683 | 3681 | 15,57% |
Бородянский | 3411 | 3445 | 3476 | 3434 | 3428 | 10,12% |
Среднее | 6069,625 | 6105 | 6139,375 | 6083,625 | 6042,25 | 8,19% |
* - по данным единой риелторской базы АСНУ
Строительство, недвижимость, рынок земли: подборка новостей>>>
Цены на квартиры в Киеве: итоги года>>>