Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе за период с 6 по 12 октября 2011 года снизилась на 0,31% ($3) и составляет $978 за один кв.м. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в консалтинговой компании SV Development.

В столице Украины стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,22% ($3) и составляет$1 373 за один кв.м. При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $214/кв.м., самым дорогим - Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 397/кв.м.

Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:

1. Обуховский район - снижение 0,07% (на $1) до $1 397/кв.м.
2. Киево-Святош. район - снижение 0,43% (на $6) до $1 389/кв.м.
3. Бориспольский район - снижение 0,15% (на $2) до $1 333/кв.м.
4. Макаровский район - рост 0,20% (на $2) до $1 013/кв.м.
5. Вышгородский район - снижение 0,51% (на $5) до $969/кв.м.
6. Васильковский район - снижение 0,41% (на $4) до $962/кв.м.
7. Броварской район - рост 0,22% (на $2) до $929/кв.м.
8. Бородянский район - снижение 0,55% (на $5) до $901/кв.м.
9. Кагарлыкский район - снижение 0,15% (на $1) до $647/кв.м.
10. Фастовский район - снижение 0,19% (на $1) до $515/кв.м.
11. Белоцерковский район - снижение 0,39% (на $2) до $514/кв.м.
12. Барышевский район - рост 0,21% (на $1) до $473/кв.м.
13. Мироновский район - снижение 0,22% (на $1) до $457/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. район - стабилизация 0,00% (на $0) до $428/кв.м.
15. Ракитнянский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $392/кв.м.
16. Згуровский район - рост 0,53% (на $2) до $379/кв.м.
17. Богуславский район - снижение 0,27% (на $1) до $370/кв.м.
18. Яготинский район - снижение 0,28% (на $1) до $361/кв.м.
19. Иванковский район - снижение 0,85% (на $3) до $349/кв.м.
20. Таращанский район - рост 0,38% (на $1) до $267/кв.м.
21. Сквирский район - рост 0,47% (на $1) до $214/кв.м.

Строительство, недвижимость, рынок земли: все новости>>>