Квартиры в Харькове: актуальные цены (на 26.04)
За период с 19 по 26 апреля количество покупателей на рынке недвижимости Харькова уменьшилось на 3,33%, а количество выставленных объектов - на 5,81%. Об этом ЛІГАБізнесІнформ рассказал глава экспертного совета ВО "Украинская гильдия риелторов" Сергей Шкилев.
Средняя стоимость "квадрата" (учитывалась общая стоимость 1-, 2-, и 3-комнатных квартир) первичной недвижимости, по данным АН "Город", уменьшилась 0,09% (или на $0,89 за кв. м) и составляет $918,30 за "квадрат" (см. Таблицу 1). При этом средняя стоимость 1 кв. м вторичной недвижимости за неделю увеличилась на 0,01% (или на $0,08 за кв. м) и составляет $914,52 (см. Таблицу 2).
При этом средняя стоимость однокомнатных квартир за указанный период, увеличилась на 0,04% (на $0,40 за кв. м) и составляет $1002,79 за "квадрат". Средняя стоимость 2-комнатных квартир уменьшилась на 0,06% (на $0,53 за "квадрат") до $946,73 за кв. м. Средняя стоимость 3-комнатных квартир за неделю увеличилась на 0,05% (на $0,37 за кв. м) и составляет $794,03 за квадрат.
По данным АН "Город", цена самой дешевой 1-комнатной квартиры в пятиэтажке составляет $26000 - это квартира на ул.Зерновой на 5 этаже, площадью 33 кв. м. В то же время самая дешевая 1-комнатная квартира в высотке - эквивалент $29000. Это квартира в районе Одесской (ул. Морозова), площадь квартиры - 40 кв. м.
Риелторы отмечают, что количество выставленных вариантов по аренде жилья увеличились на 5,65%. Цены на аренду не изменились (см. Таблицу 3).
Со своей стороны аналитики компании "SV Development" сообщили, что за период с 19 по 25 апреля средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Харькове выросла на 1,11% ($11) до $984 за 1 кв. м. При этом самым дешевым оставался Орджоникидзевский район, со средним показателем $837/кв. м., самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила $1221/кв .м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Харькова (вторичный рынок - старое жилье)*:
1. Киевский район - рост 1,27% (на $15) до $1221/кв.м.
2. Дзержинский район - рост 0,89% (на $10) до $1179/кв.м.
3. Ленинский район - рост 1,33% (на $13) до $1022/кв.м.
4. Октябрьский район - рост 1,00% (на $9) до $913/кв.м.
5. Коминтерновский район - рост 1,18% (на $10) до $887/кв.м.
6. Московский район - рост 0,93% (на $8) до $883/кв.м.
7. Фрунзенский район - рост 1,31% (на $12) до $919/кв.м.
8. Червонозаводской район - рост 1,13% (на $10) до $888/кв.м.
9. Орджоникидзевский район - рост 1,30% (на $11) до $837/кв.м.
* данные "SV Development"; цены указаны по результатам реальных сделок
Таблица 1. Цены на квартиры на первичном рынке Харькова (19-26 апреля)*
(цена предложения в $ за 1 кв. м только сданный новострой)
Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | ||||||
19.04 | 26.04 | % | 19.04 | 26.04 | % | 19.04 | 26.04 | % | |
Центр города | 1271,99 | 1260,03 | -0,94 | 1194,04 | 1197,03 | 0,25 | 1204,62 | 1198,60 | -0,50 |
Близкие к центру районы | 848,73 | 850,77 | 0,24 | 880,54 | 883,80 | 0,37 | 899,54 | 898,19 | -0,15 |
Центральные промрайоны | 798,7 | 798,70 | 0,00 | 790,82 | 790,11 | -0,09 | 759,75 | 759,37 | -0,05 |
Спальные районы | 837,95 | 837,03 | -0,11 | 815,57 | 815,57 | -0,18 | 765,79 | 765,64 | -0,07 |
Отдаленный спальный район | 805,59 | 805,59 | -0,07 | 799,74 | 798,54 | -0,15 | 748,72 | 748,72 | 0,00 |
Среднее изменение | 930,03 | 928,36 | -0,18 | 920,08 | 920,45 | 0,04 | 907,46 | 906,10 | -0,15 |
* данные АН "Город"
Таблица 2. Цены на квартиры на вторичном рынке Харькова (19-26 апреля)*
(цена предложения в $ за 1 кв. м )
Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | ||||||
19.04 | 26.04 | % | 19.04 | 26.04 | % | 19.04 | 26.04 | % | |
Центр города | 1150,83 | 1147,38 | -0,30 | 912,82 | 916,38 | 0,39 | 921,03 | 922,14 | 0,12 |
Близкие к центру районы | 1074,45 | 1075,52 | 0,10 | 1029,07 | 1025,47 | -0,35 | 831,5 | 830,42 | -0,13 |
Центральные промрайоны | 924,52 | 926,83 | 0,25 | 873,91 | 877,93 | 0,46 | 716,21 | 717,43 | 0,17 |
Спальные районы | 1001,69 | 995,78 | -0,59 | 969,68 | 965,41 | -0,44 | 778,68 | 778,68 | 0,00 |
Отдаленный спальный район | 868,93 | 875,36 | 0,74 | 950,25 | 947,02 | -0,34 | 719,3 | 719,80 | 0,07 |
Среднее изменение | 1002,39 | 1002,79 | 0,04 | 947,30 | 946,73 | -0,06 | 793,66 | 794,03 | 0,05 |
* данные АН "Город"
Таблица 3. Ставки аренды квартир в Харькове (19-26 апреля)*
(цена предложения в гривне за месяц )
Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | ||||||
19.04 | 26.04 | % | 19.04 | 26.04 | % | 19.04 | 26.04 | % | |
Центр города | 2140 | 2141,07 | 0,05 | 2911,26 | 2914 | 0,09 | 3196,85 | 3198 | 0,04 |
Близкие к центру районы | 1585,64 | 1588 | 0,15 | 2120,89 | 2122 | 0,05 | 2345 | 2345,15 | 0,01 |
Центральные промрайоны | 1420 | 1422 | 0,14 | 1607,73 | 1607 | -0,05 | 1768 | 1770 | 0,11 |
Спальные районы | 1550 | 1552,14 | 0,14 | 1768,25 | 1773,36 | 0,29 | 1978,67 | 1980,07 | 0,07 |
Отдаленный спальный район | 1317,16 | 1325 | 0,60 | 1545,39 | 1547,25 | 0,12 | 1781,44 | 1784,25 | 0,16 |
Среднее изменение | 1604,86 | 1608,30 | 0,21 | 1991,31 | 1993,34 | 0,10 | 2213,18 | 2214,88 | 0,08 |
* данные АН "Город"
Читайте также:
Коттеджи под Киевом: актуальные цены (на 26.04) >>>
Цены на квартиры в Киеве: актуальные данные (на 26.04) >>>Аренда квартир в Киеве: актуальные ставки (на 26.04) >>>
Земля под Киевом: актуальные цены (на 26.04) >>>
Строительство, недвижимость, рынок земли: подборка новостей>>>