Квартиры в Харькове: цены по районам (15.09-22.09)
За период с 15 по 22 сентября текущего года цены на вторичную недвижимость в Харькове снизились в среднем на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные приводят аналитики агентства недвижимости "Довгань".
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в АН "Довгань", все так же продолжает дешеветь харьковский новострой: в среднем на 4,5%. При этом аренда в некоторых районах города выросла в цене до 15%.
По данным агентства, ценовая ситуация на прошедшей неделе выглядела следующим образом:
Цены на вторичное жилье*
Районы | Гостинки, тыс. долл. | % | 1-комнатные, тыс. долл. | % | 2-комнатные, тыс. долл. | % | 3-комнатные, тыс. долл. | % | Более, тыс. долл. | % | |||||
15.09 | 22.09 | 15.09 | 22.09 | 15.09 | 22.09 | 15.09 | 22.09 | 15.09 | 22.09 | ||||||
Алексеевка | - | - | - | 63,0 | 64,0 | +1,59 | 81,0 | 81,3 | +0,37 | 113,8 | 114,0 | +0,18 | 143,0 | 143,5 | +0,35 |
Бавария | 24,0 | 23,0 | -4,17 | 53,0 | 52,9 | -0,19 | 65,5 | 65,5 | 0,00 | 78,0 | 78,0 | 0,00 | 94,0 | 94,0 | 0,00 |
Новые дома | 25,5 | 24,9 | -2,35 | 53,0 | 52,0 | -1,89 | 69,0 | 64,9 | -5,94 | 89,0 | 89,78 | 0 | 104,5 | 102,5 | -1,91 |
Одесская | 29,7 | 29,0 | -2,36 | 60,0 | 59,0 | -1,67 | 74,8 | 74,0 | -1,07 | 95,5 | 95,0 | -0,52 | 114,0 | 113,8 | -0,18 |
Павлово поле | 31,5 | 31,0 | -1,59 | 64,0 | 63,0 | -1,56 | 100,9 | 100,8 | -0,10 | 165,0 | 163,0 | -1,21 | 178,0 | 176,0 | -1,12 |
Салтовка | 27,0 | 26,0 | -3,70 | 61,5 | 59,6 | -3,09 | 74,0 | 73,0 | -1,35 | 88,0 | 86,0 | -2,27 | 112,0 | 110,0 | -1,79 |
Холодная гора | 30,5 | 30,5 | 0,00 | 64,8 | 64,0 | -1,23 | 82,0 | 81,0 | -1,22 | 116,0 | 114,0 | -1,72 | 156,0 | 152,0 | -2,56 |
ХТЗ | 19,8 | 19,5 | -1,52 | 53,0 | 52,0 | -1,89 | 62,0 | 62,0 | 0,00 | 83,0 | 82,0 | -1,20 | 93,0 | 91,0 | -2,15 |
Центр | 37,5 | 36,8 | -1,87 | 70,8 | 70,7 | -0,14 | 117,0 | 115,9 | -0,94 | 175,0 | 174,8 | -0,11 | 229,5 | 228,0 | -0,65 |
Стоимость аренды квартир*
Районы | Гостинки, долл. | 1-комнатные, долл. | 2-комнатные, долл. | 3-комнатные, долл. | % | |||||||
15.09 | 22.09 | 15.9 | 22.9 | 15.9 | 22.9 | 15.0 | 22.9 | |||||
Алексеевка | 250 | 250 | 0,00 | 350 | 400 | +14,29 | 500 | 500 | 0,00 | 650 | 650 | 0,00 |
Бавария | 120 | 130 | +8,3 | 200 | 200 | 0,00 | 300 | 320 | 6,67 | 350 | 350 | 0,00 |
Новые дома | 120 | 120 | 0,00 | 280 | 300 | +7,1 | 350 | 400 | 14,29 | 400 | 450 | 12,50 |
Одесская | 150 | 150 | 0,00 | 350 | 350 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
Павлово поле | 250 | 250 | 0,00 | 350 | 350 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 600 | 600 | 0,00 |
Салтовка | 150 | 150 | 0,00 | 300 | 300 | 0,00 | 350 | 400 | 14,29 | 450 | 450 | 0,00 |
Холодная гора | 250 | 250 | 0,00 | 300 | 350 | +16,67 | 400 | 420 | 5,00 | 550 | 550 | 0,00 |
ХТЗ | 120 | 120 | 0,00 | 250 | 250 | 0,00 | 300 | 350 | 16,67 | 300 | 330 | 10,0 |
Центр | 250 | 250 | 0,00 | 420 | 420 | 0,00 | 600 | 600 | 0,00 | 750 | 750 | 0,00 |
Стоимость жилья в новостройках*
Районы | Долларов за кв. м | % | |
15.09 | 22.09 | ||
Алексеевка | 1800 | 1690 | -6,11 |
Бавария | 1390 | 1360 | -2,16 |
Новые дома | 1690 | 1590 | -5,92 |
Одесская | 1590 | 1560 | -1,89 |
Павлово поле | 1950 | 1880 | -3,59 |
Салтовка | 1580 | 1560 | -1,27 |
Холодная гора | 1800 | 1750 | -2,78 |
ХТЗ | 1000 | 1000 | 0,00 |
Центр | 2130 | 2100 | -1,41 |
* - по данным АН "Довгань"
Напомним, за период с 8 по 15 сентября количество сделок купли-продажи на рынке недвижимости Харькова сократилось практически в два раза, а сделок через ипотеку - в 7 раз.