Квартиры в Харькове: цены по районам (29.09-06.10)
За период с 29 сентября по 6 октября цены на вторичную недвижимость в Харькове замедлили темпы падения и, по сравнению с предыдущей неделей, существенно не изменились.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в АН "Довгань", харьковская "вторичка" ощутимо подешевела в районе ХТЗ и Салтовки, прежде всего это коснулось однокомнатных квартир. При этом цены на аренду и новострой за последнюю неделю существенно изменились. По данным агентства, ценовая ситуация на прошедшей неделе выглядела следующим образом:
Вторичное жилье продавали по таким ценам:(цены указаны в у.е. за квартиру)
Районы | Гостинки | 1-комн. | 2-комн. | ||||||
22.09 | 06.10 | Изменение в % | 29.09 | 06.10 | Изменение в % | 29.09 | 06.10 | Изменение в % | |
Алексеевка | - | - | - | 64500 | 64500 | 0,00% | 81500 | 81500 | 0,00% |
Бавария | 23000 | 23000 | 0,00% | 53000 | 52500 | -0,94% | 66500 | 65500 | -1,50% |
Новые дома | 24900 | 23900 | -4,02% | 52100 | 51800 | -0,58% | 65000 | 64000 | -1,54% |
Одесская | 29100 | 28800 | -1,03% | 59000 | 58800 | -0,34% | 73900 | 72500 | -1,89% |
Павл.поле | 31100 | 30000 | -3,54% | 62900 | 60000 | -4,61% | 100800 | 96000 | -4,76% |
Салтовка | 25900 | 24000 | -7,34% | 59500 | 57000 | -4,20% | 72800 | 70000 | -3,85% |
Холодная гора | 30500 | 29000 | -4,92% | 64000 | 62000 | -3,13% | 81000 | 79000 | -2,47% |
ХТЗ | 19500 | 19000 | -2,56% | 51800 | 49000 | -5,41% | 62100 | 60000 | -3,38% |
Центр | 36750 | 36000 | -2,04% | 70500 | 70300 | -0,28% | 115800 | 110000 | -5,01% |
Районы | 3-комн. | Более | |||||||
29.09 | 06.10 | Изменение в % | 29.09 | 06.10 | Изменение в % | ||||
Алексеевка | 114000 | 114000 | 0 | 143500 | 143500 | 0,00% | |||
Бавария | 78300 | 77300 | -1,28% | 94300 | 94000 | -0,32% | |||
Новые дома | 89760 | 88760 | -1,11% | 102400 | 100000 | -2,34% | |||
Одесская | 94900 | 93000 | -2,00% | 113700 | 112000 | -1,50% | |||
Павл.поле | 162000 | 159000 | -1,85% | 175000 | 174000 | -0,57% | |||
Салтовка | 85900 | 85900 | 0,00% | 110000 | 108000 | -1,82% | |||
Холодная гора | 114000 | 114000 | 0,00% | 152000 | 152000 | 0,00% | |||
ХТЗ | 81000 | 79000 | -2,47% | 89000 | 88000 | -1,12% | |||
Центр | 174000 | 173000 | -0,57% | 227000 | 225000 | -0,88% |
Аренда в некоторых районах существенно выросла в цене:(цены указаны в у.е. за квартиру в месяц)
Районы | Гостинки | 1 комнат | 2 комнат | 3 комнат | ||||
29.09 | 06.10 | 29.09 | 06.10 | 29.09 | 06.10 | 29.09 | 06.10 | |
Алексеевка | 250 | 250 | 380 | 380 | 450 | 500 | 600 | 600 |
Бавария | 135 | 135 | 230 | 250 | 320 | 350 | 350 | 400 |
Новые дома | 120 | 120 | 350 | 350 | 380 | 400 | 400 | 430 |
Одесская | 150 | 150 | 320 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 |
Павл.поле | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 600 |
Салтовка | 150 | 150 | 270 | 300 | 380 | 400 | 450 | 500 |
Хол.гора | 250 | 250 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
ХТЗ | 120 | 130 | 240 | 250 | 330 | 350 | 330 | 400 |
Центр | 250 | 300 | 400 | 400 | 550 | 600 | 700 | 700 |
Цены на новострой выглядят так:(цены указаны в у.е. за квадратный метр)
Районы | 29.09 | 06.10 |
Алексеевка | 1690 | 1650 |
Бавария | 1300 | 1300 |
Новые дома | 1580 | 1480 |
Одесская | 1560 | 1480 |
Павл.поле | 1870 | 1800 |
Салтовка | 1500 | 1450 |
Хол.гора | 1700 | 1600 |
ХТЗ | 1000 | 1000 |
Центр | 2100 | 1800 |