Риелторы отмечают рост цен на жилье в Киеве
За неделю с 18 по 24 апреля цены на недвижимость в Киеве выросли на 0,78%. Такие данные приводит Комитет по аналитике Союза специалистов по недвижимости Украины (ССНУ). Риелторы отмечают, что растущий индекс наблюдается третью неделю подряд.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в ССНУ, средняя стоимость 1 кв. м жилой недвижимости за последнюю неделю выросла с $1839,38 до $1853,75. Заметнее всего этот небольшой рост отразился, как ни странно, на многокомнатных квартирах и современных домах.
Индексы по типам жилой недвижимости*
Тип | 1 неделя | 2 недели | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев |
Общий индекс | 0,78% | 1,58% | 0,51% | -3,56% | -10,10% | -27,06% | -42,00% | -46,54% |
гостинки | 0,24% | -0,18% | 1,06% | -5,14% | -11,52% | -30,98% | -45,64% | -50,07% |
1-комнатные | 0,19% | 0,04% | 0,53% | -3,40% | -9,88% | -26,94% | -42,38% | -47,05% |
2-комнатные | 0,85% | 1,61% | -0,31% | -3,16% | -11,00% | -27,46% | -42,14% | -46,96% |
3-комнатные | 0,09% | 0,58% | -1,41% | -7,00% | -11,74% | -27,38% | -42,35% | -46,82% |
4-комнатные | 2,75% | 6,25% | 3,64% | 1,58% | -5,94% | -23,19% | -37,89% | -42,00% |
сталинки | 2,64% | 4,32% | 1,89% | -1,81% | -10,45% | -26,94% | -41,78% | -46,07% |
хрущевки | 0,84% | 0,61% | 0,26% | -4,33% | -10,71% | -28,16% | -43,33% | -48,04% |
чешки | -0,03% | 0,11% | -0,91% | -6,87% | -14,77% | -30,91% | -44,09% | -47,53% |
80-х | 0,48% | 2,36% | 0,62% | -3,11% | -7,80% | -24,78% | -40,49% | -46,12% |
90-х | 0,45% | 1,14% | 0,52% | -2,72% | -11,67% | -26,50% | -40,47% | -44,71% |
серии | 1,03% | 2,31% | 1,76% | -2,22% | -7,72% | -25,29% | -40,64% | -45,16% |
современные | 0,39% | 1,29% | -1,33% | -3,44% | -7,51% | -24,20% | -40,41% | -45,26% |
* - данные ССНУ
Индексы по основным территориальным массивам (данные ССНУ)>>>
Средний уровень цен по территориальным массивам (по данным ССНУ)>>>
Индексы цен по основным территориальным зонам*
Зона | За месяц | За год | Относительно максимума |
Весь Киев | 0,51% | -46,05% | -47,07% |
Центральная | 0,21% | -42,87% | -45,24% |
Приближенная к центру | 1,15% | -42,78% | -44,44% |
Серединная | 1,13% | -47,98% | -49,31% |
Периферийная | 0,41% | -47,98% | -49,76% |
* - данные ССНУ
Напомним, по данным компании "SV Development", за период с 20 по 26 апреля 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 3,57% ($57) до $1526 за 1 кв.м.
Строительство, недвижимость, рынок земли: подборка новостей>>>Финансовый кризис: подборка новостей>>>