Строительство – лидер по количеству "отпусков за свой счет"
В октябре 2010 года лидером по уровню неполной занятости в Украине стала сфера строительства - 3,2% штатных работников, занятых в этой сфере экономики находились в отпусках без сохранения заработной платы (на период прекращения выполнения работ) и 13,2% работали в режиме неполного рабочего дня (недели) по экономическим причинам. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Украины (см. Таблицу 1).
Следом за строительной отраслью в тройку "лидеров" по уровню неполной занятости входят рыбное хозяйство и рыбная ловля (0,9% штатных работников, занятых в этой сфере экономики находились в отпусках без сохранения заработной платы (на период прекращения выполнения работ) и 9,0% работали в режиме неполного рабочего дня (недели) по экономическим причинам) и промышленность (0,7% штатных работников, занятых в этой сфере экономики находились в отпусках без сохранения заработной платы (на период прекращения выполнения работ) и 8,1% работали в режиме неполного рабочего дня (недели) по экономическим причинам).
Наименьший уровень неполной занятости отмечен в октябре в Лесном хозяйстве и связанных с ним услугах, деятельности почты и связи, финансовой деятельности, государственном управлении, образовании, здравоохранении и предоставлении социальной помощи, а также деятельности в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений. В этих отраслях в отпусках без сохранения заработной платы (на период прекращения выполнения работ) пребывали не более чем 200 человек (здравоохранение и предоставление социальной помощи), а в режиме неполного рабочего дня (недели) по экономическим причинам) работали от 0,1% до 5,3% штатных работников.
Наиболее благополучными по уровню неполной занятости отраслью в октябре явились отрасли государственного управления и образования (в отпусках без сохранения заработной платы 100 и 10 человек соответственно), а в режиме неполного рабочего дня (недели) по экономическим причинам - по 0,1% штатных работников.
Таблица 1. Количество работников, которые находились в условиях неполной занятости, по видам экономической деятельности за октябрь 2010 года*
Виды экономической деятельности | Находились в отпусках без сохранения заработной платы (на период прекращения выполнения работ) | Работали в режиме неполного рабочего дня (недели) по экономическим причинам | ||||
тыс. чел. | в % к | тыс. чел. | в % к | |||
сентябрю | Средне- | сентябрю | Средне- | |||
Всего | 39,8 | 99,3 | 0,4 | 443,7 | 95,1 | 4,1 |
Сельское хозяйство, охотничье хозяйство и связанные с ним услуги | 1,1 | 304,9 | 0,2 | 18,3 | 108,1 | 3,0 |
Лесное хозяйство и связанные с ним услуги | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 3,6 | 100,4 | 5,3 |
Рыбное хозяйство и рыбная ловля | 0,1 | 284,6 | 0,9 | 0,8 | 85,4 | 9,0 |
Промышленность | 18,5 | 98,9 | 0,7 | 229,7 | 97,2 | 8,1 |
Строительство | 11,6 | 92,2 | 3,2 | 48,7 | 93,2 | 13,2 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов индивидуального пользования | 2,9 | 102,8 | 0,3 | 49,0 | 94,5 | 5,5 |
Деятельность отелей и ресторанов | 0,8 | 225,6 | 0,7 | 6,5 | 110,5 | 6,2 |
Деятельность транспорта и связи: | 0,9 | 60,2 | 0,1 | 26,0 | 82,0 | 2,8 |
деятельность наземного транспорта | 0,5 | 46,9 | 0,2 | 9,8 | 84,3 | 3,9 |
деятельность водного транспорта | 0,0 | – | 0,1 | 0,6 | 254,1 | 6,2 |
деятельность авиационного транспорта | – | – | – | 0,7 | 97,5 | 6,7 |
дополнительные транспортные услуги и вспомогательные операции | 0,3 | 108,1 | 0,1 | 13,0 | 75,3 | 2,9 |
Деятельность почты и связи | 0,1 | 71,8 | 0,0 | 1,9 | 103,8 | 0,9 |
Финансовая деятельность | 0,03 | 29,5 | 0,0 | 2,2 | 83,6 | 0,8 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 3,3 | 125,6 | 0,5 | 45,2 | 91,2 | 6,5 |
0,1 | 113,8 | 0,1 | 7,5 | 95,6 | 5,5 | |
Государственное управление | 0,1 | 58,7 | 0,0 | 0,6 | 94,5 | 0,1 |
Образование | 0,01 | 5,6 | 0,0 | 1,2 | 94,6 | 0,1 |
Здравоохранение и предоставление социальной помощи | 0,2 | 63,1 | 0,0 | 2,9 | 85,1 | 0,2 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 0,3 | 122,9 | 0,1 | 9,0 | 92,7 | 2,5 |
из них деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений | 0,1 | 84,7 | 0,0 | 3,5 | 91,4 | 1,3 |
*по данным Госкомстата Украины