Цены на квартиры в Киеве: данные риелторов
За период с 05 апреля по 04 мая 2011 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,50% ($9) до $1 799 за кв.м. Таковы данные компании "SV Development". Что касается недели с 22 по 29 апреля 2011-го года, средняя стоимость 1 кв.м жилой недвижимости Киева понизилась с $1804,61/кв.м до $1802,13/кв.м. Об этом сообщили в Союзе специалистов по недвижимости Украины (ССНУ).
"Жилая недвижимость продолжает достаточно равномерное снижение цен во всех сегментах с небольшими темпами", - заявил ведущий аналитик ССНУ Всеволод Жоголев.
При этом по данным компании "SV Development" самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 391/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 844/кв.м.
Печерский район - рост 0,35% (на $10) до $2 844/кв.м.
Шевченковский район - рост 0,56% (на $13) до $2 324/кв.м
Оболонский район - рост 0,16% (на $3) до $1 830/кв.м.
Голосеевский район - рост 0,84% (на $15) до $1 791/кв.м.
Подольский район - рост 0,49% (на $8) до $1 637/кв.м.
Соломенский район - рост 0,63% (на $10) до $1 601/кв.м.
Днепровский район - рост 0,40% (на $6) до $1 515/кв.м.
Святошинский район - рост 0,54% (на $8) до $1 481/кв.м.
Деснянский район - рост 1,05% (на $15) до $1 447/кв.м.
Дарницкий район - рост 0,36% (на $5) до $1 391/кв.м.
По данным ССНУ, стоимость квартир с усредненными параметрами в Киеве на 29.04.2011 наблюдалась в следующих значениях:
- однокомнатной квартиры в домах гостиничного типа-$51 173;
- стандартной однокомнатной квартиры-$70 188;
- двухкомнатной квартиры-$96 179;
- трехкомнатной квартиры-$126 115.
Всеволод Жоголев заявил, что цены на недвижимость Киеве и в дальнейшем будут снижаться, аналитик ожидает, что снижение составит -1,68% в месяц.
Табличка 1. Индекс цен на квартиры в Киеве*
Группа индекса | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
30.03.2011 | 22.04.2011 | 29.04.2011 | за неделю | за месяц | |
Весь Киев | 1824.39 | 1804.61 | 1802.13 | - 0.14% | - 1.22% |
гостинки | 1856.32 | 1838.78 | 1827.61 | - 0.61% | - 1.55% |
1 комнатные | 1864.47 | 1850.14 | 1854.03 | + 0.21% | - 0.56% |
2 комнатные | 1778.86 | 1761.74 | 1762.44 | + 0.04% | - 0.92% |
3 комнатные | 1752.10 | 1726.44 | 1730.99 | + 0.26% | - 1.21% |
многокомнатные | 1907.70 | 1882.97 | 1864.23 | - 0.99% | - 2.28% |
сталинки | 1831.98 | 1804.67 | 1807.51 | + 0.16% | - 1.34% |
хрущевки | 1666.73 | 1648.17 | 1633.13 | - 0.91% | - 2.02% |
чешки | 1736.12 | 1729.38 | 1712.58 | - 0.97% | - 1.36% |
80-х | 1780.04 | 1781.45 | 1774.91 | - 0.37% | - 0.29% |
90-х | 1827.30 | 1826.49 | 1827.81 | + 0.07% | + 0.03% |
серии | 1732.61 | 1711.63 | 1709.72 | - 0.11% | - 1.32% |
современные | 2102.57 | 2038.38 | 2059.11 | + 1.02% | - 2.07% |
* по данным ССНУ
Квартиры в Киеве подорожали>>>
Строительство, недвижимость, рынок земли: подборка новостей>>>