В Харькове дорожает жилье
За май 2011 г. средняя стоимость кв.м первичной жилой недвижимости по г.Харькову выросла почти на 1% – до $1128.
Как сообщили BIZ.liga.net в аналитической службе группы компаний "Проконсул", по состоянию на начало июня 2011 г. на первичном рынке жилья были зафиксированы следующие стоимости по классам жилья:
"Премиум" – $1736
"Бизнес +" – $1240
"Бизнес" – $856
"Эконом" – $680
За последний месяц снижение средней стоимости кв.м первичного жилья зафиксировано в домах "бизнес-класса" – на 0,13%. Рост средней стоимости кв.м. жилья был зафиксирован в домах "премиум-класса" – на 0,51%, "бизнес +" – на 2,20%, "эконом-класса" – на 1,05%.
Отрицательная динамика ценовых показателей в сегменте "бизнес-класса" была обусловлена повышением курса долл.США, а также вводом новых акционных предложений.
Рост стоимости кв.м жилья в домах класса "бизнес +" – повышением курса долл. США (т.к. бльшинство цен за кв. м. жилья представлены в долл. США). В сегменте "эконом-класса" рост средней стоимости кв.м жилья был обусловлен динамикой строительных работ и ценовой политикой строительных компаний.
Таким образом, динамика ценовых показателей в целом на рынке первичной жилой недвижимости была обусловлена в большей степени за счет изменением курса долл.США.
Средняя стоимость предложения 1 кв.м вторичного жилья по г.Харькову за май продемонстрировала падение - 0,73% в долларовом эквиваленте и на начало июня 2011 г. составила $861, в гривневом эквиваленте снижение составило 0,60%. Объем предложения квартир по сравнению с предыдущим месяцем значительно снизился, не смотря на это к концу месяца активность покупателей выросла. Наиболее востребованными традиционно были недорогие типовые объекты.
Таблица 1. Цена предложения 1 кв.м. жилья на вторичном рынке жилой недвижимости в Харькове (на 01.06.2011 г)*
Районы | Цена 1 кв.м, долл.США | Изменение цены 01.05-01.06.11 | |||||||||
1 ком. кв. | 2 ком. кв. | 3 ком. кв. | Средняя | ||||||||
мин | сред | макс | мин | сред | макс | мин | сред | макс | 01.06.11 | ||
Центр, Нагорный район | 592 | 1097 | 1714 | 715 | 1112 | 1574 | 646 | 1137 | 2321 | 1115 | 0% |
Госпром, Научная | 921 | 1182 | 1613 | 911 | 1181 | 2154 | 650 | 1155 | 2000 | 1173 | -3% |
Центр. Рынок, ЮЖД | 433 | 862 | 1389 | 532 | 782 | 1152 | 514 | 801 | 1143 | 815 | 0% |
Алексеевка | 556 | 927 | 1167 | 663 | 896 | 1136 | 672 | 867 | 1238 | 897 | 0% |
П.Поле | 724 | 983 | 1410 | 625 | 962 | 1250 | 733 | 979 | 1593 | 975 | 0% |
Павловка | 865 | 1033 | 1667 | 617 | 911 | 1161 | 750 | 908 | 1250 | 951 | -1% |
Х.Гора | 683 | 929 | 1269 | 560 | 859 | 1100 | 493 | 827 | 1162 | 871 | -2% |
Лысая Гора, Бавария, Залютино | 500 | 748 | 1077 | 431 | 669 | 819 | 485 | 660 | 921 | 692 | -2% |
Спортивная, Восстания | 846 | 1024 | 1346 | 713 | 938 | 1250 | 743 | 915 | 1382 | 959 | -2% |
Гагарина | 741 | 1005 | 1326 | 600 | 945 | 1364 | 648 | 948 | 1567 | 966 | -1% |
Одесская | 457 | 809 | 1058 | 500 | 790 | 1018 | 632 | 787 | 1042 | 795 | 0% |
Салтовка | 567 | 858 | 1120 | 524 | 806 | 1300 | 543 | 722 | 1289 | 796 | -1% |
С.Салтовка | 700 | 878 | 1286 | 645 | 812 | 1537 | 591 | 752 | 1063 | 814 | -2% |
Новые Дома | 636 | 834 | 1094 | 554 | 787 | 1429 | 500 | 737 | 1143 | 786 | -1% |
ст.м. Масельского | 688 | 868 | 1188 | 609 | 875 | 1047 | 692 | 829 | 1149 | 857 | -1% |
ХТЗ, Восточный | 531 | 737 | 947 | 535 | 699 | 904 | 469 | 649 | 867 | 695 | -1% |
Рогань, Горизонт | 526 | 732 | 1000 | 540 | 733 | 882 | 529 | 639 | 833 | 701 | 0% |
Жуковского, Шишковка | 704 | 891 | 1061 | 727 | 865 | 1068 | 605 | 771 | 1143 | 843 | -2% |
Аэропорт, Основа | 529 | 776 | 970 | 534 | 667 | 1020 | 460 | 607 | 719 | 683 | -2% |
* по данным компании "Проконсул"
Строительство, недвижимость, рынок земли: подборка новостей>>>