В Киеве отмечено сезонное повышение цен на квартиры
В августе 2011 года в Киеве отмечено небольшое сезонное повышение цен на рынке купли-продажи квартир - на 1-3%. Об этом сообщает портал 3doma.ua (см. Таблицу 1).
.
При этом в сентябре риелторы также дальнейшее небольшое подорожание недвижимости - до +1% в месяц.
.
Таблица 1. Цены купли-продажи квартир на вторичном рынке жилья в Киеве ($)*
Районы Киева | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 4-комн. | 5 и более конм. |
Шевченковский | 88691,4 | 177643 | 253294 | 654300 | 390000 |
Соломенский | 73597,1 | 117964 | 155857 | 302911 | 52000 |
Святошинский | 63846 | 98572,8 | 121715 | 223504 | 350000 |
Подольский | 74264,8 | 119271 | 156668 | 398714 | 160000 |
Печерский | 126897 | 200283 | 349514 | 910674 | 3188333 |
Оболонский | 79265,9 | 138223 | 207558 | 364828 | 3200000 |
Днепровский | 65004,3 | 89048,8 | 138318 | 280434 | 1900000 |
Деснянский | 60944,3 | 82788,6 | 105509 | 138318 | 1090500 |
Дарницкий | 75704,7 | 124993 | 145745 | 188675 | 350000 |
Голосеевский | 89850,3 | 141114 | 193265 | 375165 | 594000 |
*по данным портала 3doma.ua
По данным Союза специалистов по недвижимости Украины, стоимость квартир с усредненными параметрами в Киеве на 26.08.2011 наблюдалась в следующих значениях:
- однокомнатной квартиры в домах гостиничного типа - $51,059 тыс.;
- стандартной однокомнатной квартиры - $70,138 тыс.;
- двухкомнатной квартиры - $94,842 тыс.;
- трехкомнатной квартиры - $125,793 тыс..
Что касается аренды, то подорожание ощутимо на дешевых объектах, где наблюдается недостаток предложения (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Цены на аренду квартир в Киеве ($)*
Районы Киева | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 4-комн. | 5 и более конм. |
Шевченковский | 556,03 | 856,93 | 1739,51 | 2667,24 | 7000 |
Соломенский | 575,99 | 722,84 | 1013,62 | 1778 | 7500 |
Святошинский | 495,96 | 631,94 | 875,74 | 1510 | 0 |
Подольский | 418,46 | 709,25 | 1973,74 | 900 | 5000 |
Печерский | 657,11 | 1051,16 | 1821,72 | 3292,96 | 4700 |
Оболонский | 532,58 | 839,76 | 1183,75 | 2083,33 | 0 |
Днепровский | 458,57 | 605,76 | 683,26 | 2583,33 | 6600 |
Деснянский | 466,97 | 463,23 | 559,4 | 1062 | 0 |
Дарницкий | 495,38 | 630,79 | 941,31 | 1501,71 | 2500 |
Голосеевский | 54865 | 859,72 | 1168,95 | 1395,67 | 5500 |
*по данным портала 3doma.ua
Строительство, недвижимость, рынок земли: подборка новостей>>>