В спальных районах Киева подорожали квартиры
За прошедшую неделю с 08 по 15 апреля 2011-го года средняя стоимость 1 кв.м жилой недвижимости Киева выросла на +$4,21 с $1813,18/кв.м до $1817,39/кв.м, что в относительном исчислении составляет +0,22%. Стоимость выросла в основном за счет серединных и периферийных районов Киева, центр продолжает снижение.
Как сообщили BIZ.liga.net аналитики Союза специалистов по недвижимости Украины, риелторы ожидают дальнейшего снижения цен на уровне -1,06% в месяц.
Стоимость квартир с усредненными параметрами в Киеве на 15.02.2011 наблюдалась в следующих значениях:
- однокомнатной квартиры в домах гостиничного типа-$51 786
- стандартной однокомнатной квартиры-$70 684
- двухкомнатной квартиры-$96 657
- трехкомнатной квартиры-$126 934
Таблица 1. Индикаторы жилой недвижимости (типы квартир)*
Группа индекса | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
16.03.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | за неделю | за месяц | |
Весь Киев | 1832.13 | 1813.18 | 1817.39 | + 0.23% | - 0.80% |
гостинки | 1864.83 | 1850.91 | 1849.50 | - 0.08% | - 0.82% |
1 комнатные | 1883.32 | 1864.93 | 1867.12 | + 0.12% | - 0.86% |
2 комнатные | 1779.94 | 1758.13 | 1771.21 | + 0.74% | - 0.49% |
3 комнатные | 1774.91 | 1733.77 | 1742.24 | + 0.49% | - 1.84% |
многокомнатные | 1887.46 | 1898.76 | 1891.96 | - 0.36% | + 0.24% |
сталинки | 1826.31 | 1794.86 | 1814.76 | + 1.11% | - 0.63% |
хрущевки | 1689.47 | 1651.86 | 1653.22 | + 0.08% | - 2.15% |
чешки | 1737.58 | 1717.09 | 1724.26 | + 0.42% | - 0.77% |
80-х | 1789.76 | 1778.80 | 1782.65 | + 0.22% | - 0.40% |
90-х | 1815.55 | 1832.18 | 1821.53 | - 0.58% | + 0.33% |
серии | 1760.24 | 1728.32 | 1730.70 | + 0.14% | - 1.68% |
современные | 2113.97 | 2087.04 | 2098.19 | + 0.53% | - 0.75% |
Таблица 2. Индикаторы жилой недвижимости (территориальные зоны Киева)*
Территориальная зона | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
16.03.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | за неделю | за месяц | |
Весь Киев | 1832.13 | 1813.18 | 1817.39 | + 0.23% | - 0.80% |
Центральная | 2868.17 | 2819.15 | 2809.30 | - 0.35% | - 2.05% |
Приближенная к центру | 1969.79 | 1923.75 | 1923.30 | - 0.02% | - 2.36% |
Серединная | 1675.81 | 1672.76 | 1683.35 | + 0.63% | + 0.45% |
Периферийная | 1466.46 | 1454.98 | 1461.33 | + 0.44% | - 0.35% |
*по данным ССНУ
Строительство, недвижимость, рынок земли: подборка новостей>>>