Предельные цены на объекты госрегулирования вновь повышены


Министерство аграрной политики Украины в очередной раз повысило минимальные и максимальные интервенционные цены на некоторые объекты государственного ценового регулирования (см. Таблицу 1). Об этом свидетельствует приказ ведомства N558 от 15 сентября 2010 г., зарегистрированный в Минюсте 16 сентября 2010 г. под N823/18118, текст которого размещен на сайте ВР.
Приказ вносит изменения в приложение к своему приказу "Вопросы деятельности Аграрного фонда на организованном аграрном рынке в 2010/2011 маркетинговом периоде" N78 от 23 февраля 2010 г., изложив его в новой редакции.
Таблица 1. Минимальные и максимальные интервенционные цены на объекты государственного ценового регулирования в 2010/2011 маркетинговом году (в гривнях за 1 тонну)*
Объект государственного ценового регулирования | Минимальная интервенционная цена (с учетом НДС) | Максимальная интервенционная цена (с учетом НДС) |
Пшеница мягкая группы "А": | ||
1 класса | 1545,00 (было - 1520,00) | 1854,00 (было - 1824,00) |
2 класса | 1400,00 (1385,00) | 1680,00 (1662,00) |
3 класса | 1315,00 (1300,00) | 1580,00 (1520,00) |
Пшеница мягкая группы "Б": | ||
4 класса | 1260,00 (1161,00) | 1512,00 (1393,00) |
5 класса | 1225,00 (1125,00) | 1470,00 (1350,00) |
Пшеница мягкая 6 класса | 1190,00 (1110,00) | 1428,00 (1265,00) |
Пшеница твердая: | ||
1 класса | 1652,00 (без изменений) | 1982,00 (без изменений) |
2 класса | 1452,00 (без изменений) | 1743,00 (без изменений) |
3 класса | 1364,00 (без изменений) | 1637,00 (без изменений) |
4 класса | 1243,00 (без изменений) | 1492,00 (без изменений) |
5 класса | 1142,00 (без изменений) | 1370,00 (без изменений) |
Рожь: | ||
1 класса | 962,00 (без изменений) | 1154,00 (без изменений) |
2 класса | 920,00 (без изменений) | 1104,00 (без изменений) |
3 класса | 880,00 (без изменений) | 1056,00 (без изменений) |
Ячмень: | ||
1 класса (для продовольственных целей) | 1340,00 (1000,00) | 1608,00 (1238,00) |
2 класса (для производства солода в спиртовом производстве) | 1320,00 (950,00) | 1582,00 (1195,00) |
3 класса (для кормовых целей) | 1295,00 (920,00) | 1554,00 (1161,00) |
Кукуруза: | ||
для продуктов детского питания | 1500,00 (1300,00) | 1800,00 (1560,00) |
для пищевых концентратов и продуктов | 1450,00 (1200,00) | 1740,00 (1440,00) |
для производства крупы и муки | 1400,00 (1150,00) | 1680,00 (1380,00) |
для производства крахмала и патоки | ||
для кормовых нужд | 1350,00 (1100,00) | 1620,00 (1320,00) |
Сахар-песок (свекольный) | 6700,00 (без изменений) | 7700,00 (без изменений) |
Молоко сухое | 25600 (без изменений) | 30720 (без изменений) |
Масло сливочное | 30000 (без изменений) | 36000 (без изменений) |
* данные приказа МинАПК N558 от 15.09.2010 г.