Наличные курсы валют (данные на 09:40)
В пятницу, 11 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,05 коп. и составляет 8,3718 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 1,85 коп. до 8,5918 грн. Максимальный курс покупки составил 8,4500 грн., минимальный курс продажи - 8,5000 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 7,83 коп. до 12,2094 грн., продажи - снизился на 5,43 коп. до 12,5741 грн. Продать евро дороже можно за 12,3500 грн., купить дешевле - за 12,4500 грн.
Наличные курсы валют (по датам)>>>
Средний курс покупки 10 российских рублей в пятницу вырос на 2,2 коп. и составляет 2,543 грн. Курс продажи снизился на 0,5 коп. до 2,774 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,680 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,750 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 18 банкам Киева и Киевской области к 09:40 кт*.
USD | RUB | EUR | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Средний курс | 8,3718 | 8,5918 | 0,2543 | 0,2774 | 12,2094 | 12,5741 |
Медиана | 8,4000 | 8,5600 | 0,2600 | 0,2770 | 12,2000 | 12,5700 |
Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа |
АБ "АвтоЗАЗбанк" КФ (Банк Кипра) | 8,4000 | 8,6800 | 0,2600 | 0,2800 | 12,2500 | 12,7500 |
АБ "Клиринговый дом" | 8,3800 | 8,5700 | 0,2600 | 0,2800 | 12,2800 | 12,5700 |
АБ "Киевская Русь" | 8,3500 | 8,5000 | 0,2650 | 0,2750 | 12,2000 | 12,5000 |
АКБ "Сведбанк" | 8,3400 | 8,6000 | 0,2000 | 0,2750 | 12,1500 | 12,6000 |
АКБ "Восточно-Европейский банк" | 8,3500 | 8,6000 | 0,2500 | 0,2750 | 12,2000 | 12,6000 |
АКБ "Юнекс" | 8,4500 | 8,5500 | 0,2650 | 0,2750 | 12,3500 | 12,4500 |
АКБ "Аркада" | 8,4300 | 8,7900 | 0,2650 | 0,2850 | 12,3300 | 12,7900 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 8,3500 | 8,6500 | 0,2100 | 0,2800 | 12,1000 | 12,6000 |
АКБ "Форум" | 8,2000 | 8,5500 | 0,2600 | 0,2800 | 12,1500 | 12,5700 |
АО "ИНДЕКС-БАНК" | 8,4000 | 8,7000 | 0,2600 | 0,2750 | 12,2000 | 12,6500 |
ОАО "БТА Банк" | 8,4000 | 8,6000 | 0,2600 | 0,2780 | 12,1800 | 12,5300 |
ОАО "Украинский профессиональный банк" | 8,4000 | 8,5600 | 0,2600 | 0,2780 | 12,2000 | 12,5500 |
ОАО АБ "Укргазбанк" | 8,4000 | 8,5500 | 0,2670 | 0,2770 | 12,2000 | 12,5000 |
ЗАО "Банк Петрокоммерц-Украина" | 8,3500 | 8,5000 | 0,2600 | 0,2750 | 12,0700 | 12,4500 |
ЗАО ПУМБ (киевский филиал) | ||||||
КБ "Актив-банк" | 8,4000 | 8,5500 | 0,2680 | 0,2750 | 12,3000 | 12,5000 |
КБ "Арма" | 8,3200 | 8,5600 | 0,2500 | 0,2750 | 12,2000 | 12,5500 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 8,4000 | 8,5500 | 0,2630 | 0,2780 | 12,2000 | 12,6000 |
* - данные собраны с официальных сайтов банков, а также путем телефонного обзвона
Межбанковский курс валют (котировки и графики)>>>
Рынок валюты, банковских металлов: подборка новостей>>>Курсы валют: подборка новостей>>>