Наличные курсы валют (данные на 12:50)
В среду, 9 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с вторником, понизился на 14 коп. и составляет 8,5703 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 12 коп. до 8,7924 грн. Максимальный курс покупки составил 8,7500 грн., минимальный курс продажи - 8,6000 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 0,0777 коп. до 12,4015 грн., продажи - снизился на 0,0678 коп. до 12,4015 грн. Продать евро дороже можно за 12,6000 грн., купить дешевле - за 12,5400 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей во вторник вырос на 0,0042 коп. и составляет 2,536 грн. Курс продажи вырос на 0,0021 коп. до 2,801 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,750 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,550 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 34 банкам Киева и Киевской области к 12:40 кт*.
USD | RUB | EUR | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Средний курс | 8,5703 | 8,7924 | 0,2536 | 0,2801 | 12,4015 | 12,7938 |
Медиана | 8,6000 | 8,8000 | 0,2600 | 0,2800 | 12,4500 | 12,7950 |
Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа |
"Партнер-Банк" | 8,6500 | 9,0000 | 0,2400 | 0,2800 | 12,5000 | 12,9000 |
"SEB Банк" | 8,7000 | 8,8500 | 0,2600 | 0,2800 | 12,5500 | 12,8000 |
"VAB Банк" | 8,4000 | 8,7400 | 0,2500 | 0,2780 | 12,2500 | 12,7800 |
АБ "АвтоЗАЗбанк" КФ (Банк Кипра) | 8,7500 | 8,9500 | 0,2600 | 0,2800 | 12,5500 | 12,9000 |
АБ "Банк регионального развития" | 8,6500 | 8,8500 | 0,2500 | 0,2800 | 12,5500 | 12,8500 |
АБ "Даниель" | 8,7500 | 8,9500 | 0,2500 | 0,2850 | 12,5000 | 12,9000 |
АБ "ДИАМАНТ" | 8,7500 | 8,8500 | 0,2550 | 0,2800 | 12,5000 | 12,9000 |
АБ "Клиринговый дом" | 8,5000 | 8,7300 | 0,2450 | 0,2650 | 12,5000 | 12,7500 |
АБ "Таврика" | 8,6500 | 8,6800 | 0,2600 | 0,2800 | 12,5500 | 12,8500 |
АБ "Киевская Русь" | 8,5000 | 8,8000 | 0,2700 | 0,2800 | 12,2500 | 12,7500 |
АКБ "Имексбанк" | 8,6000 | 8,8000 | 0,2300 | 0,2900 | 12,5000 | 12,8000 |
АКБ "Сведбанк" | 8,6100 | 8,8300 | 0,2150 | 0,2850 | 12,3300 | 12,8500 |
АКБ "Юнекс" | 8,5000 | 8,6700 | 0,2650 | 0,2770 | 12,4000 | 12,6400 |
АКБ "Аркада" | 8,5500 | 8,7900 | 0,2700 | 0,2850 | 12,4500 | 12,7900 |
АКБ "Интеграл-банк" | 8,6000 | 8,7800 | 0,2630 | 0,2790 | 12,5000 | 12,7600 |
АКБ "Интербанк" | 8,6200 | 8,7800 | 0,2000 | 0,2500 | 12,4500 | 12,6900 |
АКБ "Киев" | 8,6000 | 8,8000 | 0,2700 | 0,2800 | 12,4000 | 12,8500 |
АКБ "Легбанк" | 8,6000 | 8,8700 | 0,2500 | 0,2900 | 12,3000 | 12,9000 |
АКБ "Правэкс-Банк" | 8,5500 | 8,7500 | 0,2470 | 0,2780 | 12,4000 | 12,7700 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 8,5500 | 8,7500 | 0,2100 | 0,2800 | 12,3500 | 12,8000 |
АКБ "Форум" | 8,2800 | 8,7000 | 0,2550 | 0,2810 | 12,1000 | 12,7000 |
Банк "БИГ Энергия" | 8,5000 | 8,8000 | 0,2500 | 0,2800 | 12,3000 | 12,7500 |
ОАО "АгроКомБанк" | 8,6500 | 8,9000 | 0,2600 | 0,2900 | 12,5000 | 12,8500 |
ОАО "БТА Банк" | 8,5000 | 8,7000 | 0,2680 | 0,2840 | 12,4700 | 12,7100 |
ОАО АБ "Укргазбанк" | 8,6000 | 8,7800 | 0,2710 | 0,2810 | 12,4000 | 12,8000 |
ОАО "Кредитпромбанк" | 8,5000 | 8,8100 | 0,2650 | 0,2800 | 12,5000 | 12,7400 |
ОАО "Укрэксимбанк" | 8,7000 | 8,8000 | 0,2750 | 0,2850 | 12,6000 | 12,7600 |
ЗАО "Альфа-Банк" Украина | 8,6000 | 8,8100 | 0,2500 | 0,2800 | 12,4500 | 12,8800 |
ЗАО "Банк Петрокоммерц-Украина" | 8,4500 | 8,6000 | 0,2650 | 0,2760 | 12,1500 | 12,5400 |
КБ "Финансы и Кредит" | 8,4000 | 8,7000 | 0,2650 | 0,2900 | 12,2000 | 12,9000 |
КБ "Хрещатик" | 8,6800 | 8,7500 | 0,2600 | 0,2800 | 12,4500 | 12,7000 |
ООО "Укрпромбанк" | 8,4000 | 8,7500 | 0,2600 | 0,2750 | 12,2000 | 12,7000 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 8,5000 | 8,8000 | 0,2600 | 0,2800 | 12,0000 | 12,9500 |
"Родовид Банк" | 8,5500 | 8,8200 | 0,2600 | 0,2800 | 12,5500 | 12,7800 |
* - данные собраны с официальных сайтов банков, а также путем телефонного обзвона
Рынок валюты, банковских металлов: подборка новостей>>>Курсы валют: подборка новостей>>>