Наличные курсы валют (данные на 14:15)
В четверг, 11 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, повысился на 0,24 коп. и составляет 7,5995 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 0,50 коп. до 7,6691 грн. Максимальный курс покупки составил 7,6200 грн., минимальный курс продажи - 7,6450 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 1,97 коп. до 10,6134 грн., продажи - на 0,34 коп. до 10,8241 грн. Продать евро дороже можно за 10,7000 грн., купить дешевле - за 10,7400 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей в четверг вырос на 2,0 коп. и составляет 2,272 грн. Курс продажи понизился на 1,0 коп. и составляет 2,549 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,435 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - 2,450 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной ЛІГАБізнесІнформ 41 банком Киева и Киевской области к 14:15 кт.
USD | RUB | EUR | ||||
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Средний курс | 7,5995 | 7,6691 | 0,2272 | 0,2549 | 10,6134 | 10,8241 |
Медиана | 7,6100 | 7,6700 | 0,2300 | 0,2500 | 10,6200 | 10,8000 |
Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа |
"VAB Банк" | 7,6000 | 7,6800 | 0,2280 | 0,2480 | 10,6300 | 10,9000 |
АБ "Банк регионального развития" | 7,6000 | 7,6800 | 0,2200 | 0,2700 | 10,6200 | 10,9200 |
АБ "Даниель" | 7,6200 | 7,6900 | 0,2300 | 0,2500 | 10,6500 | 10,8500 |
АБ "ДИАМАНТ" | 7,6100 | 7,6450 | 0,2300 | 0,2550 | 10,6500 | 10,7400 |
АБ "Клиринговый дом" | 7,6200 | 7,6700 | 0,2300 | 0,2600 | 10,6500 | 10,8000 |
АБ "Таврика" | 7,6100 | 7,7200 | 0,2100 | 0,2500 | 10,6500 | 10,9500 |
АБ "Укргазпромбанк" | 7,6000 | 7,6700 | 0,2250 | 0,2500 | 10,6500 | 10,8000 |
АБ "Киевская Русь" | 7,6000 | 7,6500 | 0,2430 | 0,2500 | 10,6000 | 10,8000 |
АКБ "Имексбанк" | 7,6000 | 7,6800 | 0,2000 | 0,2700 | 10,5200 | 10,8000 |
АКБ "Сведбанк" | 7,6200 | 7,6800 | 0,2000 | 0,2700 | 10,6000 | 10,8700 |
АКБ "Восточно-Европейский банк" | 7,6000 | 7,6600 | 0,2200 | 0,2500 | 10,6500 | 10,8000 |
АКБ "Юнекс" | 7,6100 | 7,6500 | 0,2300 | 0,2500 | 10,7000 | 10,8000 |
АКБ "Аркада" | 7,6100 | 7,6450 | 0,2400 | 0,2700 | 10,6000 | 10,8000 |
АКБ "Интеграл-банк" | 7,5900 | 7,6450 | 0,2300 | 10,6000 | 10,7700 | |
АКБ "Киев" | 7,5500 | 7,6800 | 0,2300 | 0,2500 | 10,6500 | 10,8000 |
АКБ "Правэкс-Банк" | 7,6000 | 7,6700 | 0,2200 | 0,2500 | 10,5800 | 10,8000 |
АКБ "Укрсоцбанк" | 7,6200 | 7,7200 | 0,2000 | 0,2600 | 10,6000 | 10,8500 |
АКБ "Форум" | 7,6100 | 7,6900 | 0,2200 | 0,2540 | 10,6200 | 10,8400 |
АО "ИНДЕКС-БАНК" | 7,6100 | 7,6500 | 0,2400 | 0,2490 | 10,6500 | 10,8200 |
АО "Укринбанк" | 7,5500 | 7,6800 | 0,2400 | 0,2470 | 10,6000 | 10,8000 |
Банк "БИГ Энергия" | 7,5800 | 7,6600 | 0,2300 | 0,2600 | 10,6500 | 10,8000 |
"Брокбизнесбанк" | 7,5300 | 7,6800 | 0,2000 | 0,2550 | 10,5000 | 10,8200 |
ОАО "АгроКомБанк" | 7,5900 | 7,6800 | 0,2200 | 0,2800 | 10,6300 | 10,8000 |
ОАО "БТА Банк" | 7,6100 | 7,6700 | 0,2400 | 0,2600 | 10,5800 | 10,8400 |
ОАО "Украинский профессиональный банк" | 7,6200 | 7,6800 | 0,2200 | 0,2600 | 10,6000 | 10,8500 |
ОАО АБ "Укргазбанк" | 7,6000 | 7,6600 | 0,2410 | 0,2500 | 10,6000 | 10,8000 |
ОАО "Кредитпромбанк" | 7,6200 | 7,6700 | 0,2350 | 0,2500 | 10,6000 | 10,8000 |
ОАО "Укрэксимбанк" | 7,6000 | 7,6600 | 0,2350 | 0,2450 | 10,7000 | 10,7800 |
ЗАО "Альфа-Банк" Украина | 7,6100 | 7,6600 | 0,2380 | 0,2520 | 10,6000 | 10,8000 |
ЗАО "Банк Петрокоммерц-Украина" | 7,6100 | 7,6600 | 0,2400 | 0,2500 | 10,6000 | 10,8200 |
КБ "Актив-банк" | 7,6200 | 7,6500 | 0,2400 | 0,2480 | 10,6700 | 10,7700 |
КБ "Арма" | 7,6100 | 7,6500 | 0,2350 | 0,2600 | 10,6700 | 10,7800 |
КБ "ПриватБанк" (КФ) | 7,5800 | 7,6700 | 0,2400 | 0,2500 | 10,5000 | 10,8000 |
КБ "Финансовая инициатива" | 7,6200 | 7,6600 | 0,2350 | 0,2500 | 10,6500 | 10,7800 |
КБ "Финансы и Кредит" | 7,6100 | 7,6600 | 0,2200 | 0,2600 | 10,5500 | 10,9000 |
КБ "Хрещатик" | 7,6000 | 7,6600 | 0,2100 | 0,2500 | 10,6000 | 10,8000 |
ООО "Укрпромбанк" | 7,5700 | 7,6700 | 0,2400 | 0,2550 | 10,5500 | 10,8700 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 7,5500 | 7,7000 | 0,2000 | 0,2600 | 10,5000 | 11,0000 |
"Родовид Банк" | 7,6000 | 7,6600 | 0,2350 | 0,2500 | 10,6500 | 10,8000 |
ООО "БМ Банк" | 7,6100 | 7,6600 | 0,2350 | 0,2520 | 10,6300 | 10,7800 |
"Трансбанк" | 7,6100 | 7,6600 | 0,2400 | 0,2470 | 10,6500 | 10,8900 |
Рынок валюты, банковских металлов: подборка новостей>>>Курсы валют: подборка новостей>>>