НБУ "перетасовал" банки. Перечень по группам
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новое распределение банков по группам по размеру активов и регулятивного капитала на 2009 год. Об этом говорится в решении Комиссии НБУ по надзору и регулированию деятельности банков "О распределении банков на группы" N765 от 30 декабря 2008.
Согласно внесенным изменениям, в группу крупнейших банков включены "Укргазбанк" и "Сведбанк", а "Кредитпромбанк" переведен в группу крупных. НБУ также изменил нормы размера активов и ввел нормы размера регулятивного капитала для каждой из четырех групп банков.
На 2009 год установлены следующие нормы по активам и регулятивному капиталу: для группы I (крупнейших банков) - активы свыше 14 млрд.грн. и регулятивный капитал свыше 1,5 млрд.грн., для группы II (крупных) - активы от 4 до 14 млрд.грн. и регулятивный капитал от 0,5 млрд.грн. до 1,5 млрд.грн., для группы III (средних) - активы от 1,5 до 4 млрд.грн. и регулятивный капитал от 0,2 до 0,5 млрд.грн., для группы IV (небольших) - активы менее 1,5 млрд.грн. и регулятивный капитал менее 0,2 млрд.грн.
Напомним, в 2008 году в группу крупнейших входили банки с активами свыше 10 млрд.грн., в группу крупных - банки с активами от 3 до 10 млрд.грн., в группу средних - банки с активами от 1 до 3 млрд.грн., в группу небольших - банки с активами до 1 млрд.грн..
Согласно данным НБУ, на 1 декабря 2008 года лицензии на осуществление банковских операций имели 184 банка, в состоянии ликвидации находились 13 банков, из них 10 в процессе ликвидации по решению НБУ и 3 - по решению судов.
Группа I (крупнейшие банки)*
регулятивный капитал - более 1,5 млрд.грн., активы - более 14 млрд.грн.
N с/п | N с/гр. | Название банка |
1 | 1 | "ПриватБанк" |
2 | 2 | "Райффайзен Банк Аваль" |
3 | 3 | "УкрСиббанк" |
4 | 4 | "Укрсоцбанк" |
5 | 5 | "Укрэксимбанк" |
6 | 6 | "Надра Банк" |
7 | 7 | "OTP Bank" |
8 | 8 | "Альфа-Банк" |
9 | 9 | "Ощадбанк" |
10 | 10 | "ВТБ Банк" |
11 | 11 | "Проминвестбанк" |
12 | 12 | "Банк "Форум" |
13 | 13 | "ПУМб (Первый Украинский Международный банк) |
14 | 14 | "Финансы и Кредит" |
15 | 15 | "Укрпромбанк" |
16 | 16 | "Брокбизнесбанк" |
17 | 17 | "Укргазбанк" |
18 | 18 | "Сведбанк" |
Группа II (крупные банки)*
регулятивный капитал – более 500 млн.грн., активы - более 4 млрд.грн.
N с/п | N с/гр. | Название банка |
19 | 1 | "Кредитпромбанк" |
20 | 2 | "Родовид Банк" |
21 | 3 | Банк "Пивденный" |
22 | 4 | "ING Bank (Украина)" |
23 | 5 | "Эрсте Банк" |
24 | 6 | "UniСredit Bank" |
25 | 7 | "Universal Bank" |
26 | 8 | "Правэкс-Банк" |
27 | 9 | "VAB Банк" |
28 | 10 | "Донгорбанк" |
29 | 11 | "Имэксбанк" |
30 | 12 | "Кредобанк" |
31 | 13 | Банк "Финансовая инициатива" |
32 | 14 | Банк "Хрещатик" |
33 | 15 | "Calyon Bank (Украина)" |
34 | 16 | "Сведбанк Инвест" |
35 | 17 | "Дельта Банк" |
36 | 18 | "Сбербанк" |
37 | 19 | "Индустриалбанк" |
38 | 20 | "Ситибанк (Украина)" |
Группа III (средние банки)*
регулятивный капитал – более 200 млн.грн., активы – более 1,5 млрд.грн.
N с/п | N с/гр. | Название банка |
39 | 1 | "Киев" |
40 | 2 | Индустриально-экспортный банк |
41 | 3 | "Киевская Русь" |
42 | 4 | "Кредит-Днепр" |
43 | 5 | Морской транспортный банк |
44 | 6 | "ProCredit Bank" |
45 | 7 | Банк "Клиринговый дом" |
46 | 8 | "БТА Банк" |
47 | 9 | "Мегабанк" |
48 | 10 | "БМ Банк" |
49 | 11 | "Фольксбанк" |
50 | 12 | "КредитЕвропа Банк" |
51 | 13 | "Пиреус Банк " |
52 | 14 | Банк "Ренессанс Капитал" |
53 | 15 | "Экспресс-Банк" |
54 | 16 | "SEB Bank" |
55 | 17 | Банк "Европейский" |
56 | 18 | "Экспобанк" |
57 | 19 | "HomeCredit Bank" |
58 | 20 | "Астрабанк" |
59 | 21 | Украинский профессиональный банк |
60 | 22 | "Укринбанк" |
61 | 23 | "Актив-Банк" |
62 | 24 | Банк "Финансовый союз" |
Группа IV (небольшие банки)*
регулятивный капитал - менее 200 млн.грн., активы - менее 1,5 млрд.грн.
N с/п | N с/гр. | Название банка |
63 | 1 | "Таврика" |
64 | 2 | "Факториал-банк" |
65 | 3 | Банк "БИГ Энергия" |
66 | 4 | "АвтоЗАЗбанк" |
67 | 5 | "Ипобанк" |
68 | 6 | Банк "Днестр" |
69 | 7 | Банк "Бриллиант" |
70 | 8 | "Захидинкомбанк" |
71 | 9 | Банк "Национальные инвестиции" |
72 | 10 | "БГ Банк" |
73 | 11 | Банк "Аркада" |
74 | 12 | "Энергобанк" |
75 | 13 | Банк "Демарк" |
76 | 14 | "Украинский бизнес банк" |
77 | 15 | "Международный ипотечный банк" |
78 | 16 | "Полтава-банк" |
79 | 17 | "Город-банк" |
80 | 18 | "Восточноевропейский банк" |
81 | 19 | "Трансбанк" |
82 | 20 | Банк "Базис" |
83 | 21 | "Фортуна Банк" |
84 | 22 | "Инпромбанк" |
85 | 23 | Банк регионального развития |
86 | 24 | Банк инвестиций и сбережений |
87 | 25 | "Земельный банк" |
88 | 26 | Банк "Золотые ворота" |
89 | 27 | Банк "Национальный стандарт" |
90 | 28 | Банк "Капитал" |
91 | 29 | Банк "Меркурий" |
92 | 30 | Банк "Петрокоммерц-Украина" |
93 | 31 | Банк "Бизнес стандарт" |
94 | 32 | "Финбанк" |
95 | 33 | "Первый инвестиционный банк" |
96 | 34 | Банк "Даниэль" |
97 | 35 | Банк "Львов" |
98 | 36 | "Соцкомбанк" |
99 | 37 | "Пивденкомбанк" |
100 | 38 | "Акцент-банк" |
101 | 39 | Банк "Глобус" |
102 | 40 | Банк "Камбио" |
103 | 41 | "Златобанк" |
104 | 42 | Банк "Арма" |
105 | 43 | Банк "Украинский финансовый мир" |
106 | 44 | Банк "Синтез" |
107 | 45 | Аграрный коммерческий банк |
108 | 46 | "Терра Банк" |
109 | 47 | "АвтоКРАЗбанк" |
110 | 48 | Банк "Юнекс" |
111 | 49 | "Одесс-Банк" |
112 | 50 | "Плюс Банк" |
113 | 51 | "Металлург" |
114 | 52 | "Укргазпромбанк" |
115 | 53 | Черноморский банк развития и реконструкции |
116 | 54 | "Артем Банк" |
117 | 55 | Банк "Новый" |
118 | 56 | Банк "Интеграл" |
119 | 57 | "Партнер банк" |
120 | 58 | Банк "Украинский капитал" |
121 | 59 | "Укркомунбанк" |
122 | 60 | Банк "Национальный кредит" |
123 | 61 | Банк "Порто-Франко" |
124 | 62 | Банк "Богуслав" |
125 | 63 | Банк "Траст" |
126 | 64 | Банк "Контракт" |
127 | 65 | Банк "Столица" |
128 | 66 | Банк "Траст-Капитал" |
129 | 67 | Банк "Премиум" |
130 | 68 | "Промэкономбанк" |
131 | 69 | Банк "Грант" |
132 | 70 | Банк "Старокиевский" |
133 | 71 | "Коопинвестбанк" |
134 | 72 | "Владимирский" |
135 | 73 | Банк "Русский стандарт" |
136 | 74 | "Причерноморье" |
137 | 75 | "Морской" |
138 | 76 | "Легбанк" |
139 | 77 | "Сигмабанк" |
140 | 78 | Банк "Украинская финансовая группа" |
141 | 79 | "Финростбанк" |
142 | 80 | "Реал Банк" |
143 | 81 | "Еврогазбанк" |
144 | 82 | "ТК Кредит" |
145 | 83 | "Эрде Банк" |
146 | 84 | "Интербанк" |
147 | 85 | "Инвестбанк" |
148 | 86 | "Поликомбанк" |
149 | 87 | Банк "Конкорд" |
150 | 88 | "Регион Банк" |
151 | 89 | "Финексбанк" |
152 | 90 | Европейский банк рациональных финансов. |
153 | 91 | "Профинбанк" |
154 | 92 | "Укоопспилка" |
155 | 93 | Промышленно-финансовый банк |
156 | 94 | "Акта-банк" |
157 | 95 | Банк "Столичный" |
158 | 96 | "Диалог Банк" |
159 | 97 | "Аккорд Банк" |
160 | 98 | "Уникомбанк" |
161 | 99 | "Евробанк" |
162 | 100 | Восточно-промышленный коммерческий банк |
163 | 101 | Коммерческий индустриальный банк |
164 | 102 | Банк "Олимпийская Украина" |
165 | 103 | "Мотор банк" |
166 | 104 | "ТММ-банк" |
167 | 105 | "Прайм-банк" |
168 | 106 | "Кредитвестбанк" |
169 | 107 | "Фамильный" |
170 | 108 | "Рада банк" |
171 | 109 | Международный инвестиционный банк |
172 | 110 | "Европромбанк" |
173 | 111 | "Галс" |
174 | 112 | "Укрбудинвестбанк" |
175 | 113 | Украинский банк реконструкции и развития |
176 | 114 | "Приватинвест" |
177 | 115 | "Кредит-Оптима" |
178 | 116 | Банк "Земельный капитал" |
179 | 117 | Банк "Велес" |
180 | 118 | Банк "Народный капитал" |
181 | 119 | Банк "Альянс" |
182 | 120 | "Классик Банк" |
*- согласно данным НБУ