Краш-тест: цена удара в бампер
Для сравнения эффективности защитных свойств бамперов IIHS провел серию из 4-х краш-тестов: прямой удар переднего и заднего бамперов в барьер, имитирующий передний и задний бампер другого автомобиля, а также передние и задние боковые удары. Прямые удары производились на скорости 9,6 км в час, а боковые - 4,8 км в час.
По итогам "краш-тестов" первое место по дешевизне ремонта полученных повреждений занял "Ford Focus". Так, общая стоимость ремонтных работ после 4-х ударов составила $3,031. Второе место досталось автомобилю "Scion xB" ($3,697), третье - "Scion xD" ($4,135). "Mazda 3" досталось 4 место ($4,859), а 5-е - "Nissan Sentra" ($4,908).
Наиболее дорогими для ремонта оказались "Hyundai Elantra" ($8,976), "Toyota Prius" ($9,070) и "Volkswagen Rabbit" (так именуются типы моделей "Golf" - Mk1 и Mk5 - в США и Канаде) - $9,511.
"Небольшие автомобили должны быть экономными, но нет ничего экономного в необходимости заплатить от трех до четырех тысяч долларов за ремонт после столкновения на низкой скорости", - прокомментировал результаты тестов вице-президент IIHS Джо Нолан, добавив, что расходы на ремонт даже лучшего бампера в этой группе "потянули" на более чем $1 тыс. после столкновения на скорости 4,8 км в час.
"Некоторые небольшие изменения (со стороны автопроизводителей, - ред.) позволят предотвратить многие повреждения в автомобилях, избавив владельцев от головной боли и лишних трат", - считает он.
Стоимость ремонта по итогам краш-тестов бамперов на низких скоростях* | |||||
Передний бампер, прямой удар | Передний бампер, боковой удар | Задний бампер, прямой удар | Задний бампер, боковой удар | Общая стоимость ремонта | |
"Ford Focus" | $588 | $1,329 | $529 | $585 | $3,031 |
"Scion xB" | $789 | $1,028 | $868 | $1,012 | $3,697 |
"Scion xD" | $1,135 | $594 | $1,499 | $907 | $4,135 |
"Mazda 3" | $1,117 | $1,389 | $1,120 | $1,233 | $4,859 |
"Nissan Sentra" | $1,451 | $1,684 | $1,043 | $730 | $4,908 |
"Dodge Caliber" | $1,408 | $1,285 | $1,966 | $663 | $5,322 |
"Subaru Impreza" | $2,023 | $1,705 | $893 | $1,072 | $5,693 |
"Suzuki SX4" | $3,450 | $965 | $779 | $657 | $5,851 |
"Saturn Astra" | $2,774 | $962 | $1,550 | $612 | $5,898 |
"Nissan Versa" | $2,795 | $1,213 | $1,429 | $715 | $6,152 |
"Mitsubishi Lancer" | $1,939 | $1,569 | $1,642 | $1,228 | $6,378 |
"Toyota Corolla" | $3,444 | $1,203 | $863 | $1,295 | $6,805 |
"Chevrolet Cobalt" | $3,654 | $1,169 | $929 | $1,101 | $6,853 |
"Honda Civic" | $4,328 | $917 | $883 | $751 | $6,879 |
"Chevrolet HHR" | $2,259 | $1,491 | $2,227 | $1,440 | $7,417 |
"Kia Spectra" | $3,430 | $979 | $2,505 | $675 | $7,589 |
"Chrysler PT Cruiser" | $3,642 | $1,627 | $2,138 | $854 | $8,261 |
"Hyundai Elantra" | $4,954 | $2,090 | $1,304 | $628 | $8,976 |
"Toyota Prius" | $2,876 | $1,208 | $3,964 | $1,022 | $9,070 |
"Volkswagen Rabbit" | $4,078 | $1,841 | $2,775 | $817 | $9,511 |
* - по данным исследований IIHS