Харьковские квартиры: реальные продажи февраля
В феврале цены на "первичку" в Харькове практически не изменились. На рынке вторичной недвижимости повышение цен остановилось, при этом спрос при покупке в два раза превышает предложение. Что касается аренды, то наблюдается увеличение количества квартир, сдаваемых в аренду, при резком снижении спроса. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ заявил аналитик Украинской Гильдии риелторов Сергей Шкилев.
По его словам, в Харькове наблюдается снижение стоимости хороших (дорогих) квартир в центре в связи с небольшим спросом. В основном хотят купить квартиры по ценам ниже существующих.
Что касается аренды, то несмотря на среднестатистический рост стоимости, в целом цены стоят на месте.
"За последние 2 недели количество звонков по аренде уменьшилось приблизительно на 30%. При этом большинство звонящих хотят снять жилье за сумму ниже рыночной", - заявил С.Шкилев.
По словам аналитика, появилась тенденция, которой не было последние 4-5 лет. Арендодатели начали сами, без посредников, давать рекламу на свои объекты в средства массовой информации.
"Я считаю, что стоимость аренды будет плавно продолжать снижаться", - заявил Сергей Шкилев.
Реальные продажи квартир на вторичном рынке недвижимости Харькова в феврале выглядели так:*
1 ком. кв. | 2 ком. кв. | 3 ком. кв. | |||||||
min | max | средняя | min | max | средняя | min | max | средняя | |
Центр | 25000 | 56000 | 46800 | 57000 | 62000 | 59500 | 92000 | 245000 | 106000 |
пр.Ленина | 41500 | 41500 | 41500 | 50000 | 50000 | 50000 | 76000 | 80000 | 78000 |
пр.Гагарина | 32500 | 34000 | 33250 | 42500 | 45700 | 44050 | 59000 | 65000 | 61300 |
Алексеевка | 32500 | 37000 | 34260 | 37000 | 48000 | 42125 | 49900 | 70000 | 52400 |
П.Поле | 26000 | 31250 | 29250 | 37000 | 40000 | 39000 | 76000 | 175000 | 80000 |
Х.Гора | 30000 | 36000 | 33000 | 37000 | 50000 | 41000 | 43000 | 43000 | 43000 |
Н.Дома | 24000 | 33000 | 27462 | 29000 | 85000 | 34300 | 36000 | 52000 | 44330 |
Одесская | 23000 | 33000 | 29200 | 33000 | 46500 | 40850 | 39700 | 58000 | 49670 |
ХТЗ | 19000 | 23000 | 21500 | 28000 | 35500 | 32625 | 39000 | 43800 | 43000 |
Салтовка | 25000 | 38000 | 31770 | 31000 | 50000 | 39112 | 32000 | 49000 | 41250 |
Сев.Салтовка | 29000 | 33500 | 31833 | 44500 | 46000 | 45250 | 49000 | 60000 | 52125 |
Рогань | 27500 | 29000 | 28250 | 36400 | 38000 | 37100 | 44800 | 63000 | 51020 |
* - цены указаны в долларах за квартиру
Арендовали квартиры в феврале по таким ценам в гривне:
гостинки, подселение | 1 ком. кв. | 2 ком. кв. | 3 ком. кв. | |||||||||
min | max | средняя | min | max | средняя | min | max | средняя | min | max | средняя | |
Центр | 1600 | 1600 | 1600 | 2700 | 2800 | 2750 | 2000 | 6000 | 4071 | 2400 | 8000 | 3800 |
пр.Ленина | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2800 | 2420 | 4000 | 5600 | 4800 | 4000 | 7500 | 4200 |
пр.Гагарина | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1500 | 1425 | 1500 | 1800 | 1720 | 2000 | 3300 | 2200 |
Алексеевка | 500 | 600 | 580 | 1000 | 1500 | 1225 | 1700 | 2400 | 2000 | 2000 | 4500 | 3020 |
П.Поле | 600 | 600 | 600 | 1500 | 2500 | 1871 | 2000 | 3000 | 2283 | 1500 | 3500 | 2250 |
Х.Гора | 500 | 650 | 566 | 1500 | 1700 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 2700 | 2400 |
Н.Дома | 500 | 600 | 520 | 800 | 1400 | 1171 | 1500 | 2200 | 1675 | 1650 | 2700 | 1950 |
Одесская | 600 | 1000 | 733 | 900 | 1600 | 1250 | 1600 | 2300 | 1800 | 1800 | 2300 | 2000 |
ХТЗ | 400 | 600 | 500 | 900 | 1400 | 1120 | 1500 | 1700 | 1600 | 1600 | 2900 | 1680 |
Салтовка | 350 | 1000 | 581 | 1000 | 2200 | 1500 | 1600 | 2000 | 1750 | 1500 | 3000 | 1800 |
Сев.Салтовка | 450 | 700 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1900 | 1780 | 2000 | 2400 | 2170 |
Рогань | 450 | 700 | 500 | 900 | 1500 | 1050 | 1500 | 1600 | 1520 | 1500 | 1800 | 1600 |
* - данные эксклюзивно предоставлены аналитическим отделом Украинской гильдии риелторов
Строительство, недвижимость, рынок земли: подборка новостей>>>