Україна ввела санкції проти 56 суден за вивіз продовольства з Криму: список
Рада національної безпеки й оборони затвердила новий раунд санкцій проти Росії

Україна ввела санкції проти 56 суден, що незаконно заходили до тимчасово окупованих Росією українських портів і вивозили звідти продовольчу продукцію. Про це повідомив Офіс президента в вівторок.
Під санкції потрапили судна, що завантажували у закритих портах Севастополя та Феодосії пшеницю, насіння соняшнику та іншу агропродукцію й вивозили її за кордон.
Значна частина цих суден уже фігурує у санкційних списках ЄС, США та Швейцарії.
Серед 56 суден є 17, що ходили під прапорами іноземних держав. Офіс президента повідомив, що Україна працюватиме з відповідними державами задля припинення ліцензій.
| № | Назва судна | IMO | Прапор | Судновласник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enisey | 9079169 | Російська Федерація | TK Nord Project LLC |
| 2 | Bayaze D, Finikia | 9385233 | Того | Ladom Shipping Ltd |
| 3 | San Cosmas, Monte Rosa, Laodicea | 9274343 | Союз Коморських Островів | Alhouda Holding Ltd |
| 4 | San Damian, Souria | 9274331 | Королівство Есватіні | Alhouda Holding Ltd |
| 5 | Viktor Zabelin | 9210256 | Російська Федерація | Northern Shipping Co |
| 6 | Zafar | 9720263 | Російська Федерація | AM Asia M6 Ltd |
| 7 | Cometa, Pawell | 8315499 | Республіка Камерун | Cometa Shipping Ltd |
| 8 | SMP Novodvinsk | 9398046 | Російська Федерація | Northern Shipping Co |
| 9 | Siyanie Severa | 9250385 | Російська Федерація | Northern Shipping Co |
| 10 | Kapitan Kokovin | 9279422 | Російська Федерація | Northern Shipping Co |
| 11 | Inzhener Trubin | 8502080 | Російська Федерація | Northern Shipping Co |
| 12 | S.Kuznetsov | 9210359 | Російська Федерація | Northern Shipping Co |
| 13 | Alpha Hermes | 9924352 | Російська Федерація | Alpha LLC |
| 14 | Alpha Helios | 9924340 | Російська Федерація | Alpha LLC |
| 15 | Nikolai Leonov | 9922134 | Російська Федерація | Alpha LLC |
| 16 | Leonid Pestrikov | 9922122 | Російська Федерація | Alpha LLC |
| 17 | Mekhanik Makarin | 8904379 | Російська Федерація | Northern Shipping Co |
| 18 | Anka | 9365415 | Танзанія | Fab Petrol Doo |
| 19 | Usko MFU | 7919781 | Камерун | Usko Shipping Co Ltd |
| 20 | Matros Shevchenko | 9574195 | Російська Федерація | RPTD Sold Undisclosed Interest |
| 21 | Mikhail Nenashev | 9515539 | Російська Федерація | Crane Marine Contractor LLC |
| 22 | Matros Koshka | 9550137 | Російська Федерація | Crane Marine Contractor LLC |
| 23 | Matros Pozynich | 9573816 | Російська Федерація | Crane Marine Contractor LLC |
| 24 | Zaid | 9715270 | Російська Федерація | AM Asia M5 Ltd |
| 25 | Grumant | 9385879 | Російська Федерація | Murmansk Shipping Co |
| 26 | Princess Eva | 9109861 | Республіка Камерун | Yasemin Shipping Co |
| 27 | Novaya Zemlya | 9549281 | Російська Федерація | Murmansk Shipping Co |
| 28 | Damas Wave, Golden Yara | 8915299 | Союз Коморських Островів | Damas Wave Shipping Co., Mir Shipping Co Ltd |
| 29 | Krasnodar | 9296781 | Російська Федерація | Kuban Marine Company LLC |
| 30 | Fedor | 9431977 | Російська Федерація | Anship LLC |
| 31 | Irkutsk, Alfa M | 9419084 | Російська Федерація | Aston Shiptrade Corp |
| 32 | Victoria V | 9454125 | Російська Федерація | PKF Sibmarket LLC |
| 33 | Konak | 8933203 | Республіка Камерун | Green Polymer Plast LLC |
| 34 | Kapitan Yakovlev | 9077575 | Російська Федерація | Shipline Four Ltd |
| 35 | Kapitan Mironov | 9077563 | Російська Федерація | Silvero Shipping Ltd |
| 36 | Victoria K | 1041348 | Російська Федерація | SNL Logistics Ltd |
| 37 | Aya Zanoubya 3 | 9367164 | Об'єднана Республіка Танзанія | Aya Zanoubya III Shipping Co |
| 38 | SMP Severodvinsk | 9376440 | Російська Федерація | Northern Shipping Co |
| 39 | Caffa | 9143611 | Республіка Гвінея | Caffa Shipping Ltd |
| 40 | Alevtin Shelkovnikov | 7943287 | Російська Федерація | Marlin Denizcilik Teknik |
| 41 | Sofia | 9245263 | Російська Федерація | Strategic Grain Management LLC |
| 42 | Sormovskiy-48 | 8226428 | Російська Федерація | Kuban Marine Company LLC |
| 43 | St. Olga | 9493224 | Республіка Панама | Levante Shipping Bib Inc |
| 44 | Bomustafa O | 9114476 | Республіка Панама | Alvion Maritime Ltd |
| 45 | Altarf, Kudma 4 | 9100190 | Російська Федерація | Kudma 4 Cargo Ship Ltd |
| 46 | Ant | 8407230 | Російська Федерація | Petrokhleb-Kuban LLC |
| 47 | M.Andreev, Volgo Don 217 | 8946377 | Російська Федерація | Don River Shipping JSC |
| 48 | V.Uspenskiy | 8946389 | Російська Федерація | Don River Shipping JSC |
| 49 | Sv. Nikolay | 9482926 | Російська Федерація | River S Plus LLC |
| 50 | Wuzhou Star, Emmakris II | 9254575 | Республіка Панама | Five Continents Shipping Ltd |
| 51 | Sv Konstantin | 9203710 | Російська Федерація | Alfa-Leasing LLC |
| 52 | Nadezhda | 8611221 | Російська Федерація | Koster LLC |
| 53 | Gam Express | 8204119 | Республіка Гвінея-Бісау | MGA Shipping Co |
| 54 | KLC Erciyes | 9132480 | Барбадос | Erciyes Shipping Co |
| 55 | Neman | 7005554 | Російська Федерація | PSC Ltd |
| 56 | Safina | 8611219 | Союз Коморських Островів | Global Charter Transportation |
- Попередній раунд санкцій проти Росії Україна запровадила 9 листопада. Тоді під них потрапив головний переговірник Кремля Кирило Дмитрієв, кілька чиновників та російських видавництв.


Коментарі (0)