Енергорегулятор НКРЕКП підвищив тарифи обленерго з 1 вересня
Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) з 1 вересня підвищила тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для непобутових споживачів (для населення тариф на електроенергію фіксований і не змінювався) у більшості регіонів. Таке рішення ухвалили члени комісії на засіданні в вівторок.
Розмір тарифу залежить від компанії, в середньому зростання становить 13,5% для першого класу напруги й 23% для другого класу напруги.
Енергорозподільча компанія | 1 клас напруги, грн/МВт·год | 2 клас напруги, грн/МВт·год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Було | Стане | Зміна, % | Було | Стане | Зміна, % | |
Вінницяобленерго | 377,46 | 421,3 | 11,6 | 2237,25 | 2674,57 | 19,5 |
Волиньобленерго | 288,56 | 318,19 | 10,3 | 1856,78 | 2308,93 | 24,4 |
ДТЕК Дніпровські електромережі | 252,89 | 286,14 | 13,1 | 1428,98 | 1720,73 | 20,4 |
Житомиробленерго | 370,66 | 412,05 | 11,2 | 1854,84 | 2225,32 | 20,0 |
Закарпаттяобленерго | 528,23 | 616,84 | 16,8 | 2373,85 | 2888,83 | 21,7 |
ДТЕК Київські електромережі | 246,51 | 270,47 | 9,7 | 812,6 | 900,47 | 10,8 |
ДТЕК Київські регіональні електромережі | 449,23 | 497,4 | 10,7 | 1707,13 | 2036,38 | 19,3 |
Кіровоградобленерго | 494,14 | 617,07 | 24,9 | 1810,04 | 2669,9 | 47,5 |
Львівобленерго | 353,78 | 364,91 | 3,1 | 1763,39 | 1865,16 | 5,8 |
ДТЕК Одеські електромережі | 345,04 | 406,37 | 17,8 | 1972,19 | 2546,01 | 29,1 |
Полтаваобленерго | 279,71 | 338,95 | 21,2 | 1989,02 | 2578,03 | 29,6 |
Прикарпаттяобленерго | 376,26 | 439,44 | 16,8 | 2278,9 | 2891,94 | 26,9 |
Рівнеобленерго | 291,35 | 379,05 | 30,1 | 1528,09 | 2270,71 | 48,6 |
Тернопільобленерго | 437,09 | 439,53 | 0,6 | 2256,66 | 2283,59 | 1,2 |
Хмельницькобленерго | 457,61 | 567,52 | 24,0 | 2213,82 | 3109,45 | 40,5 |
Черкасиобленерго | 287,63 | 291,7 | 1,4 | 1929,64 | 1995,33 | 3,4 |
Чернівціобленерго | 226,44 | 268,34 | 18,5 | 1676,15 | 2391,36 | 42,7 |
Чернігівобленерго | 489,49 | 497,36 | 1,6 | 2360,14 | 2441,7 | 3,5 |
Зараз споживачі платять операторам системи розподілу (обленерго) тарифи за двома класами:
→ перший клас – великі споживачі, які заживлені на лінії напругою понад 27,5 кВ або споживають понад 150 000 МВт/год на місяць;
→ другий клас – споживачі, які заживлені на лінії напругою менш ніж 27,5 кВ.
У великих споживачів менші втрати в мережах, тому їх обслуговування для обленерго обходиться дешевше. Для них встановлено тариф, який учетверо-ушестеро менший, ніж для другого класу.
Підвищення тарифів пов'язане з необхідністю погашення заборгованості обленерго перед оператором системи передачі – НЕК "Укренерго". Загальна заборгованість ОСР перед операторами системи передачі становить близько 20 мільярдів гривень.
Народна депутатка Вікторія Гриб назвала рішення болючим, але необхідним, оскільки без нього ОСР не зможуть погасити заборгованість.
"Ми ці ресурси не будемо тримати, це не для Укренерго. Ми будемо їх давати іншим учасникам ринку для того, щоб наповнювати ліквідністю", – сказав, своєю чергою, член правління Укренерго Іван Юрик.
Для деяких компаній, таких як ДТЕК Одеські електромережі, це також допоможе прискорити відновлення мереж після пошкоджень унаслідок ворожих атак.
Коментарі