Энергорегулятор НКРЭКУ повысил тарифы облэнерго с 1 сентября
Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) с 1 сентября повысила тарифы на услуги по распределению электрической энергии для небытовых потребителей (для населения тариф на электроэнергию фиксированный и не изменялся) в большинстве регионов. Такое решение приняли члены комиссии на заседании во вторник.
Размер тарифа зависит от компании, в среднем рост составляет 13,5% для первого класса напряжения и 23% для второго класса напряжения.
Энергораспределительная компания | 1 класс напряжения, грн/МВт-ч | 2 класс напряжения, грн/МВт-ч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Было | Станет | Изменение, % | Было | Станет | Изменение, % | |
Винницаоблэнерго | 377,46 | 421,3 | 11,6 | 2237,25 | 2674,57 | 19,5 |
Волыньоблэнерго | 288,56 | 318,19 | 10,3 | 1856,78 | 2308,93 | 24,4 |
ДТЭК Днепровские электросети | 252,89 | 286,14 | 13,1 | 1428,98 | 1720,73 | 20,4 |
Житомироблэнерго | 370,66 | 412,05 | 11,2 | 1854,84 | 2225,32 | 20,0 |
Закарпатьеоблэнерго | 528,23 | 616,84 | 16,8 | 2373,85 | 2888,83 | 21,7 |
ДТЭК Киевские электросети | 246,51 | 270,47 | 9,7 | 812,6 | 900,47 | 10,8 |
ДТЭК Киевские региональные электросети | 449,23 | 497,4 | 10,7 | 1707,13 | 2036,38 | 19,3 |
Кировоградоблэнерго | 494,14 | 617,07 | 24,9 | 1810,04 | 2669,9 | 47,5 |
Львовоблэнерго | 353,78 | 364,91 | 3,1 | 1763,39 | 1865,16 | 5,8 |
ДТЭК Одесские электросети | 345,04 | 406,37 | 17,8 | 1972,19 | 2546,01 | 29,1 |
Полтаваоблэнерго | 279,71 | 338,95 | 21,2 | 1989,02 | 2578,03 | 29,6 |
Прикарпатьеоблэнерго | 376,26 | 439,44 | 16,8 | 2278,9 | 2891,94 | 26,9 |
Ровнооблэнерго | 291,35 | 379,05 | 30,1 | 1528,09 | 2270,71 | 48,6 |
Тернопольоблэнерго | 437,09 | 439,53 | 0,6 | 2256,66 | 2283,59 | 1,2 |
Хмельницкоблэнерго | 457,61 | 567,52 | 24,0 | 2213,82 | 3109,45 | 40,5 |
Черкассыоблэнерго | 287,63 | 291,7 | 1,4 | 1929,64 | 1995,33 | 3,4 |
Черновцыоблэнерго | 226,44 | 268,34 | 18,5 | 1676,15 | 2391,36 | 42,7 |
Черниговоблэнерго | 489,49 | 497,36 | 1,6 | 2360,14 | 2441,7 | 3,5 |
Сейчас потребители платят операторам системы распределения (ОСР, облэнерго) тарифы по двум классам:
→ первый класс – крупные потребители, которые запитаны на линии напряжением более 27,5 кВ или потребляют более 150 000 МВт/ч в месяц;
→ второй класс – потребители, которые запитаны на линии напряжением менее 27,5 кВ.
У крупных потребителей меньшие потери в сетях, поэтому их обслуживание для облэнерго обходится дешевле. Для них установлен тариф, который в четыре-шесть раз меньше, чем для второго класса.
Повышение тарифов связано с необходимостью погашения задолженности облэнерго перед оператором системы передачи – НЭК "Укрэнерго". Общая задолженность ОСР перед операторами системы передачи составляет около 20 миллиардов гривен.
Народный депутат Виктория Гриб назвала решение болезненным, но необходимым, поскольку без него ОСР не смогут погасить задолженность.
"Мы эти ресурсы не будем держать, это не для Укрэнерго. Мы будем их давать другим участникам рынка для того, чтобы наполнять ликвидностью", – сказал, в свою очередь, член правления Укрэнерго Иван Юрик.
Для некоторых компаний, таких как ДТЭК Одесские электросети, это также поможет ускорить восстановление сетей после повреждений в результате вражеских атак.
Комментарии